基本情報
概要
主に高レベルの敵が装備していることが多い高性能アーマー。弾丸とエネルギーの両方に対して高い防御性能を有している。プレイヤーのレベルが高くなると、「スターディ」や「ヘビー」という名が付いた、より防御性能が高いコンバットアーマーが登場するようになる。
外観
性能
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コンバットアーマー:胴体 Combat Chest Piece | 15 | 15 | 0 | 8 | 60 |
コンバットアーマー:左腕 Combat Left Arm | 9 | 9 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:右腕 Combat Right Arm | 9 | 9 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:左脚 Combat Left Leg | 8 | 8 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:右脚 Combat Right Leg | 8 | 8 | 0 | 4 | 25 |
コンバットヘルメット Combat Helmet | 10 | 10 | 0 | 4 | 25 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディコンバットアーマー:胴体 Sturdy Combat Chest Piece | 25 | 25 | 0 | 11.7 | 140 |
スターディコンバットアーマー:左腕 Sturdy Combat Left Arm | 13 | 13 | 0 | 4.5 | 85 |
スターディコンバットアーマー:右腕 Sturdy Combat Right Arm | 13 | 13 | 0 | 4.5 | 85 |
スターディコンバットアーマー:左脚 Sturdy Combat Left Leg | 12 | 12 | 0 | 4.5 | 105 |
スターディコンバットアーマー:右脚 Sturdy Comt Right Leg | 12 | 12 | 0 | 6.5 | 105 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーコンバットアーマー:胴体 Heavy Combat Chest Piece | 35 | 35 | 0 | 15.5 | 220 |
ヘビーコンバットアーマー:左腕 Heavy Combat Left Arm | 17 | 17 | 0 | 7 | 145 |
ヘビーコンバットアーマー:右腕 Heavy Combat Right Arm | 17 | 17 | 0 | 7 | 145 |
ヘビーコンバットアーマー:左脚 Heavy Combat Left Leg | 16 | 16 | 0 | 7 | 185 |
ヘビーコンバットアーマー:右脚 Heavy Combat Right Leg | 16 | 16 | 0 | 9 | 185 |
対応モジュール
基本強化 (素材数量・Perkは材質と部位に依存)
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
標準 | ||
補強 | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤・鉄 |
シャドウ | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ ステルス能力↑ | オイル・レザー・布・粘着剤・鉄 |
グラスファイバー | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤・鉄 |
ポリマー | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤・鉄 |
アタッチメント (Perkは材質に依存)
胴体
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
パッド追加 | 爆発ダメージ耐性↑ | ゴム × 3 粘着剤 × 3 耐衝撃ファイバー × 3 |
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
石綿裏地 | エネルギー耐性↑ 炎上防止 | アスベスト × 6 ゴム × 3 粘着剤 × 5 耐衝撃ファイバー × 6 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
超軽量化 | 重量↓ AP増加 | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
バイオコムメッシュ | 薬物の効果時間+50% | アルミニウム × 12 布 × 6 粘着剤 × 8 電気回路 × 8 |
空気制御 | よろめき耐性↑ | アルミニウム × 5 粘着剤 × 8 耐衝撃ファイバー × 7 鉛 × 10 |
腕
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
腕力増強 | 素手攻撃ダメージ↑ | ねじ × 2 粘着剤 × 5 鉛 × 4 骨 × 3 |
補強 | ブロック効果↑ | 粘着剤 × 5 鉄 × 4 骨 × 6 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
安定化 | スコープ照準精度↑ | アルミニウム × 7 スプリング × 4 光ファイバー × 3 粘着剤 × 6 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
空力 | パワーアタックの消費AP↓ | アルミニウム × 7 スプリング × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 6 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
重量化 | 近接攻撃時アーマー無視 | アルミニウム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 4 骨 × 4 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
脚
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
衝撃保護 | 落下ダメージ↓ | コルク × 7 ゴム × 7 布 × 6 粘着剤 × 5 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
静音化 | 移動時に発見されにくい | ゴム × 7 布 × 5 粘着剤 × 6 |
カスタムフィット | ダッシュ時の消費AP↓ | ゴム × 4 スプリング × 5 レザー × 8 粘着剤 × 7 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
流線形 | ステルス時の移動速度↑ | オイル × 4 ゴム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 5 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |