基本情報
概要
インスティチュートによって人造人間用に開発されたアーマー。エネルギーに対して高い防御性能を誇る。プレイヤーのレベルが高くなると、「スターディ」や「ヘビー」という名が付いた、より防御性能が高いシンスーアーマーが登場するようになる。
外観

性能
標準
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シンスアーマー:胴体 Synth Chest Piece | 12 | 12 | 0 | 7 | 75 |
| シンスアーマー:左腕 Synth Left Arm | 7 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| シンスアーマー:右腕 Synth Right Arm | 7 | 10 | 0 | 3 | 30 |
| シンスアーマー:左脚 Synth Left Leg | 6 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| シンスアーマー:右脚 Synth Right Leg | 6 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| シンスヘルメット Synth Helmet | 9 | 11 | 0 | 3 | 33 |
スターディ (Sturdy)
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スターディシンスアーマー:胴体 Sturdy Synth Chest Piece | 25 | 29 | 0 | 12 | 125 |
| スターディシンスアーマー:左腕 Sturdy Synth Left Arm | 12 | 15 | 0 | 7 | 70 |
| スターディシンスアーマー:右腕 Sturdy Synth Right Arm | 12 | 15 | 0 | 7 | 70 |
| スターディシンスアーマー:左脚 Sturdy Synth Left Leg | 11 | 14 | 0 | 7 | 80 |
| スターディシンスアーマー:右脚 Sturdy Synth Right Leg | 11 | 14 | 0 | 7 | 80 |
ヘビー (Heavy)
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーシンスアーマー:胴体 Heavy Synth Chest Piece | 37 | 42 | 0 | 17 | 175 |
| ヘビーシンスアーマー:左腕 Heavy Synth Left Arm | 17 | 20 | 0 | 10 | 110 |
| ヘビーシンスアーマー:右腕 Heavy Synth Right Arm | 17 | 20 | 0 | 10 | 110 |
| ヘビーシンスアーマー:左脚 Heavy Synth Left Leg | 16 | 19 | 0 | 10 | 130 |
| ヘビーシンスアーマー:右脚 Heavy Synth Right Leg | 16 | 19 | 0 | 10 | 130 |
対応モジュール
基本強化 (素材数量・Perkは材質と部位に依存)
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| 標準 | ||
| ラミネート | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | ねじ・プラスチック・布・粘着剤・繊維ガラス |
| レジン | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ ステルス能力↑ | ねじ・プラスチック・布・粘着剤・繊維ガラス |
| マイクロカーボン | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | ねじ・プラスチック・布・粘着剤・繊維ガラス |
| ナノフィラメント | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | ねじ・プラスチック・布・粘着剤・繊維ガラス |
アタッチメント (Perkは材質に依存)
胴体
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| パッド追加 | 爆発ダメージ耐性↑ | ゴム × 3 粘着剤 × 3 耐衝撃ファイバー × 3 |
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 石綿裏地 | エネルギー耐性↑ 炎上防止 | アスベスト × 6 ゴム × 3 粘着剤 × 5 耐衝撃ファイバー × 6 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP増加 | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
| バイオコムメッシュ | 薬物の効果時間+50% | アルミニウム × 12 布 × 6 粘着剤 × 8 電気回路 × 8 |
| 空気制御 | よろめき耐性↑ | アルミニウム × 5 粘着剤 × 8 耐衝撃ファイバー × 7 鉛 × 10 |
腕
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
| 腕力増強 | 素手攻撃ダメージ↑ | ねじ × 2 粘着剤 × 5 鉛 × 4 骨 × 3 |
| 補強 | ブロック効果↑ | 粘着剤 × 5 鉄 × 4 骨 × 6 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 安定化 | スコープ照準精度↑ | アルミニウム × 7 スプリング × 4 光ファイバー × 3 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 空力 | パワーアタックの消費AP↓ | アルミニウム × 7 スプリング × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 6 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 重量化 | 近接攻撃時アーマー無視 | アルミニウム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 4 骨 × 4 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
脚
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
| 衝撃保護 | 落下ダメージ↓ | コルク × 7 ゴム × 7 布 × 6 粘着剤 × 5 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 静音化 | 移動時に発見されにくい | ゴム × 7 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| カスタムフィット | ダッシュ時の消費AP↓ | ゴム × 4 スプリング × 5 レザー × 8 粘着剤 × 7 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 流線形 | ステルス時の移動速度↑ | オイル × 4 ゴム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 5 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |