レイダーアーマー
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レイダーアーマー:胴体 Raider Chest Piece | 4 | 2 | 0 | 7 | 18 |
レイダーアーマー:左腕 Raider Left Arm | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
レイダーアーマー:右腕 Raider Right Arm | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
レイダーアーマー:左脚 Raider Left Leg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
レイダーアーマー:右脚 Raider Right Leg | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディレイダーアーマー:胴体 Sturdy Raider Chest Piece | 14 | 11 | 0 | 12 | 33 |
スターディレイダーアーマー:左腕 Sturdy Raider Left Arm | 6 | 6 | 0 | 7 | 81 |
スターディレイダーアーマー:右腕 Sturdy Raider Right Arm | 6 | 6 | 0 | 7 | 81 |
スターディレイダーアーマー:左脚 Sturdy Raider Left Leg | 7 | 7 | 0 | 7 | 13 |
スターディレイダーアーマー:右脚 Sturdy Raider Right Leg | 7 | 7 | 0 | 7 | 13 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーレイダーアーマー:胴体 Heavy Raider Chest Piece | 24 | 20 | 0 | 17 | 48 |
ヘビーレイダーアーマー:左腕 Heavy Raider Left Arm | 11 | 11 | 0 | 10 | 156 |
ヘビーレイダーアーマー:右腕 Heavy Raider Right Arm | 11 | 11 | 0 | 10 | 156 |
ヘビーレイダーアーマー:左脚 Heavy Raider Left Leg | 12 | 12 | 0 | 10 | 18 |
ヘビーレイダーアーマー:右脚 Heavy Raider Right Leg | 12 | 12 | 0 | 10 | 18 |
レザーアーマー
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レザーアーマー:胴体 Leather Chest Piece | 3 | 10 | 0 | 5 | 25 |
レザーアーマー:左腕 Leather Left Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
レザーアーマー:右腕 Leather Right Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
レザーアーマー:左脚 Leather Left Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 |
レザーアーマー:右脚 Leather Right Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディレザーアーマー:胴体 Sturdy Chest Piece | 14 | 23 | 0 | 9.9 | 50 |
スターディレザーアーマー:左腕 Sturdy Leather Left Arm | 6 | 11 | 0 | 4.6 | 18 |
スターディレザーアーマー:右腕 Sturdy Leather Right Arm | 6 | 11 | 0 | 4.6 | 18 |
スターディレザーアーマー:左脚 Sturdy Leather Left Leg | 7 | 13 | 0 | 4.6 | 20 |
スターディレザーアーマー:右脚 Sturdy Leather Right Leg | 7 | 13 | 0 | 4.6 | 20 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーレザーアーマー:胴体 Heavy Chest Piece | 24 | 36 | 0 | 14.8 | 75 |
ヘビーレザーアーマー:左腕 Heavy Leather Left Arm | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 28 |
ヘビーレザーアーマー:右腕 Heavy Leather Right Arm | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 28 |
ヘビーレザーアーマー:左脚 Heavy Leather Left Leg | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 30 |
ヘビーレザーアーマー:右脚 Heavy Leather Right Leg | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 30 |
メタルアーマー
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メタルアーマー:胴体 Metal Chest Piece | 12 | 5 | 0 | 8 | 40 |
メタルアーマー:左腕 Metal Left Arm | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:右腕 Metal Right Arm | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:左脚 Metal Left Leg | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:右脚 Metal Right Leg | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルヘルメット Metal Helmet | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディメタルアーマー:胴体 Sturdy Metal Chest Piece | 25 | 15 | 0 | 15.5 | 115 |
スターディメタルアーマー:左腕 Sturdy Metal Left Arm | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:右腕 Sturdy Metal Right Arm | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:左脚 Sturdy Metal Left Leg | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:右脚 Sturdy Metal Right Leg | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーメタルアーマー:胴体 Heavy Metal Chest Piece | 37 | 25 | 0 | 23.1 | 190 |
ヘビーメタルアーマー:左腕 Heavy Metal Left Arm | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:右腕 Heavy Metal Right Arm | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:左脚 Heavy Metal Left Leg | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:右脚 Heavy Metal Right Leg | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
コンバットアーマー
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コンバットアーマー:胴体 Combat Chest Piece | 15 | 15 | 0 | 8 | 60 |
コンバットアーマー:左腕 Combat Left Arm | 9 | 9 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:右腕 Combat Right Arm | 9 | 9 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:左脚 Combat Left Leg | 8 | 8 | 0 | 2 | 25 |
コンバットアーマー:右脚 Combat Right Leg | 8 | 8 | 0 | 4 | 25 |
コンバットヘルメット Combat Helmet | 10 | 10 | 0 | 4 | 25 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディコンバットアーマー:胴体 Sturdy Combat Chest Piece | 25 | 25 | 0 | 11.7 | 140 |
スターディコンバットアーマー:左腕 Sturdy Combat Left Arm | 13 | 13 | 0 | 4.5 | 85 |
スターディコンバットアーマー:右腕 Sturdy Combat Right Arm | 13 | 13 | 0 | 4.5 | 85 |
スターディコンバットアーマー:左脚 Sturdy Combat Left Leg | 12 | 12 | 0 | 4.5 | 105 |
スターディコンバットアーマー:右脚 Sturdy Combat Right Leg | 12 | 12 | 0 | 6.5 | 105 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーコンバットアーマー:胴体 Heavy Combat Chest Piece | 35 | 35 | 0 | 15.5 | 220 |
ヘビーコンバットアーマー:左腕 Heavy Combat Left Arm | 17 | 17 | 0 | 7 | 145 |
ヘビーコンバットアーマー:右腕 Heavy Combat Right Arm | 17 | 17 | 0 | 7 | 145 |
ヘビーコンバットアーマー:左脚 Heavy Combat Left Leg | 16 | 16 | 0 | 7 | 185 |
ヘビーコンバットアーマー:右脚 Heavy Combat Right Leg | 16 | 16 | 0 | 9 | 185 |
シンスアーマー
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
シンスアーマー:胴体 Synth Chest Piece | 12 | 12 | 0 | 7 | 75 |
シンスアーマー:左腕 Synth Left Arm | 7 | 10 | 0 | 3 | 30 |
シンスアーマー:右腕 Synth Right Arm | 7 | 10 | 0 | 3 | 30 |
シンスアーマー:左脚 Synth Left Leg | 6 | 9 | 0 | 3 | 30 |
シンスアーマー:右脚 Synth Right Leg | 6 | 9 | 0 | 3 | 30 |
シンスヘルメット Synth Helmet | 9 | 11 | 0 | 3 | 33 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディシンスアーマー:胴体 Sturdy Synth Chest Piece | 25 | 29 | 0 | 12 | 125 |
スターディシンスアーマー:左腕 Sturdy Synth Left Arm | 12 | 15 | 0 | 7 | 70 |
スターディシンスアーマー:右腕 Sturdy Synth Right Arm | 12 | 15 | 0 | 7 | 70 |
スターディシンスアーマー:左脚 Sturdy Synth Left Leg | 11 | 14 | 0 | 7 | 80 |
スターディシンスアーマー:右脚 Sturdy Synth Right Leg | 11 | 14 | 0 | 7 | 80 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーシンスアーマー:胴体 Heavy Synth Chest Piece | 37 | 42 | 0 | 17 | 175 |
ヘビーシンスアーマー:左腕 Heavy Synth Left Arm | 17 | 20 | 0 | 10 | 110 |
ヘビーシンスアーマー:右腕 Heavy Synth Right Arm | 17 | 20 | 0 | 10 | 110 |
ヘビーシンスアーマー:左脚 Heavy Synth Left Leg | 16 | 19 | 0 | 10 | 130 |
ヘビーシンスアーマー:右脚 Heavy Synth Right Leg | 16 | 19 | 0 | 10 | 130 |
DCガードアーマー
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DCガード審判用プロテクター DC Guard Umpire's Pads | 15 | 10 | 0 | 4 | 10 |
DCガード左腕アーマー DC Guard Left Arm Armor | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 |
DCガード右腕アーマー DC Guard Right Arm Armor | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 |
DCガード左前腕部 DC Guard Left Forearm | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
DCガード右前腕部 DC Guard Right Forearm | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
DCガード左肩 DC Guard Left Shoulder | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
DCガード右肩 DC Guard Right Shoulder | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
DCガード・ヘルメット DC Guard Helm | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
DCガード・ヘビーヘルメット DC guard Heavy Helmet | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Vault-Tec セキュリティ アーマー
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vault-Tec セキュリティ ヘルメット Vault-Tec Security Helmet | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Vault 81 セキュリティ アーマー Vault 81 Security Armor | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Vault-Tec セキュリティ アーマー Vault-Tec Security Armor | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 |
スーパーミュータントアーマー
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スーパーミュータント・ライトアーマー Super Mutant Light Body Armor | 12 | 10 | 0 | 8 | 15 |
スーパーミュータント・ヘビーアーマー Super Mutant Heavy Armor | 10 | 5 | 0 | 12 | 50 |
スーパーミュータント・ウェイストクロス Super Mutant Waistcloth | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
スーパーミュータント・チェストハーネス Super Mutant Chest Harness | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 |
スーパーミュータント・カウルアーマー Super Mutant Cowl Armor | 10 | 5 | 0 | 10 | 30 |
スーパーミュータント・チェイン Super Mutant Chains | 3 | 5 | 0 | 10 | 30 |
スーパーミュータント・ショルダーラグ Super Mutant Shoulder Rags | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 |
スーパーミュータント・アームガード Super Mutant Arm Guards | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 |
スーパーミュータント・ヘビーガントレット Super Mutant Heavy Gauntlets | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 |
スーパーミュータント・ブレイサー Super Mutant Bracers | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 |
スーパーミュータント・リストラップ Super Mutant Wrist Wraps | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
スーパーミュータント・レッグアーマー Super Mutant Leg Armor | 7 | 5 | 0 | 6 | 18 |
スーパーミュータント・レッグガード Super Mutant Leg Guards | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 |
スーパーミュータント・ヘルメット Super Mutant Helmet | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
スーパーミュータント・ブレードヘルメット Super Mutant Bladed Helmet | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
スーパーミュータント・ケージヘルメット Super Mutant Cage Helmet | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
スーパーミュータント・アビエイターキャップ Super Mutant Aviator Cap | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
犬用アーマー
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドッグアーマー Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
ライトドッグアーマー Light Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
ヘビードッグアーマー Heavy Dog Armor | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
犬の首輪 Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
犬用ストロングカラー Reinforced Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
犬用スパイクカラー Spiked Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
犬用ダブルカラー Double Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
犬用チェーンカラー Chain Dog Collar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
犬用ヘルメット Dog Helmet | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
スパイクマズル Spiked Muzzle | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ロボットアーマー (Automatron)
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ロボットアーマー:胴体 Robot Chest Piece | 14 | 10 | 0 | 8 | 25 |
ロボットアーマー:左腕 Robot Left Arm | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 |
ロボットアーマー:右腕 Robot Right Arm | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 |
ロボットアーマー:左脚 Robot Left Leg | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 |
ロボットアーマー:右脚 Robot Right Leg | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディロボットアーマー:胴体 Sturdy Robot Chest Piece | 27 | 20 | 0 | 15.5 | 100 |
スターディロボットアーマー:左腕 Sturdy Robot Left Arm | 16 | 8 | 0 | 7.5 | 58 |
スターディロボットアーマー:右腕 Sturdy Robot Right Arm | 16 | 8 | 0 | 7.5 | 58 |
スターディロボットアーマー:左脚 Sturdy Robot Left Leg | 16 | 10 | 0 | 7.5 | 66 |
スターディロボットアーマー:右脚 Sturdy Robot Right Leg | 16 | 10 | 0 | 7.5 | 60 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーロボットアーマー:胴体 Heavy Robot Chest Piece | 39 | 30 | 0 | 23.1 | 175 |
ヘビーロボットアーマー:左腕 Heavy Robot Left Arm | 23 | 13 | 0 | 12.8 | 108 |
ヘビーロボットアーマー:右腕 Heavy Robot Right Arm | 23 | 13 | 0 | 12.8 | 108 |
ヘビーロボットアーマー:左脚 Heavy Robot Left Leg | 23 | 15 | 0 | 12.8 | 116 |
ヘビーロボットアーマー:右脚 Heavy Robot Right Leg | 23 | 15 | 0 | 12.8 | 110 |
マリーンアーマー (Far Harbor)
ジーロット所有 (Zealot's)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジーロット所有マリーンアーマー胴体 Zealot's Marine Chest Piece | 38 | 38 | 0 | 19 | 150 |
ジーロット所有マリーンアーマー左腕 Zealot's Marine Left Arm | 17 | 17 | 2 | 10 | 100 |
ジーロット所有マリーンアーマー右腕 Zealot's Marine Right Arm | 17 | 17 | 1 | 10 | 100 |
ジーロット所有マリーンアーマー左脚 Zealot's Marine Left Leg | 18 | 18 | 4 | 10 | 115 |
ジーロット所有マリーンアーマー右脚 Zealot's Marine Right Leg | 18 | 18 | 3 | 10 | 115 |
アサルト (Assault)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アサルトマリーンアーマー胴体 Assault Marine Chest Piece | 50 | 49 | 10 | 25 | 210 |
アサルトマリーンアーマー左腕 Assault Marine Left Arm | 22 | 22 | 10 | 14 | 140 |
アサルトマリーンアーマー右腕 Assault Marine Right Arm | 22 | 22 | 10 | 14 | 140 |
アサルトマリーンアーマー左脚 Assault Marine Left Leg | 23 | 23 | 10 | 14 | 175 |
アサルトマリーンアーマー右脚 Assault Marine Right Leg | 23 | 23 | 10 | 14 | 175 |
審問官所有 (Inquisitor's)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アサルトマリーンアーマー胴体 Inquisitor's Marine Chest Piece | 49 | 50 | 10 | 10 | 210 |
アサルトマリーンアーマー左腕 Inquisitor's Marine Left Arm | 22 | 22 | 10 | 10 | 140 |
アサルトマリーンアーマー右腕 Inquisitor's Marine Right Arm | 22 | 22 | 10 | 10 | 140 |
アサルトマリーンアーマー左脚 Inquisitor's Marine Left Leg | 23 | 23 | 10 | 10 | 175 |
アサルトマリーンアーマー右脚 Inquisitor's Marine Right Leg | 23 | 23 | 10 | 10 | 175 |
トラッパー (Far Harbor)
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
トラッパー:胴体 Trapper Chest Piece | 16 | 16 | 0 | 12 | 33 |
トラッパー:左腕 Trapper Left Arm | 10 | 10 | 0 | 7 | 11 |
トラッパー:右腕 Trapper Right Arm | 10 | 10 | 0 | 7 | 11 |
トラッパー:左脚 Trapper Left Leg | 9 | 9 | 0 | 7 | 13 |
トラッパー:右脚 Trapper Right Leg | 9 | 9 | 0 | 7 | 13 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビートラッパー:胴体 Heavy Trapper Chest Piece | 26 | 26 | 0 | 17 | 48 |
ヘビートラッパー:左腕 Heavy Trapper Left Arm | 14 | 14 | 0 | 10 | 16 |
ヘビートラッパー:右腕 Heavy Trapper Right Arm | 14 | 14 | 0 | 10 | 16 |
ヘビートラッパー:左脚 Heavy Trapper Left Leg | 13 | 13 | 0 | 10 | 18 |
ヘビートラッパー:右脚 Heavy Trapper Right Leg | 13 | 13 | 0 | 10 | 18 |
ディサイプルズ (Nuka-World)
ストラップ (Strapped)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ ストラップ:胴体 Disciples Strapped Chest Piece | 26 | 28 | 0 | 19 | 75 |
ディサイプルズ ストラップ:左腕 Disciples Strapped Left Arm | 12 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ストラップ:右腕 Disciples Strapped Right Arm | 12 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ストラップ:左脚 Disciples Strapped Left Leg | 13 | 22 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ストラップ:右脚 Disciples Strapped Right Leg | 13 | 22 | 0 | 10 | 40 |
スパイク (Spiked)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ スパイク:左腕 Disciples Spiked Left Arm | 19 | 21 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ スパイク:右腕 Disciples Spiked Right Arm | 19 | 21 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ スパイク:左脚 Disciples Spiked Left Leg | 20 | 22 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ スパイク:右脚 Disciples Spiked Right Leg | 20 | 22 | 0 | 19 | 94 |
メタル (Metal)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ メタル:胴体 Disciples Metal Chest Piece | 44 | 54 | 0 | 33 | 138 |
ディサイプルズ メタル:左腕 Disciples Metal Left Arm | 19 | 21 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ メタル:右腕 Disciples Metal Right Arm | 19 | 21 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ メタル:左脚 Disciples Metal Left Leg | 20 | 22 | 0 | 19 | 94 |
ディサイプルズ メタル:右脚 Disciples Metal Right Leg | 20 | 22 | 0 | 19 | 94 |
ラップ (Wrapped)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ ラップ:左腕 Disciples Wrapped Left Arm | 12 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ラップ:右腕 Disciples Wrapped Right Arm | 12 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ラップ:左脚 Disciples Wrapped Left Leg | 13 | 22 | 0 | 10 | 40 |
ディサイプルズ ラップ:右脚 Disciples Wrapped Right Leg | 13 | 22 | 0 | 10 | 40 |
パックス (Nuka-World)
ライト (Light)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パック ライト:胴体 Pack Light Chest Piece | 25 | 25 | 0 | 10 | 75 |
パック ライト:左腕 Pack Light Left Arm | 11 | 11 | 0 | 6 | 40 |
パック ライト:右腕 Pack Light Right Arm | 11 | 11 | 0 | 6 | 40 |
パック ライト:左脚 Pack Light Left Leg | 12 | 12 | 0 | 6 | 40 |
パック ライト:右脚 Pack Light Right Leg | 12 | 12 | 0 | 6 | 40 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パック ヘビー:胴体 Pack Heavy Chest Piece | 43 | 43 | 0 | 19 | 138 |
パック ヘビー:左腕 Pack Heavy Left Arm | 18 | 18 | 0 | 11 | 94 |
パック ヘビー:右腕 Pack Heavy Right Arm | 18 | 18 | 0 | 11 | 94 |
パック ヘビー:左脚 Pack Heavy Left Leg | 19 | 19 | 0 | 11 | 94 |
パック ヘビー:右脚 Pack Heavy Right Leg | 19 | 19 | 0 | 11 | 94 |
オペレーターズ (Nuka-World)
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
オペレーターズ:胴体 Operators Chest Piece | 27 | 27 | 0 | 19 | 75 |
オペレーターズ:左腕 Operators Left Arm | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
オペレーターズ:右腕 Operators Right Arm | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
オペレーターズ:左脚 Operators Left Leg | 14 | 14 | 0 | 10 | 40 |
オペレーターズ:右脚 Operators Right Leg | 14 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ベルト (Belted)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
オペレーターズ ベルト:胴体 Operators Belted Chest Piece | 27 | 27 | 0 | 19 | 75 |
オペレーターズ ベルト:左腕 Operators Belted Left Arm | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
オペレーターズ ベルト:右腕 Operators Belted Right Arm | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
オペレーターズ ヘビー:胴体 Operators Heavy Chest Piece | 45 | 45 | 0 | 33 | 138 |
オペレーターズ ヘビー:左腕 Operators Heavy Left Arm | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
オペレーターズ ヘビー:右腕 Operators Heavy Right Arm | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
オペレーターズ ヘビー:左脚 Operators Heavy Left Leg | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |
オペレーターズ ヘビー:右脚 Operators Heavy Right Leg | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |