基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Child of Atom Green Rags |
弾丸・打撃耐性 | 0 |
エネルギー耐性 | 0 |
放射能耐性 | 25 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | Endurance+2 |
Weight (重量) | 2 |
Value (価値) | 10 |
外観
入手方法・入手場所
チャイルド・オブ・アトムのメンバーが着用していることがある。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Child of Atom Green Rags |
弾丸・打撃耐性 | 0 |
エネルギー耐性 | 0 |
放射能耐性 | 25 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | Endurance+2 |
Weight (重量) | 2 |
Value (価値) | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのメンバーが着用していることがある。