本編
| 効果 | |
|---|---|
| 軽業師の Acrobat's | 落下時に受けるダメージが50%減少する |
| アサシン Assassin's | 人間から受けるダメージが15%減少する |
| 頑強 Bolstering | 体力が低下するほど、エネルギー耐性とダメージ耐性が最大35まで上昇する |
| 騎士の Cavalier's | ブロック時とダッシュ時にダメージが15%減少する |
| カメレオン Chameleon | ステルス時に止まっていると、敵に見つかりにくくなる |
| 狡猾な Cunning | 敏捷性(Agility)と知覚(Perception)が1増加する |
| 決闘者の Duelist's | 攻撃が当たると、10%の確率で敵の近接攻撃を無効化する |
| 害虫駆除の Exterminator's | マイアラークから受けるダメージが15%減少する |
| 強靭な Fortifying | 筋力(Strength)と持久力(Endurance)が1増加する |
| フリーフォール Freefall | 落下時に受けるダメージを無効化する |
| グールスレイヤー Ghoul Slayer's | グールから受けるダメージが15%減少する |
| ハンター Hunter's | 動物から受けるダメージが15%減少する |
| 軽量の Low Weight | 重量が軽い |
| 幸運の Lucky | 運(Luck)が2増加する |
| 受難者の Martyr's | 体力が20%以下になると、時の流れが遅くなる |
| ミュータントスレイヤー Mutant Slayer's | スーパーミュータントから受けるダメージが15%減少する |
| 毒殺者の Poisoner's | 毒耐性が25増加する |
| 動力供給の Powered | アクションポイントの回復が早くなる |
| 復讐の Punishing | 近接攻撃で受けたダメージの10%を攻撃した相手に与える |
| 金庫破りの Safecracker's | カギ開けがやりやすくなる |
| 賢明な Sharp | カリスマ(Charisma)と知性(Intelligence)が1増加する |
| スプリンターの Sprinter's | 移動速度が10%上昇する |
| センチネルの Sentinel's | 移動せずに立っている時にダメージが15%減少する |
| 壊し屋の Troubleshooter's | ロボットから受けるダメージが15%減少する |
| V.A.T.S.強化 VATS Enhanced | V.A.T.S.モードでのアクションポイントの消費が10%減少する |
Far Harbor
| 効果 | |
|---|---|
| オートスティム Auto Stim | HPが25%以下の時にダメージを受けると、自動的にスティムパックを使用 (クールダウン60秒) |
| 隠れみの Cloaking | 近接攻撃を受けると、ステルスを発動 (クールダウン60秒) |
| 冷却 Cryogenic | 近接攻撃を仕掛けてくる敵を凍結させる (クールダウン0秒) |
| RAD動力 Rad Powered | RADSの蓄積が多いほど Strength が上昇 |
| 不屈 Unyielding | HPが25%以下の時、全能力値が3ポイント上昇 |