基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Mantis Left Armguard |
弾丸・打撃耐性 | 15 |
エネルギー耐性 | 23 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | 攻撃が当たると10%の確率で敵の武器を無効化する |
Weight (重量) | 8.7 |
Value (価値) | 6066 |
外観
入手方法・入手場所
連邦を旅する移動型の商人ルーカス・ミラーから購入する。ルーカスの所在に関する詳細はルーカス・ミラーの頁を参照。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Mantis Left Armguard |
弾丸・打撃耐性 | 15 |
エネルギー耐性 | 23 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | 攻撃が当たると10%の確率で敵の武器を無効化する |
Weight (重量) | 8.7 |
Value (価値) | 6066 |
連邦を旅する移動型の商人ルーカス・ミラーから購入する。ルーカスの所在に関する詳細はルーカス・ミラーの頁を参照。