基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Protector's Right Armguard |
弾丸・打撃耐性 | 8 |
エネルギー耐性 | 13 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | スーパーミュータントから受けるダメージが15%減少する |
Weight (重量) | 5.1 |
Value (価値) | 1851 |
外観
入手方法・入手場所
ダイアモンドシティマーケットのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入する。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Protector's Right Armguard |
弾丸・打撃耐性 | 8 |
エネルギー耐性 | 13 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | スーパーミュータントから受けるダメージが15%減少する |
Weight (重量) | 5.1 |
Value (価値) | 1851 |
ダイアモンドシティマーケットのアルトゥーロ・ロドリゲスから購入する。