基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Champion Chestpiece |
弾丸・打撃耐性 | 24 |
エネルギー耐性 | 15 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | ロボットから受けるダメージが15%減少する |
Weight (重量) | 17.7 |
Value (価値) | 676 |
外観
入手方法・入手場所
ダイアモンドシティマーケットのベッキー・ファロンから購入する。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Champion Chestpiece |
弾丸・打撃耐性 | 24 |
エネルギー耐性 | 15 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | ロボットから受けるダメージが15%減少する |
Weight (重量) | 17.7 |
Value (価値) | 676 |
ダイアモンドシティマーケットのベッキー・ファロンから購入する。