基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Champion Right Arm |
弾丸・打撃耐性 | 15 |
エネルギー耐性 | 9 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | AgilityとPerceptionが1増加する |
Weight (重量) | 7.3 |
Value (価値) | 268 |
外観
入手方法・入手場所
ダイアモンドシティマーケットのベッキー・ファロンから購入する。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Champion Right Arm |
弾丸・打撃耐性 | 15 |
エネルギー耐性 | 9 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | AgilityとPerceptionが1増加する |
Weight (重量) | 7.3 |
Value (価値) | 268 |
ダイアモンドシティマーケットのベッキー・ファロンから購入する。