| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | ウィッケド・シッピング・フリート・ロックアップ (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | アンドリュー駅 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | サンクチュアリ (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | コルベガ組立工場 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | Vault 75 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | ボストン・コモン (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | マス・パイク・インターチェンジ (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | バックストリート・アパレル (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | ハイドパーク (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 素手攻撃と近接攻撃のクリティカルヒットのダメージが5%増加 |
| 入手 | 魔術博物館 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |









