| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | フルーツおよび野菜による回復量が50%増加 |
| 入手 | USSリップタイドの残骸 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 虫系から受けるダメージが5%減少 |
| 入手 | クレーターハウス (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 汚染された容器入りの飲食物の回復量が50%増加 |
| 入手 | イーグレット・ツアー・マリーナ (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 居住地のワークショップで新しい装飾アイテムを作れるようになる |
| 入手 | リン・ウッズ (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | マップ上にダイアモンドシティがマークされる |
| 入手 | ゴルスキーの小屋 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 飲食物の商人から、10%安く購入できるようになる |
| 入手 | ナハント海洋学協会 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 泳ぐ速度が25%早くなる |
| 入手 | オールド・ガレット・シンクホール (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 近接攻撃で受けるダメージが5%減少 |
| 入手 | レンジャーの小屋 (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |
| データ | ||
|---|---|---|
![]() | 効果 | 動物を殺した後に得られる肉の量が増加 |
| 入手 | サンシャイン・タイディングス Co-op (入手場所詳細) | |
| 重量 | 0 | |
| 価値 | 100 | |








