生肉・生卵
| HP | RAD | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|
| イグアナの角切り Iguana Bits | 15 | 5 | なし |
| スティングウィングの肉 Stingwing Meat | 65 | 9 | なし |
| ソフトシェル・マイアラークの肉 Softshell Mirelurk Meat | 40 | 15 | なし |
| デスクローの肉 Deathclaw Meat | 90 | 6 | なし |
| デスクローの卵 Deathclaw Egg | 45 | 7 | なし |
| バラモンの肉 Brahmin Meat | 10 | 8 | なし |
| ブラッドバグの肉 Bloodbug Meat | 45 | 9 | なし |
| ブロートフライの肉 Bloatfly Meat | 5 | 6 | なし |
| マイアラーククイーンの肉 Queen Mirelurk Meat | 100 | 25 | Endurance + 1 |
| マイアラークの肉 Mirelurk Meat | 35 | 10 | なし |
| マイアラークの卵 Mirelurk Egg | 9 | 12 | なし |
| ミュータントハウンドの肉 Mutant Hound Meat | 30 | 8 | なし |
| モングレルドッグの肉 Mongrel Dog Meat | 20 | 8 | なし |
| モールラットの肉 Mole Rat Meat | 27 | 7 | なし |
| ヤオ・グアイの肉 Yao Guai Meat | 80 | 6 | なし |
| ラッドスコルピオンの肉 Radscorpion Meat | 75 | 13 | なし |
| ラッドスコルピオンの卵 Radscorpion Egg | 35 | 11 | なし |
| ラッドスタッグの肉 Radstag Meat | 60 | 13 | なし |
| ラッドローチの肉 Radroach Meat | 15 | 11 | なし |
| リスの角切り Squirrel Bits | 15 | 5 | なし |
| 新鮮なデスクローの卵 Pristine Deathclaw Egg | 45 | 7 | なし |
| 人造ゴリラ肉 Synthetic Gorilla Meat | 30 | 0 | なし |
| 猫の肉 Cat Meat | 15 | 8 | なし |
| アングラーの肉 (Far Harbor) Angler Meat | 35 | 10 | なし |
| ウルフの肉 (Far Harbor) Wolf Meat | 20 | 8 | なし |
| ガルパーの内臓 (Far Harbor) Gulper Innards | 60 | 6 | なし |
| チキンの腿 (Far Harbor) Chicken Thigh | 15 | 10 | なし |
| ハーミット・クラブの肉 (Far Harbor) Hermit Crab Meat | 100 | 25 | Endurance+1 |
| ラビットの脚 (Far Harbor) Rabbit Leg | 10 | 8 | なし |
| 生のフォグ・クロウラーの肉 (Far Harbor) Raw Fog Crawler Meat | 90 | 6 | なし |
| アリの肉 (Nuka-World) Ant Meat | 15 | 11 | なし |
| ガゼルの肉 (Nuka-World) Gazelle Meat | 60 | 10 | なし |
| カマドウマの肉 (Nuka-World) Cave Cricket Meat | 15 | 11 | なし |
| カマドウマの分泌腺 (Nuka-World) Cave Cricket Gland | 15 | 11 | なし |
| クイーン・ヌカ・ルークの肉 (Nuka-World) Queen Nukalurk Meat | 120 | 30 | Endurance+2 |
| グールリラの肉 (Nuka-World) Ghoulrilla Meat | 60 | 0 | なし |
| ゲータークローの肉 (Nuka-World) Gatorclaw Meat | 100 | 6 | なし |
| ヌカ・ルークの肉 (Nuka-World) Nukalurk Meat | 45 | 10 | なし |
| ブラッドワームの肉 (Nuka-World) Bloodworm Meat | 25 | 7 | なし |
| ラッドラットの肉 (Nuka-World) Rad-Rat Meat | 25 | 5 | なし |
野草・生野菜
| HP | RAD | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|
| アザミ Thistle | 10 | 5 | なし |
| キャロットフラワー Carrot Flower | 10 | 3 | なし |
| ゴード Gourd | 10 | 3 | なし |
| ゴードの花 Gourd Blossom | 10 | 3 | なし |
| シルト・ビーン Silt Bean | 10 | 3 | なし |
| スイカ Melon | 10 | 3 | なし |
| スイカの花 Melon Blossom | 10 | 3 | なし |
| セイヨウトネリコの花 Ash Blossom | 10 | 3 | なし |
| タールベリー Tarberry | 10 | 2 | なし |
| テイト Tato | 10 | 5 | なし |
| テイトの花 Tato Flower | 10 | 7 | なし |
| トウモロコシ Corn | 10 | 3 | なし |
| ニンジン Carrot | 10 | 3 | なし |
| ハブフラワー Hubflower | 10 | 2 | なし |
| ブラッドリーフ Bloodleaf | 10 | 2 | なし |
| マットフルーツ Mutfruit | 10 | 2 | なし |
| レイザーグレイン Razorgrain | 10 | 2 | なし |
| ワイルド・タールベリー Wild Tarberry | 10 | 2 | なし |
| ワイルド・マットフルーツ Wild Mutfruit | 10 | 2 | なし |
| 実験植物 Experimental Plant | 10 | 5 | なし |
| 新鮮なスイカ Fresh Melon | 20 | 0 | なし |
| 新鮮なトウモロコシ Fresh Corn | 20 | 0 | なし |
| 新鮮なニンジン Fresh Carrot | 20 | 0 | なし |
| 新鮮なマットフルーツ Fresh Mutfruit | 20 | 0 | なし |
| 突然変異のシダの花 Mutated Fern Flower | 15 | 1 | なし |
| 脳みそキノコ Brain Fungus | 10 | 3 | なし |
| 発光キノコ Glowing Fungus | 10 | 3 | なし |
| 野生のトウモロコシ Wild Corn | 10 | 3 | なし |
| アスター (Far Harbor) Aster | 10 | 2 | なし |
| ブラックブラッドリーフ (Far Harbor) Black Bloodleaf | 10 | 2 | なし |
| ルアー・ウィード (Far Harbor) Lure Weed | 10 | 2 | なし |
| 損傷の原因 (Far Harbor) Blight | 10 | 2 | なし |
| 洞窟キノコ (Far Harbor) Cave Fungus | 10 | -10 | なし |
| 熱の花 (Nuka-World) Fever Blossom | 15 | 1 | なし |
戦前の食品
| HP | RAD | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|
| カビが生えた食料 Moldy Food | 5 | 6 | なし |
| ガムドロップ Gum Drops | 10 | 1 | なし |
| シュガーボム Sugar Bombs | 15 | 7 | なし |
| スイートロール Sweet Roll | 20 | 4 | なし |
| スローカムズのバズバイト Slocum's Buzzbites | 30 | 9 | AP +25 Perception + 1 |
| ソールズベリーステーキ Salisbury Steak | 10 | 3 | なし |
| ダンディボーイ・アップル Dandy Boy Apples | 10 | 2 | なし |
| ドッグフード缶 Canned Dog Food | 10 | 4 | なし |
| ファンシーラッドケーキ Fancy Lads Snack Cakes | 50 | 0 | なし |
| フードペースト Food Paste | 10 | 7 | Endurance + 1 |
| ポテトチップス Potato Crisps | 20 | 6 | なし |
| ポークビーンズ Pork n' Beans | 20 / 40 | 6 / 0 | なし |
| マカロニ&チーズ Blamco Brand Mac and Cheese | 15 | 5 | なし |
| ヤムヤム・デビルエッグ Yum Yum Deviled Eggs | 40 | 12-25 | なし |
| 缶詰肉 Potted Meat | 20 | 7 | なし |
| 即席ポテト Insta Mash | 20 | 4 | なし |
| 誕生日祝いのスイート・ロール Happy Birthday Sweet Roll | 25 | 5 | なし |
| 肉詰め Cram | 10 | 1 | なし |
| 風船ガム Bubblegum | -10 | 0 | なし |
| 完璧に保存されたパイ Perfectly Preserved Pie | 30 | 0 | なし |
| 新品の即席ポテト Preserved Insta Mash | 45 | 0 | なし |
| ひとくち綿あめ (Nuka-World) Cotton Candy Bites | 10 | 3 | なし |
| ファンネルケーキ (Nuka-World) Funnel Cake | 10 | 4 | なし |
調理食品
| HP | RAD | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|
| インスティチュート食料パック Institute Food Packet | 25 | 0 | なし |
| ドッグ・チョップ Mutt Chops | 40 | 0 | なし |
| イグアナスープ Iguana Soup | 95 | 0 | なし |
| イグアナの串焼き Iguana on a Stick | 40 | 0 | なし |
| グリルしたラッドスタッグ Grilled Radstag | 120 | 0 | 総重量 + 25 (1時間) |
| スティングウィングのヒレ肉 Stingwing Filet | 130 | 0 | Perception + 1 (1時間) |
| デスクロー・ウェリンガム Deathclaw Wellingham | 115 | 0 | なし |
| デスクロー・ステーキ Deathclaw Steak | 185 | 0 | Agility + 1 (1時間) |
| デスクローの卵のオムレツ Deathclaw Egg Omelette | 115 | 0 | HPが少しずつ自動的に回復 (2時間) |
| ヌードルカップ Noodle Cup | 40 | 0 | なし |
| ブラッドバグステーキ Bloodbug Steak | 105 | 0 | 最大HP + 15 |
| マイアラーククイーンステーキ Mirelurk Queen Steak | 200 | 0 | Endurance + 2 (1時間) |
| マイアラークケーキ Mirelurk Cake | 140 | 0 | 水中呼吸可能 (30分間) |
| マイアラークの卵のオムレツ Mirelurk Egg Omelette | 45 | 0 | AP +50 |
| ミュータントハウンドのチョップ Mutant Hound Chops | 60 | -50 | なし |
| モールラットの塊肉 Mole Rat Chunks | 50 | 0 | 最大AP + 5 (15分間) |
| ヤオ・グアイのバラ肉 Yao Guai Ribs | 165 | 0 | ダメージ耐性 + 15 (1時間) |
| ヤオ・グアイのロースト Yao Guai Roast | 210 | 0 | 近接攻撃ダメージ + 10 (1時間) |
| ラッドスコルピオンのステーキ Radscorpion Steak | 150 | 0 | エネルギー耐性 + 25 (1時間) |
| ラッドスコルピオンの卵のオムレツ Radscorpion Egg Omelette | 75 | 0 | 中毒を治癒する |
| ラッドスタッグシチュー Radstag Stew | 150 | 0 | エネルギー耐性 + 30 (1時間) |
| ラッドローチのグリル Grilled Radroach | 30 | 0 | なし |
| リスシチュー Squirrel Stew | 105 | 0 | 獲経験値量 + 2% |
| リスのサクサク角切り Crispy Squirrel Bits | 35 | 0 | なし |
| リスの串焼き Squirrel on a Stick | 45 | 0 | なし |
| リブアイ・ステーキ Ribeye Steak | 110 | 0 | なし |
| ローストしたマイアラークの肉 Roasted Mirelurk Meat | 70 | 0 | 最大AP + 10 (30分間) |
| 焼きブロートフライ Baked Bloatfly | 40 | 0 | 放射能耐性 + 20 (10分間) |
| 調理したソフトシェルの肉 Cooked Softshell Meat | 85 | 0 | AP + 15 (1時間) |
| 美味しいデスクローオムレツ Tasty Deathclaw Omelette | 115 | 0 | 最大HP + 50 (2時間) |
| 野菜スープ Vegetable Soup | 0 | 0 | 最大HP + 55 放射能耐性 + 25 (1時間) |
| ウルフリブ (Far Harbor) Wolf Ribs | 60 | 0 | 命中率ボーナス (バグにより無効) 暗視能力付与 (5分) |
| ガルパーのドロドロした液体 (Far Harbor) Gulper Slurry | 0 | 0 | 透明化する (10秒) |
| キャプテンのごちそう (Far Harbor) The Captain's Feast | 0 | 0 | 経験値獲得量+10% (120分) |
| チキンヌードルスープ (Far Harbor) Chicken Noodle Soup | 60 | 0 | 放射能耐性が5上昇 (30分) |
| マイアラークジャーキー (Far Harbor) Mirelurk Jerky | 35 | 0 | 毒耐性15上昇 (30分) Perception+3 (30分) |
| ゆでたアングラー (Far Harbor) Poached Angler | 100 | 0 | AP最大値+15 (20分) 落下ダメージ軽減 (20分) |
| 焼いたハーミット・クラブの肉 (Far Harbor) Grilled Hermit Crab | 200 | 0 | Strength+2 (30分) Endurance+2 (30分) |
| 味付けされたラビットの串刺し (Far Harbor) Seasoned Rabbit Skewers | 45 | 0 | Luck+1 (30分) |
| 揚げたフォグ・クロウラー (Far Harbor) Fried Fog Crawler | 125 | 0 | 悪天候下で耐性上昇 (30分) |
| アリのロースト (Nuka-World) Roasted Ant | 45 | 0 | なし |
| ガゼルのステーキ (Nuka-World) Gazelle Steak | 60 | 0 | 総重量+25 |
| カリカリ・カマドウマ (Nuka-World) Crispy Cave Cricket | 250 | 0 | エネルギ耐性+20 |
| クイーン・ヌカ・ルークのグリル (Nuka-World) Grilled Queen Nukalurk | 220 | 0 | Endurance+3 |
| ゲータークローステーキ (Nuka-World) Gatorclaw Steak | 195 | 0 | Agility+1 |
| ヌカ・ルークのグリル (Nuka-World) Grilled Nukalurk | 80 | 0 | AP+12 |
| ブラッドワームのロースト (Nuka-World) Roasted Bloodworm | 20 | 0 | エネルギー耐性 |
| ミステリー・ジャーキー (Nuka-World) Mystery Jerky | 10 | 0 | なし |
| ミステリー・ベーコン (Nuka-World) Mystery Bacon | 10 | 0 | なし |
| ラッドラットのステーキ (Nuka-World) Rad-Rat Steak | 48 | 0 | AP+5 |