水
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
インスティチュート・ボトルウォーター Institute Bottled Water | 40 | 0 | なし |
きれいな水 Purified Water | 40 | 0 | なし |
汚れた水 Dirty Water | 20 | 7 | なし |
薬物入りの水 Drugged Water | 20 | 7 | Perception - 1 |
ソフトドリンク
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
ディーザーのレモネード Deezer's Lemonade | 50 | 0 | なし |
ヌカ・コーラ Nuka Cola | 20 | 5 | AP + 10 |
ヌカ・コーラ・クアンタム Nuka Cola Quantum | 400 | 5 | AP + 100 |
ヌカ・チェリー Nuka Cherry | 50 | 5 | AP + 25 |
リフレッシュドリンク Refreshing Beverage | 500 | -1000 | 中毒を治癒 |
冷えたヌカ・コーラ Ice Cold Nuka Cola | 45 | 5 | AP + 20 |
冷えたヌカ・コーラ・クアンタム Ice Cold Nuka Cola Quantum | 650 | 5 | AP + 125 |
冷えたヌカ・チェリー Ice Cold Nuka Cherry | 75 | 5 | AP + 35 |
ヴィム (Far Harbor) Vim | 30 | 0 | AP+10 |
ヴィム・キャプテン・ブレンド (Far Harbor) Vim Captain's Blend | 600 | 0 | AP+100 Charisma-2 |
ヴィム・クォーツ (Far Harbor) Vim Quartz | 75 | 0 | AP+25 |
ヴィム・リフレッシュ (Far Harbor) Vim Refresh | 50 | 0 | AP+35 |
生の樹液 (Far Harbor) Raw Sap | 20 | 2 | なし |
冷えたヴィム (Far Harbor) Ice Cold Vim | 55 | 0 | AP+10 |
冷えたヴィム・キャプテン・ブレンド (Far Harbor) Ice Cold Vim Captain's Blend | 700 | 0 | AP+120 Charisma-2 |
冷えたヴィム・クォーツ (Far Harbor) Ice Cold Vim Quartz | 75 | 0 | AP+35 総重量+20 (5分) |
冷えたヴィム・リフレッシュ (Far Harbor) Ice Cold Vim Refresh | 75 | 0 | AP+65 AP回復速度上昇 (60秒) |
ニューカ・コーラ (Nuka-World) Newka-Cola | 200 | 0 | AP+50 |
ヌカ・エクストリーム (Nuka-World) Nuka-Xtreme | 0 | -500 | 最大AP+10 最大HP+30 |
ヌカ・グレープ (Nuka-World) Nuka-Grape | 100 | 0 | AP+50 |
ヌカ・クーラー (Nuka-World) Nuka-Cooler | 1200 | 5 | AP+300 最大HP+50 最大AP+20 |
ヌカ・コーラ・オレンジ (Nuka-World) Nuka-Cola Orange | 100 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・コーラ・クオーツ (Nuka-World) Nuka-Cola Quartz | 0 | 15 | 240 |
ヌカ・コーラ・ビクトリー (Nuka-World) Nuka-Cola Victory | 800 | 15 | なし |
ヌカ・コーラ・ワイルド (Nuka-World) Nuka-Cola Wild | 20 | 5 | AP+20 |
ヌカ・サイド (Nuka-World) Nuka-Cide | 1200 | 0 | AP+300 総重量+35 放射線耐性+35 最大HP+50 最大AP+20 |
ヌカ・サンライズ (Nuka-World) Nuka-Sunrise | 100 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・ツイン (Nuka-World) Nuka-Twin | 100 | 0 | AP+50 |
ヌカ・バズ (Nuka-World) Nuka-Buzz | 35 | 0 | AP+125 |
ヌカ・パワー (Nuka-World) Nuka-Power | 0 | 0 | 総重量+60 |
ヌカ・パンチ (Nuka-World) Nuka-Punch | 100 | -500 | AP+50 最大+30 最大AP+10 |
ヌカ・ハーティ (Nuka-World) Nuka-Hearty | 150 | 0 | AP+50 総重量+25 |
ヌカ・ファンシー (Nuka-World) Nuka-Fancy | 100 | 0 | AP+100 |
ヌカ・フリー (Nuka-World) Nuka-Free | 130 | 0 | なし |
ヌカ・フルーティ (Nuka-World) Nuka-Frutti | 200 | -500 | AP+50 放射線耐性+25 |
ヌカ・ベリー (Nuka-World) Nuka-Berry | 200 | -500 | AP+50 |
ヌカ・ボイド (Nuka-World) Nuka-Void | 0 | 0 | 総重量+25 最大HP+30 最大AP+10 |
ヌカ・ボムドロップ (Nuka-World) Nuka-Bombdrop | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Agility+1 |
ヌカ・ラッシュ (Nuka-World) Nuka-Rush | 999 | 0 | AP+40 |
ヌカ・ラブ (Nuka-World) Nuka-Love | 100 | 0 | AP+300 |
ヌカ・リキサー (Nuka-World) Nuka-Lixir | 100 | 0 | ダメージ耐性+35 放射線耐性+25 |
ヌカ・レイ (Nuka-World) Nuka-Ray | 999 | 0 | 放射線耐性+25 |
冷えたニューカ・コーラ (Nuka-World) Ice Cold Newka-Cola | 250 | 0 | AP+75 |
冷えたヌカ・エクストリーム (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Xtreme | 0 | -600 | 最大AP+10 最大HP+30 |
冷えたヌカ・グレープ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Grape | 130 | -400 | AP+75 |
冷えたヌカ・クーラー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cooler | 1800 | 5 | 最大HP+50 最大20 AP+500 |
冷えたヌカ・コーラ・オレンジ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Orange | 150 | 0 | AP+50 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・コーラ・クオーツ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Quartz | 0 | 15 | AP+360 |
冷えたヌカ・コーラ・ビクトリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Victory | 1000 | 15 | なし |
冷えたヌカ・コーラ・ワイルド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Wild | 30 | 5 | AP+10 |
冷えたヌカ・サイド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cide | 1800 | 0 | AP+360 最大HP+50 最大AP+20 放射線耐性+35 総重量+35 |
冷えたヌカ・サンライズ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Sunrise | 150 | 0 | AP+75 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・ツイン (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Twin | 150 | 0 | AP+50 |
冷えたヌカ・バズ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Buzz | 40 | 0 | AP+150 |
冷えたヌカ・パワー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Power | 0 | 0 | 総重量+60 |
冷えたヌカ・パンチ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Punch | 100 | -500 | AP+50 最大AP+10 最大HP+30 |
冷えたヌカ・ハーティ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Hearty | 200 | 0 | AP+50 総重量+25 |
冷えたヌカ・ファンシー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Fancy | 130 | 0 | AP+125 |
冷えたヌカ・フリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Free | 150 | 0 | なし |
冷えたヌカ・フルーティ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Frutti | 250 | -500 | AP+75 放射線耐性+25 |
冷えたヌカ・ベリー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Berry | 250 | -500 | AP+75 |
冷えたヌカ・ボイド (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Void | 0 | 0 | 総重量+25 最大HP+30 最大AP+10 |
冷えたヌカ・ボムドロップ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Bombdrop | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Agility+1 |
冷えたヌカ・ラッシュ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Rush | 1200 | 0 | AP+50 |
冷えたヌカ・ラブ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Love | 150 | 0 | AP+300 |
冷えたヌカ・リキサー (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Lixir | 150 | 0 | ダメージ耐性+35 放射線耐性+30 |
冷えたヌカ・レイ (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Ray | 1200 | 0 | 放射線耐性+25 |
アルコール
HP | RAD | 特殊効果 | |
---|---|---|---|
ウィスキー Whiskey | 0 | 0 | Strength + 2 Intelligence - 1 |
ウォッカ Vodka | 0 | 0 | 最大HP + 25 Strength + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・エール Gwinnett Ale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・スタウト Gwinnett Stout | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ピルスナー Gwinnett Pilsner | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ブルー Gwinnett Brew | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ペール Gwinnett Pale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
グインネット・ラガー Gwinnett Lager | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 |
ダーティー・ウェイストランダー Dirty Wastelander | 0 | 0 | Strength + 3 Charisma + 2 Intelligence - 2 (5分間) |
バーボン Bourbon | 0 | 0 | Strength + 1 Endurance + 1 Intelligence + 1 |
ビール Beer | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 (4分間) |
ボブロフの最高の密造酒 Bobrov's Best Moonshine | 25 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 (5分間) |
ラム酒 Rum | 0 | 0 | Strength + 1 Agility + 1 |
ワイン Wine | 0 | 0 | Strength + 1 Intelligence - 1 AP + 15 |
毒入りワイン Poisoned Wine | 0 | 0 | Strength + 1 Intelligence - 1 AP + 15 |
冷えたグインネット・エール Ice Cold Gwinnett Ale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
冷えたグインネット・スタウト Ice Cold Gwinnett Stout | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
冷えたグインネット・ピルスナー Ice Cold Gwinnett Pilsner | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
冷えたグインネット・ブルー Ice Cold Gwinnett Brew | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
冷えたグインネット・ペール Ice Cold Gwinnett Pale | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
冷えたグインネット・ラガー Ice Cold Gwinnett Lager | 0 | 0 | Strength + 1 Charisma + 1 Intelligence - 1 AP + 35 |
ウェアの醸造酒 (Far Harbor) Ware's Brew | 100 | -100 | なし |
強力なスラッジカクテル (Far Harbor) Strong Sludge Cocktail | 0 | 150 | 放射能ダメージ蓄積に伴ってStrength上昇 |
歯応えのあるスラッジカクテル (Far Harbor) Resilient Sludge Cocktail | 75 | なし | 放射能耐性-150 |
ヌカ・コーラ・ダーク (Nuka-World) Nuka-Cola Dark | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Perception-1 |
冷えたヌカ・コーラ・ダーク (Nuka-World) Ice Cold Nuka-Cola Dark | 0 | 0 | Strength+1 Endurance+1 Perception-1 |