| 重量 | 価値 | 注文票取扱 |
酸 Acid | 0.1 | 2 | DR. ウェザーズ(25) ケイ(25) |
粘着剤 Adhesive | 0.1 | 8 | ペニー・フィッツジェラルド(25) デイジー(25) マーナ / パーシー(25) |
アルミニウム Aluminum | 0.1 | 3 | ルーファス・ルビンス(25) アルトゥーロ・ロドリゲス(50) |
殺菌剤 Antiseptic | 0.1 | 3 | スーン(25) DR. ウェザーズ(25) DR. パトリシア(25) DR. キャリントン(25) ナイト・キャプテン・ケイド(25) |
アスベスト Asbestos | 0.1 | 6 | トラシュカン・カーラ(25) ペニー・フィッツジェラルド(25) |
耐衝撃ファイバー Ballistic Fiber | 0.1 | 5 | クレオ (KL-E-0)(25) ルーカス・ミラー(25) プロクター・ティーガン(25) アレクシス・コムズ(25) |
骨 Bone | 1 | 1 | |
セラミック Ceramic | 0.1 | 1 | ルーファス・ルビンス(50) マーナ / パーシー(25) デブ(50) アレクシス・コムズ(50) |
電気回路 Circuitry | 0.3 | 5 | トラシュカン・カーラ(25) なんでも屋のトム(25) プロクター・ティーガン(25) デイジー(25)
|
布 Cloth | 0.1 | 1 | ルーカス・ミラー(25)
コニー・アバナシー(25)
管理者グリーン(25)
ダニエル・フィンチ(25) ベッキー・ファロン(25) |
コンクリート Concrete | 3 | 1 | コニー・アバナシー(50)
管理者グリーン(50)
ダニエル・フィンチ(50) |
銅 Copper | 0.1 | 4 | アルトゥーロ・ロドリゲス(25)
クレオ (KL-E-0)(25) デブ(50) ルーファス・ルビンス(50) アレクシス・コムズ(50) |
コルク Cork | 0.1 | 1 | モー・クローニン(25)
ペニー・フィッツジェラルド(25) |
水晶 Crystal | 0.2 | 4 | トラシュカン・カーラ(25) デブ(25)
デイジー(25) |
肥料 Fertilizer | 0.1 | 1 | コニー・アバナシー(25)
管理者グリーン(25)
ダニエル・フィンチ(25)
マーナ / パーシー(25) |
光ファイバー Fiber Optics | 0.1 | 6 | プロクター・ティーガン(25) |
繊維ガラス Fiberglass | 0.1 | 5 | デブ(25) ルーカス・ミラー(25) |
ギア Gears | 0.2 | 3 | ルーファス・ルビンス(25) アルトゥーロ・ロドリゲス(25) |
ガラス Glass | 0.1 | 2 | ケイ(25) スーン(25) DR. ウェザーズ(25) ホワイトチャペル・チャーリー(25) |
金 Gold | 0.1 | 9 | デブ(25) |
鉛 Lead | 0.3 | 1 | デブ(25)
なんでも屋のトム (25)
クレオ (25)
|
レザー Leather | 0.1 | 2 | コニー・アバナシー(25) ルーカス・ミラー(25) ベッキー・ファロン(25) ダニエル・フィンチ(25) 管理者グリーン(25) |
核物質 Nuclear Material | 0.1 | 10 | |
オイル Oil | 0.1 | 4 | トラシュカン・カーラ(25) アレクシス・コムズ(25) プロクター・ティーガン(25) クレオ (KL-E-0)(25) |
プラスチック Plastic | 0.1 | 1 | マーナ / パーシー(25) |
ゴム Rubber | 0.1 | 2 | スーン(25)
DR. ウェザーズ(25) デブ(100) マーナ / パーシー(100) アレクシス・コムズ(100) |
ねじ Screws | 0.1 | 2 | トラシュカン・カーラ(25) アルトゥーロ・ロドリゲス(25) ペニー・フィッツジェラルド(25) ルーファス・ルビンス(25) なんでも屋のトム(25) |
銀 Silver | 0.1 | 6 | デブ(25) デイジー(25) |
スプリング Spring | 0.1 | 3 | ルーファス・ルビンス(25) なんでも屋のトム(25) マーナ / パーシー(25) |
鉄 Steel | 0.2 | 1 | ルーファス・ルビンス(100) ルーカス・ミラー(50) デブ(250) マーナ / パーシー(100/250) アレクシス・コムズ(250) |
木材 Wood | 0.2 | 1 | コニー・アバナシー(50) 管理者グリーン(50) モー・クローニン(100) デブ(250) マーナ / パーシー(250) アレクシス・コムズ(250) |