酸を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アブラクシオクリーナー Abraxo Cleaner | 1 | 1 | 5 |
| アブラクシオクリーナー業務用 Abraxo Cleaner Industrial Grade | 2 | 1 | 15 |
| スプラソー不凍剤 Suprathaw Antifreeze | 4 | 2 | 8 |
| ひびの入ったデスクローの卵 Cracked Deathclaw Egg | 1 | 1 | 5 |
| ブラッドバグの吻 Bloodbug Proboscis | 1 | 0.2 | 10 |
| ブロートフライの分泌腺 Bloatfly Gland | 2 | 0.5 | 2 |
| 簡易バッテリー Makeshift Battery | 3 | 6 | 17 |
| 肥料の袋 Bag of Fertilizer | 1 | 4 | 25 |
| 不凍液 Anti Freeze Bottle | 2 | 2 | 4 |
| 無傷のアブラクシオクリーナー Undamaged Abraxo Cleaner | 1 | 1 | 10 |
| 冷却材 Coolant | 2 | 1 | 7 |
粘着剤を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| エコノミー・ワンダーグルー Economy Wonderglue | 5 | 0.7 | 40 |
| ダクトテープ Duct Tape | 1 | 0.1 | 12 |
| ダクトテープのパック Pack of Duct Tape | 4 | 0.1 | 20 |
| ミリタリーグレード・ダクトテープ Military Grade Duct Tape | 4 | 0.1 | 30 |
| ワンダーグルー Wonderglue | 2 | 0.1 | 20 |
| 植物でんぷん Vegetable Starch | 5 | 0.5 | 6 |
| 未開封のワンダーグルー Sealed Wonderglue | 4 | 0.1 | 25 |
アルミニウムを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アプリケーター Applicator | 1 | 0.5 | 12 |
| アルミキャニスター Aluminum Canister | 2 | 3 | 12 |
| アルミニウム缶 Aluminum Can | 2 | 0.1 | 1 |
| インジェクター Injector | 1 | 0.5 | 8 |
| ウェイクマスターの目覚まし時計 Wakemaster Alarm Clock | 2 | 1 | 15 |
| オイル缶 Oil Can | 1 | 0.5 | 15 |
| カーライルのタイプライター Carlisle Typewriter | 2 | 5 | 20 |
| きれいなケーキ型 Clean Cake Pan | 2 | 0.5 | 4 |
| きれいなコーヒー缶 Clean Coffee Tin | 2 | 1 | 3 |
| ケーキ型 Cake Pan | 3 | 0.5 | 5 |
| コータライザー Cauterizer | 1 | 0.5 | 19 |
| コーヒー缶 Coffee Tin | 2 | 1 | 3 |
| スイーパー Sweeper | 3 | 4 | 100 |
| スパナ Spanner | 1 | 0.5 | 8 |
| センサー Sensor | 1 | 0.5 | 20 |
| ディストレス・パルサー Distress Pulser | 2 | 1 | 5 |
| トライツール Tri Tool | 1 | 0.5 | 15 |
| トレー Tray | 1 | 1 | 12 |
| ホイールキャップ Hubcap | 2 | 3 | 5 |
| リングスタンド Ring Stand | 1 | 3 | 2 |
| レコーダー Recorder | 1 | 0.7 | 23 |
| 宇宙船のオモチャ Toy Rocketship | 1 | 0.5 | 7 |
| 工業用オイルキャニスター Industrial Oil Canister | 2 | 3 | 14 |
| 錆びのないブリキ缶 Unrusted Tin Can | 1 | 0.1 | 1 |
| 耳検査器具 Ear Examiner | 1 | 0.7 | 15 |
| 手術用トレー Surgical Tray | 3 | 0.5 | 2 |
| 停止したディストレス・パルサー Inactive Distress Pulser | 2 | 1 | 5 |
| 配膳トレー TV Dinner Tray | 3 | 0.5 | 1 |
| 目覚まし時計 Alarm Clock | 2 | 1 | 10 |
| 冷却材キャップ Coolant Cap | 2 | 1 | 5 |
殺菌剤を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アブラクシオクリーナー Abraxo Cleaner | 2 | 1 | 5 |
| アブラクシオクリーナー業務用 Abraxo Cleaner Industrial Grade | 4 | 1 | 15 |
| ターペンタイン Turpentine | 2 | 1 | 10 |
| 空の血液袋 Empty Blood Sac | 1 | 0.1 | 1 |
| 血液嚢 Blood Sac | 2 | 0.5 | 4 |
| 工業用溶剤 Industrial Solvent | 4 | 1 | 15 |
| 歯磨き粉 Toothpaste | 2 | 0.2 | 3 |
| 無傷のアブラクシオクリーナー Undamaged Abraxo Cleaner | 2 | 1 | 10 |
アスベストを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| オーブン・ミトン Oven Mitt | 1 | 1 | 1 |
| コーヒーポット Coffee Pot | 1 | 1 | 1 |
| タバコ Pack of Cigarettes | 1 | 0.1 | 12 |
| タバコのカートン Cigarette Carton | 2 | 1 | 50 |
| チョーク Chalk | 2 | 0 | 2 |
| ティーポット Teapot | 1 | 1 | 2 |
| バイオメトリック・スキャナー Biometric Scanner | 1 | 3 | 20 |
| プロトタイプ・バイオメトリック・スキャナー Prototype Biometric Scanner | 1 | 3 | 164 |
| ルクソ醸造のコーヒーポット Luxobrew Coffee Pot | 2 | 1 | 5 |
| 殺鼠剤 Rat Poison | 1 | 0.5 | 6 |
| 消火器 Extinguisher | 2 | 6 | 6 |
| 焦げのないオーブン・ミトン Unscorched Oven Mitts | 1 | 1 | 1 |
| 新品のタバコパック Preserved Pack of Cigerettes | 1 | 0.1 | 12 |
| 無傷のタバコ Undamaged Cigarette Carton | 2 | 1 | 50 |
耐衝撃ファイバーを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| ミリタリーグレード・ダクトテープ Military Grade Duct Tape | 2 | 0.1 | 30 |
| 軍の弾薬袋 Military Ammo Bag | 2 | 3 | 4 |
骨を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| ガイコツ Skull | 3 | 1 | 1 |
| ガイコツの一部 Skull Fragment | 2 | 0.1 | 1 |
| ガイコツの眼窩 Skull Eye Socket | 2 | 0.1 | 1 |
| ガイコツの前面 Skull Faceplate | 2 | 0.1 | 1 |
| ガイコツの頭蓋 Skull Cap Bone | 2 | 0.1 | 1 |
| シェムドラウンのガイコツ Shem Drowne's Skull | 2 | 0.1 | 10 |
| デスクローの手 Deathclaw Hand | 2 | 5 | 25 |
| バラモンのガイコツ Brahmin Skull | 5 | 3 | 2 |
| バラモンの顎なしガイコツ Jawless Brahmin Skull | 4 | 3 | 1 |
| ひびの入ったデスクローの卵 Cracked Deathclaw Egg | 2 | 1 | 5 |
| モールラットの歯 Mole Rat Teeth | 1 | 0.5 | 1 |
| 右脚の骨 Right Leg Bones | 3 | 1 | 1 |
| 右手の骨 Right Arm Bones | 2 | 1 | 1 |
| 右足の骨 Right Foot Bones | 2 | 1 | 1 |
| 右腕の骨 Right Hand Bones | 3 | 1 | 1 |
| 下顎骨 Human Jaw | 2 | 0.1 | 1 |
| 胸郭 Rib Cage | 5 | 1 | 1 |
| 胸郭と骨盤 Rib Cage and Pelvis | 3 | 1 | 1 |
| 胸郭と背骨 Rib Cage and Spine | 5 | 1 | 1 |
| 骨盤の骨 Pelvis Bones | 3 | 1 | 1 |
| 左脚の骨 Left Leg Bones | 3 | 1 | 1 |
| 左手の骨 Left Hand Bones | 2 | 1 | 1 |
| 左足の骨 Left Foot Bones | 2 | 1 | 1 |
| 左腕の骨 Left Arm Bones | 3 | 1 | 1 |
| 折れた大腿骨 Broken Femur | 2 | 0.5 | 1 |
| 折れた脛骨 Broken Tibia | 2 | 0.5 | 1 |
| 大腿骨 Femur | 2 | 1 | 1 |
| 頭蓋なしのガイコツ Capless Skull | 1 | 0.1 | 1 |
| 頭蓋骨 Upper Skull | 1 | 0.1 | 1 |
| 背骨 Spine | 5 | 1 | 5 |
| 脛骨 Tibia | 2 | 1 | 1 |
セラミックを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| きれいなマグカップ Clean Coffee Cup | 1 | 0.5 | 1 |
| きれいな赤い皿 Clean Red Plate | 2 | 1 | 1 |
| きれいな白い皿 Clean White Plate | 2 | 1 | 1 |
| セラミック製ボウル Ceramic Bowl | 2 | 1 | 2 |
| ソーサー Saucer | 1 | 0.5 | 1 |
| ティーカップ Teacup | 2 | 0.5 | 1 |
| ティーポット Teapot | 5 | 1 | 2 |
| ティール色アーチ形花瓶 Teal Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| ティール色バレル形花瓶 Teal Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| ティール色フレア形花瓶 Teal Flared Vase | 2 | 2 | 1 |
| ティール色一輪挿し花瓶 Teal Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| ティール色丸形花瓶 Teal Rounded Vase | 2 | 3 | 1 |
| ドーンシャイアの花瓶 Dawnshire Vase | 2 | 3 | 14 |
| ひび割れたボウル Cracked Bowl | 2 | 1 | 1 |
| ボウル Bowl | 2 | 0.5 | 2 |
| マグカップ Coffee Cup | 1 | 0.5 | 1 |
| 汚れた灰皿 Dirty Ashtray | 1 | 0.5 | 1 |
| 黄色い皿 Yellow Plate | 2 | 1 | 1 |
| 黄色の飾り皿 Yellow-trimmed Plate | 2 | 1 | 2 |
| 花瓶 Vase | 3 | 3 | 1 |
| 花柄アーチ形花瓶 Floral Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| 花柄バレル形花瓶 Floral Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| 花柄フレア形花瓶 Floral Flared Vase | 2 | 2 | 1 |
| 花柄一輪挿し花瓶 Floral Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| 花柄丸型花瓶 Floral Rounded Vase | 2 | 3 | 1 |
| 灰皿 Ashtray | 1 | 0.5 | 1 |
| 空のティール色アーチ形花瓶 Empty Teal Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| 空のティール色バレル形花瓶 Empty Teal Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空のティール色フレア形花瓶 Empty Teal Flared Vase | 2 | 2 | 1 |
| 空のティール色一輪挿し花瓶 Empty Teal Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空のティール色丸形花瓶 Empty Teal Rounded Vase | 2 | 3 | 1 |
| 空の花柄アーチ形花瓶 Empty Floral Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| 空の花柄バレル形花瓶 Empty Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空の花柄フレア形花瓶 Empty Floral Flared Vase | 2 | 1 | 2 |
| 空の花柄一輪挿し花瓶 Empty Floral Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空の花柄丸型花瓶 Empty Floral Rounded Vase | 2 | 1 | 3 |
| 空の柳細工アーチ形花瓶 Empty Willow Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| 空の柳細工バレル形花瓶 Empty Willow Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空の柳細工フレア形花瓶 Empty Willow Flared Vase | 2 | 2 | 1 |
| 空の柳細工一輪挿し花瓶 Empty Willow Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| 空の柳細工丸形花瓶 Empty Willow Rounded Vase | 2 | 3 | 1 |
| 高性能マグネット High-powered Magnet | 1 | 5 | 13 |
| 傘立て Umbrella Stand | 2 | 2 | 2 |
| 取り分け皿 Serving Plate | 2 | 0.5 - 1 | 1 |
| 植民地時代の花瓶 Colonial Vase | 2 | 3 | 14 |
| 赤い皿 Red Plate | 2 | 1 | 1 |
| 大皿 Dinner Plate | 2 - 3 | 1 | 1 |
| 白い皿 White Plate | 2 | 1 | 1 |
| 未使用の灰皿 Unused Ashtray | 2 | 0.5 | 3 |
| 柳細工アーチ形花瓶 Willow Vaulted Vase | 2 | 3 | 1 |
| 柳細工の丸型花瓶 Willow Rounded Vase | 2 | 3 | 1 |
| 柳細工バレル形花瓶 Willow Barrel Vase | 2 | 1 | 1 |
| 柳細工フレア形花瓶 Willow Flared Vase | 2 | 2 | 1 |
| 柳細工一輪挿し花瓶 Willow Bud Vase | 2 | 1 | 1 |
| ノームの置物 (Far Harbor) Garden Gnome | 2 | 3 | 2 |
電気回路を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アサルトロンの回路基板 Assaultron Circuit Board | 5 | 2 | 100 |
| スイーパー Sweeper | 2 | 4 | 100 |
| センサーモジュール Sensor Module | 5 | 2 | 30 |
| ディストレス・パルサー Distress Pulser | 1 | 1 | 5 |
| フライトデータ・レコーダー Flight Data Recorder | 1 | 3 | 17 |
| ホットプレート Hot Plate | 2 | 3 | 7 |
| レコーダー Recorder | 1 | 0.7 | 23 |
| 強化版ターゲットカード Enhanced Targeting Card | 2 | 0.2 | 9 |
| 軍用回路基板 Military-grade Circuit Board | 5 | 2 | 25 |
| 停止したディストレス・パルサー Inactive Distress Pulser | 1 | 1 | 5 |
| 電話 Telephone | 2 | 3 | 5 |
布を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アンカレッジ退役軍人旗 Anchorage Veteran's Flag | 4 | 3 | 20 |
| オーブン・ミトン Oven Mitt | 2 | 1 | 1 |
| サンフランシスコ・サンライツのボックス Box of San Francisco Sunlights | 3 | 0.5 | 40 |
| シガーボックス Cigar Box | 3 | 0.5 | 40 |
| ジャングル・ザ・ムーンモンキー Jangles the Moon Monkey | 3 | 2 | 12 |
| ダクトテープ Duct Tape | 1 | 0.1 | 12 |
| ダクトテープのパック Pack of Duct Tape | 2 | 0.1 | 20 |
| タバコ Cigarette | 1 | 0 | 1 |
| タバコ Pack of Cigarettes | 2 | 0.1 | 12 |
| タバコのカートン Cigarette Carton | 4 | 1 | 50 |
| テディベア Teddy Bear | 3 | 1 | 3 |
| ハケ Paintbrush | 1 | 0.5 | 2 |
| はたき Feather Duster | 1 | 1 | 1 |
| ボストンビューグル Boston Bugle | 1 | 0.1 | 2 |
| モップ Mop | 2 | 2 | 1 |
| わらの枕 Straw Pillow | 2 | 1 | 1 |
| 火のついたタバコ Lit Cigarette | 1 | 0 | 1 |
| 火のついた葉巻 Lit Cigar | 1 | 0 | 1 |
| 快適な枕 Comfy Pillow | 3 | 1 | 3 |
| 丸められたボストンビューグル Rolled Boston Bugle | 1 | 0.1 | 2 |
| 三つ折りアメリカ国旗 Trifold American Flag | 4 | 3 | 3 |
| 焦げのないオーブン・ミトン Unscorched Oven Mitts | 2 | 1 | 1 |
| 新品のタバコパック Preserved Pack of Cigerettes | 2 | 0.1 | 12 |
| 戦前のお金 Pre-War Money | 1 | 0 | 8 |
| 布巾 Dishrag | 1 | 0.1 | 1 |
| 未開封のボストンビューグル Sealed Boston Bugle | 1 | 0 | 1 |
| 無傷のアメリカ国旗 Undamaged American Flag | 4 | 3 | 9 |
| 無傷のタバコ Undamaged Cigarette Carton | 4 | 1 | 50 |
| 綿糸 Cotton Yarn | 1 | 0.5 | 1 |
| 野球のベース Baseball Base | 2 | 3 | 4 |
| 夕刊 Late Edition Newspaper | 2 | 0.1 | 2 |
| 葉巻 Cigar | 1 | 0 | 1 |
コンクリートを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| セメント袋 Bag of Cement | 5 | 8 | 15 |
銅を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| イエロー・テーブルランプ Yellow Table Lamp | 1 | 3 | 5 |
| ギルデッド・グラスホッパー Gilded Grasshopper | 10 | 2 | 451 |
| シェードレステーブルランプ Shadeless Table Lamp | 1 | 3 | 5 |
| シェードレスランプ Shadeless Lamp | 1 | 3 | 5 |
| シチュー鍋 Stew Pot | 1 | 3 | 8 |
| センサーモジュール Sensor Module | 2 | 2 | 30 |
| パワーリレーコイル Power Relay Coil | 2 | 0.5 | 15 |
| ヒューズ Fuse | 1 | 0.1 | 5 |
| ビーカースタンド Beaker Stand | 1 | 0.5 | 4 |
| フライトデータ・レコーダー Flight Data Recorder | 1 | 3 | 17 |
| ブルー・テーブルランプ Blue Table Lamp | 1 | 3 | 5 |
| ブンゼンバーナー Bunsen Burner | 1 | 1 | 10 |
| ホットプレート Hot Plate | 1 | 3 | 7 |
| ボーンカッター Bone Cutter | 1 | 3 | 8 |
| 壊れたランプ Broken Lamp | 1 | 3 | 5 |
| 壊れた電球 Broken Light Bulb | 1 | 0.5 | 1 |
| 拡大鏡 Magnifying Glass | 1 | 0.5 | 8 |
| 高性能マグネット High-powered Magnet | 3 | 5 | 13 |
| 真空管 Vacuum Tube | 1 | 0.2 | 3 |
| 戦前のランプ Pre-War Lamp | 2 | 3 | 15 |
| 調理ポット Cooking Pot | 1 | 1 | 2 |
| 電球 Light Bulb | 1 | 0.5 | 3 |
| 電話 Telephone | 1 | 3 | 5 |
| 銅の延べ棒 Copper Bar | 10 | 0.5 | 200 |
コルクを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アンティーク地球儀 Antique Globe | 2 | 3 | 3 |
| きれいな地球儀 Clean Globe | 2 | 3 | 5 |
| クリスタル・リカー・デキャンタ Crystal Liquor Decanter | 1 | 3 | 18 |
| コレクター野球ボール Collectible Baseball | 2 | 0.5 | 8 |
| ユースリーグ野球ボール Youth League Baseball | 2 | 1 | 20 |
| 教室の地球儀 Classroom Globe | 2 | 3 | 28 |
| 地球儀 Globe | 2 | 3 | 2 |
| 野球ボール Baseball | 2 | 0.5 | 4 |
水晶を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| カメラ Camera | 2 | 3 | 12 |
| クリスタル・リカー・デキャンタ Crystal Liquor Decanter | 4 | 3 | 18 |
| プロスナップカメラ Pro Snap Camera | 4 | 3 | 30 |
| マイクロスコープ Microscope | 2 | 5 | 22 |
| リポーターのカメラ Reporter's Camera | 2 | 3 | 112 |
| 拡大鏡 Magnifying Glass | 2 | 0.5 | 8 |
| 高性能マイクロスコープ High-powered Microscope | 2 | 5 | 22 |
| 無傷のカメラ Undamaged Camera | 2 | 3 | 18 |
肥料を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| 肥料の袋 Bag of Fertilizer | 4 | 4 | 25 |
光ファイバーを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アプリケーター Applicator | 1 | 0.5 | 12 |
| バイオメトリック・スキャナー Biometric Scanner | 1 | 3 | 20 |
| フライトデータ・レコーダー Flight Data Recorder | 2 | 3 | 17 |
| プロトタイプ・バイオメトリック・スキャナー Prototype Biometric Scanner | 1 | 3 | 164 |
| マイクロスコープ Microscope | 1 | 5 | 22 |
| 高性能マイクロスコープ High-powered Microscope | 1 | 5 | 22 |
| 耳検査器具 Ear Examiner | 1 | 0.7 | 15 |
繊維ガラスを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アブラクシオクリーナー Abraxo Cleaner | 1 | 1 | 5 |
| アブラクシオクリーナー業務用 Abraxo Cleaner Industrial Grade | 2 | 1 | 15 |
| アルミキャニスター Aluminum Canister | 2 | 3 | 12 |
| シガーボックス Cigar Box | 1 | 0.5 | 40 |
| ジャングル・ザ・ムーンモンキー Jangles the Moon Monkey | 1 | 2 | 12 |
| スワンボートの破片 Swan Boat Fragments | 5 | 0 | 12 |
| 血液嚢 Blood Sac | 1 | 0.5 | 4 |
| 電話 Telephone | 2 | 3 | 5 |
| 無傷のアブラクシオクリーナー Undamaged Abraxo Cleaner | 1 | 1 | 10 |
ギアを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アンティーク懐中時計 Antique Pocket Watch | 2 | 0.5 | 111 |
| オフィスの卓上ファン Office Desk Fan | 2 | 3 | 4 |
| カメラ Camera | 2 | 3 | 12 |
| カーライルのタイプライター Carlisle Typewriter | 6 | 5 | 20 |
| ギディアップ・バターカップ Giddyup Buttercup | 3 | 8 | 177 |
| ギディアップ・バターカップ後脚 Giddyup Buttercup Back Leg | 2 | 1 | 69 |
| ギディアップ・バターカップ前脚 Giddyup Buttercup Front Leg | 2 | 1 | 69 |
| タイプライター Typewriter | 3 | 5 | 11 |
| プロスナップカメラ Pro Snap Camera | 4 | 3 | 30 |
| ボーンカッター Bone Cutter | 2 | 3 | 8 |
| マイクロスコープ Microscope | 2 | 5 | 22 |
| モンキーレンチ Adjustable Wrench | 1 | 1 | 1 |
| リポーターのカメラ Reporter's Camera | 2 | 3 | 112 |
| 金時計 Gold Watch | 2 | 0.5 | 40 |
| 銀の懐中時計 Silver Pocket Watch | 2 | 0.5 | 25 |
| 高性能マイクロスコープ High-powered Microscope | 2 | 5 | 22 |
| 修理済み卓上ファン Restored Desk Fan | 2 | 3 | 8 |
| 卓上ファン Desk Fan | 2 | 3 | 4 |
| 釣竿 Fishing Rod | 2 | 1 | 2 |
| 無傷のカメラ Undamaged Camera | 2 | 3 | 18 |
ガラスを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| アモンティリャード Amontillado Bottle | 4 | 1 | 2 |
| イエロー・テーブルランプ Yellow Table Lamp | 2 | 3 | 5 |
| ウィスキーのビン Whiskey Bottle | 4 | 1 | 2 |
| ウェイクマスターの目覚まし時計 Wakemaster Alarm Clock | 2 | 1 | 15 |
| ウォッカのビン Vodka Bottle | 4 | 1 | 2 |
| ガラスピッチャー Glass Pitcher | 3 | 1 | 1 |
| ガラス製アーチ形花瓶 Glass Vaulted Vase | 2 | 3 | 26 |
| ガラス製バレル形花瓶 Glass Barrel Vase | 2 | 3 | 26 |
| ガラス製フレア形花瓶 Glass Flared Vase | 2 | 3 | 26 |
| ガラス製ボウル Glass Bowl | 2 | 1 | 2 |
| ガラス製一輪挿し花瓶 Glass Bud Vase | 2 | 3 | 26 |
| ガラス製色丸形花瓶 Glass Rounded Vase | 2 | 3 | 26 |
| ギルデッド・グラスホッパー Gilded Grasshopper | 2 | 2 | 451 |
| きれいなグラス Clean Drinking Glass | 1 | 0.5 | 1 |
| グインネット・エールのビン Gwinnett Ale Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グインネット・スタウトのビン Gwinnett Stout Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グインネット・ピルスナーのビン Gwinnett Pilsner Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グインネット・ブルーのビン Gwinnett Brew Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グインネット・ペールエールのビン Gwinnett Pale Ale Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グインネット・ラガーのビン Gwinnett Lager Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| グラス Drinking Glass | 1 | 0.5 | 1 |
| ケミストリージャー Chemistry Jar | 1 | 0.5 | 1 |
| シェードレステーブルランプ Shadeless Table Lamp | 2 | 3 | 5 |
| シェードレスランプ Shadeless Lamp | 2 | 3 | 5 |
| ショットグラス Shot Glass | 1 | 0.1 | 1 |
| ティール色ガラス製アーチ形花瓶 Glass Teal Vaulted Vase | 2 | 3 | 26 |
| ティール色ガラス製バレル形花瓶 Glass Teal Barrel Vase | 2 | 3 | 26 |
| ティール色ガラス製フレア形花瓶 Glass Teal Flared Vase | 2 | 3 | 26 |
| ティール色ガラス製一輪挿し花瓶 Glass Teal Bud Vase | 2 | 3 | 26 |
| ティール色ガラス製色丸形花瓶 Glass Teal Rounded Vase | 2 | 3 | 26 |
| トールフラスコ Tall Flask | 1 | 0.5 | 1 |
| ヌカ・コーラのボトル Nuka Cola Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| パイントグラス Pint Glass | 2 | 0.5 | 3 |
| バーガンディのビン Burgundy Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| バーボンのビン Bourbon Bottle | 4 | 1 | 2 |
| ひび割れたガラス製ボウル Cracked Glass Bowl | 2 | 1 | 1 |
| ヒューズ Fuse | 1 | 0.1 | 5 |
| ビーカー Beaker | 1 | 0.5 | 1 |
| ビール瓶 Beer Bottle | 2 | 2 | 0.5 |
| フラスコ Flask | 1 | 0.5 | 1 |
| ブルー・テーブルランプ Blue Table Lamp | 2 | 3 | 5 |
| マイクロスコープ Microscope | 2 | 5 | 22 |
| メスシリンダー Graduated Cylinder | 1 | 0.5 | 1 |
| ラボのビン Lab Bottle | 1 | 0.5 | 1 |
| ラムのビン Rum Bottle | 4 | 1 | 2 |
| ランタン Lantern | 2 | 3 | 15 |
| レコーダー Recorder | 1 | 0.7 | 23 |
| ワインボトル Wine Bottle | 4 | 1 | 2 |
| 壊れたランプ Broken Lamp | 2 | 3 | 5 |
| 拡大鏡 Magnifying Glass | 2 | 0.5 | 8 |
| 空のペンキ缶 Empty Paint Can | 2 | 0.5 | 5 |
| 研究用試験管 Research Test Tube | 1 | 0.1 | 1 |
| 高性能マイクロスコープ High-powered Microscope | 2 | 5 | 22 |
| 殺鼠剤 Rat Poison | 2 | 0.5 | 6 |
| 試験管 Test Tube | 1 | 0.5 | 1 |
| 耳検査器具 Ear Examiner | 1 | 0.7 | 15 |
| 酒のビン Liquor Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| 小さな哺乳瓶 Small Baby Bottle | 2 | 1 | 4 |
| 小ビーカー Thin Beaker | 1 | 0.5 | 1 |
| 真空管 Vacuum Tube | 2 | 0.2 | 3 |
| 戦前のランプ Pre-War Lamp | 4 | 3 | 15 |
| 大きな哺乳瓶 Large Baby Bottle | 2 | 1 | 2 |
| 大ビーカー Large Beaker | 1 | 0.5 | 1 |
| 茶色いビン Brown Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| 電球 Light Bulb | 1 | 0.5 | 3 |
| 白いビン White Bottle | 2 | 0.5 | 2 |
| 目覚まし時計 Alarm Clock | 1 | 1 | 10 |
金を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| ギルデッド・グラスホッパー Gilded Grasshopper | 5 | 2 | 451 |
| 金の延べ棒 Gold Bar | 10 | 0.5 | 450 |
| 金メッキのオイルライター Gold Plated Flip Lighter | 1 | 0.5 | 26 |
| 金時計 Gold Watch | 2 | 0.5 | 40 |
鉛を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| 10ポンドの重り 10lb Weight | 3 | 10 | 2 |
| 160ポンドのバーベル 160lb Dumbbell | 40 | 160 | 30 |
| 20ポンドのダンベル 20lb Dumbbell | 9 | 20 | 5 |
| 25ポンドの重り 25lb Weight | 5 | 25 | 4 |
| 40ポンド・バーベル 40lb Barbell | 10 | 40 | 7 |
| 5ポンドの重り 5lb Weight | 2 | 5 | 1 |
| 80ポンド・カールバー 80lb Curlbar | 20 | 80 | 15 |
| 80ポンド・バーベル 80lb Barbell | 20 | 80 | 15 |
| えんぴつ Pencil | 1 | 0 | 1 |
| リポーターのえんぴつ Reporter's Pencil | 1 | 0 | 10 |
| 簡易バッテリー Makeshift Battery | 3 | 6 | 17 |
レザーを含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| コレクター野球ボール Collectible Baseball | 1 | 0.5 | 8 |
| デスクローの手 Deathclaw Hand | 2 | 5 | 25 |
| デスクローの皮 Deathclaw Hide | 5 | 8 | 15 |
| テディベア Teddy Bear | 1 | 1 | 3 |
| バラモンの皮 Brahmin Hide | 4 | 2 | 8 |
| モールラットの皮 Molerat Hide | 1 | 0.5 | 8 |
| ヤオ・グアイの皮 Yao Guai Hide | 4 | 2.5 | 10 |
| ユースリーググローブ Youth League Glove | 3 | 1 | 30 |
| ユースリーグ野球ボール Youth League Baseball | 1 | 1 | 20 |
| ラッドスタッグの皮 Radstag Hide | 4 | 2 | 8 |
| 損傷なしの野球グローブ Undamaged Baseball Glove | 3 | 1 | 6 |
| 野球のグローブ Baseball Glove | 3 | 1 | 4 |
| 野球ボール Baseball | 1 | 0.5 | 4 |
| 皮の束 (Far Harbor) Hide Bundle | 4 | 0.5 | 35 |
核物質を含有する廃棄品
| 含有量 | 重量 | 価値 | |
|---|---|---|---|
| ウェイクマスターの目覚まし時計 Wakemaster Alarm Clock | 2 | 1 | 15 |
| コータライザー Cauterizer | 1 | 0.5 | 19 |
| スイーパー Sweeper | 2 | 4 | 100 |
| センサー Sensor | 1 | 0.5 | 20 |
