基本情報
概要
偽装殺人の凶器として使用されたとされる野球のバット。ダメージ耐性とエネルギー耐性の30%無視する特殊効果を持つ。
影響 Perk
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Fencebuster |
ベース武器 | バット |
特殊効果 | ダメージ耐性とエネルギー耐性の30%無視する |
Damage (威力) | 44 |
Speed (攻撃速度) | SLOW |
Weight (重量) | 3 |
Value (価値) | 125 |
外観
入手方法・入手場所
クエスト「Brain Dead」で殺人現場を検証する際に証拠品として手に入る。
モジュール変更(改造・強化)
アタッチメント
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
アップグレードなし | ||
トゲ付き | アーマー貫通 Damage + 5 Weight + 0.2 Value + 5 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
スパイク付き | アーマー貫通 Damage + 7 Weight + 0.5 Value + 7 | ねじ × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
カミソリ | 出血効果 Damage + 6 Weight + 0.5 Value + 7 | 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
チェーン巻き | Damage + 12 Weight + 1.1 Value + 10 | 粘着剤 × 1 鉄 × 1 Perk "Blacksmith" 1 |
刃付き | 出血効果 Damage + 19 Weight + 1.5 Value + 12 | オイル × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 5 Perk "Blacksmith" 2 |
材質
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
黒 | 木材 × 5 | |
ブルー | 木材 × 5 | |
グレー | 木材 × 5 | |
レッド | 木材 × 5 | |
マホガニー | 木材 × 5 | |
シーダー | 木材 × 5 | |
オーク | 木材 × 5 | |
ナチュラル | 木材 × 5 | |
アルミ | アルミニウム × 6 Perk "Blacksmith" 1 |