基本情報
概要
チルドレン・オブ・アトムによって改造が施された強力なラジウムライフル。通常の物理・放射能ダメージに加え、着弾した周囲に爆発ダメージを与える特殊効果を持つ。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Bloody Mess
- Basher
- Commando (フルオート時)
- Demolition Expert
- Nuclear Physicist
- Rifleman (セミオート時)
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Kiloton Radium Rifle |
ベース武器 | ラジウムライフル |
使用弾薬 | .45口径弾 |
装弾数 | 20 |
特殊効果 | 15ポイントの爆発ダメージを追加する |
Damage (威力) | 42 (+50) (+15) |
Fire Rate (連射速度) | 40 |
Range (射程) | 119 |
Accuracy (命中精度) | 69 |
Weight (重量) | 11.1 |
Value (価値) | 668 |
外観
入手方法・入手場所
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 2 オイル × 3 ギア × 2 スプリング × 2 核物質 × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 4 電気回路 × 1 |
ライトフレーム | Damage - 2 Weight -3.6 Value + 6 | ねじ × 2 アルミニウム × 4 オイル × 2 ギア × 2 核物質 × 1 粘着剤 × 1 電気回路 × 1 |
ヘビーフレーム | Damage + 5 Weight + 3.4 Value + 10 | ねじ × 2 オイル × 2 ギア × 2 核物質 × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 6 電気回路 × 1 |
キャリブレート | Accuracy + 1 Weight + 0.6 Value + 18 | ねじ × 3 オイル × 4 ギア × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 6 電気回路 × 1 |
ハード | Damage + 6 Weight + 0.9 Value + 26 | ねじ × 4 オイル × 2 ギア × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 8 電気回路 × 2 |
オート | Damage - 6 Fire Rate + 50 Range - 12 Accuracy - 5 Weight + 1.3 Value + 30 | ねじ × 4 オイル × 4 ギア × 4 核物質 × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 9 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 1 |
徹甲オート | Damage - 6 Fire Rate + 50 Range - 12 Accuracy - 5 Weight + 1.6 Value + 34 | ねじ × 5 アルミニウム × 8 オイル × 3 ギア × 4 核物質 × 2 粘着剤 × 3 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 2 |
ヘアトリガー | Fire Rate + 19 Accuracy - 2 Weight + 0.2 Value + 14 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 オイル × 4 ギア × 4 核物質 × 1 粘着剤 ×5 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 2 |
強力 | Damage + 20 Weight + 1.6 Value + 42 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 オイル × 3 ギア × 4 核物質 ×3 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 2 |
ハードオート | Fire Rate + 50 Range -12 Accuracy - 5 Weight + 2 Value + 44 | ねじ × 6 アルミニウム × 9 オイル × 3 ギア × 4 核物質 × 3 粘着剤 × 4 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
高速オート | Damage - 6 Fire Rate + 73 Range - 12 Accuracy - 5 Weight + 2 Value + 50 | ねじ × 6 アルミニウム × 9 オイル × 4 ギア × 5 核物質 × 3 粘着剤 × 5 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
キャリブレート強力 | Damage + 20 Accuracy + 1 Weight + 2.3 Value + 54 | ねじ × 6 アルミニウム × 10 オイル × 3 ギア × 5 核物質 × 3 粘着剤 × 5 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
徹甲ハードオート | Damage - 3 Fire Rate + 57 Range - 10 Accuracy - 3 Weight + 2.7 Value + 59 | ねじ × 7 アルミニウム × 11 オイル × 2 ギア × 6 核物質 × 4 粘着剤 × 6 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
改良型 | Damage + 33 Weight + 3 Value + 74 | ねじ × 8 アルミニウム × 12 オイル × 2 ギア × 6 核物質 × 5 粘着剤 × 7 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 4 |
強力オート | Damage + 10 Fire Rate + 50 Range - 12 Accuracy - 5 Weight + 3.4 Value + 70 | ねじ × 8 アルミニウム × 13 オイル × 7 ギア × 6 核物質 × 4 粘着剤 × 8 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 4 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ロング | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 2 Weight + 1.8 Value + 8 | ねじ × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 6 銅 × 3 Perk "Science!" 1 |
ロングポーテッド | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 3 Weight + 1.8 Value + 24 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 粘着剤 × 6 銀 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショートストック | 標準 | ねじ × 5 木材 × 5 粘着剤 × 2 |
フルストック | 反動軽減 Weight + 0.8 Value + 8 | ねじ × 6 木材 × 7 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
マークスマンストック | ズーム時の命中率大幅改善 反動軽減 スコープ精度向上 Weight + 1.5 Value + 16 | ねじ × 6 アルミニウム × 6 ゴム × 2 スプリング × 3 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
リコイル吸収ストック | 反動軽減 Accuracy + 1 Weight + 1.8 Value + 24 | ねじ × 6 アルミニウム × 7 ゴム × 3 スプリング × 6 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
マガジン
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 3 スプリング × 3 核物質 × 1 粘着剤 × 4 鉄 × 5 |
大型 | リロード速度低下 装弾数 + 20 Weight + 0.7 Value + 14 Perk "Gun Nut" 2 | ねじ × 4 スプリング × 5 核物質 × 2 粘着剤 × 5 鉄 × 6 Perk "Science!" 2 |
クイックイジェクト | リロード速度向上 Weight + 0.2 Value + 26 | ねじ × 3 アルミニウム × 3 オイル × 3 スプリング × 6 核物質 × 1 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 4 |
大型クイックイジェクト | リロード速度向上 装弾数 + 20 Weight + 0.4 Value + 42 | ねじ × 4 アルミニウム × 10 オイル × 5 スプリング × 8 核物質 × 2 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 4 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
グロウサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 1 Value + 6 | 核物質 × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 16 Weight + 1.3 Value + 14 | ねじ × 2 ガラス × 1 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
リフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 7 Weight + 0.6 Value + 18 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 銀 × 1 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 1.6 Value + 30 | ねじ × 2 ガラス × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 3 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 36 Weight + 2 Value + 38 | ねじ × 2 ガラス × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 4 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
短距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 16 Weight + 1.3 Value + 50 | ねじ × 2 アルミニウム × 4 ガラス × 2 光ファイバー × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
中距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 23 Weight + 1.6 Value + 58 | ねじ × 2 アルミニウム × 5 ガラス × 4 光ファイバー × 1 核物質 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 3 |
長距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 36 Weight + 2 Value + 66 | ねじ × 2 アルミニウム × 6 ガラス × 5 光ファイバー × 2 核物質 × 6 粘着剤 × 5 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 4 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
コンペンセイター | 反動軽減 反動制御改善 Range - 12 Accuracy + 2 Weight + 1.4 Value + 40 | アルミニウム × 4 核物質 × 1 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
マズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Accuracy + 2 Weight + 1.4 Value + 60 | アルミニウム × 5 核物質 × 1 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 3 |
サプレッサー | 発射音抑制 反動軽減 Range - 30 Accuracy + 2 Weight + 1.8 Value + 80 | ねじ × 3 アルミニウム × 7 プラスチック × 4 核物質 × 1 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 1 Perk "Science!" 4 |