基本情報
概要
ヌカ・ワールドを支配するギャング団の1つ「オペレーターズ」のメンバーが愛用するアーマー。性能やデザインが異なる4種類のバリエーションが存在する。
外観
性能
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胴体 | 27 | 27 | 0 | 19 | 75 |
右腕 | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
左腕 | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
右脚 | 14 | 14 | 0 | 10 | 40 |
左脚 | 14 | 14 | 0 | 10 | 40 |
ベルト
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胴体 | 27 | 27 | 0 | 19 | 75 |
右腕 | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
左腕 | 13 | 13 | 0 | 10 | 40 |
ヘビー
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
胴体 | 45 | 45 | 0 | 33 | 138 |
右腕 | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
左腕 | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
右脚 | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |
左脚 | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |
ヘビー (バリエーション)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
右腕 | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
左腕 | 20 | 20 | 0 | 19 | 94 |
右脚 | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |
左脚 | 21 | 21 | 0 | 19 | 94 |
対応モジュール
基本強化
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
標準 | ||
エンハンス | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ |
レザー×14 布×6 粘着剤×5 |
アタッチメント
胴体
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
パッド追加 | 爆発ダメージ耐性↑ | ゴム × 5 粘着剤 × 6 耐衝撃ファイバー × 6 |
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 6 粘着剤 × 5 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 |
石綿裏地 | エネルギー耐性↑ 炎上防止 | アスベスト × 8 ゴム × 5 粘着剤 × 7 耐衝撃ファイバー × 8 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 8 布 × 7 粘着剤 × 8 |
鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 6 粘着剤 × 8 鉛 × 10 |
超軽量化 | 重量↓ AP増加 | コルク × 8 ゴム × 7 粘着剤 × 9 繊維ガラス × 10 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 6 粘着剤 × 9 繊維ガラス × 5 耐衝撃ファイバー × 8 |
バイオコムメッシュ | 薬物の効果時間+50% | アルミニウム × 14 布 × 8 粘着剤 × 10 電気回路 × 108 |
空気制御 | よろめき耐性↑ | アルミニウム × 7 粘着剤 × 10 耐衝撃ファイバー × 9 鉛 × 12 |
腕
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 6 粘着剤 × 5 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 |
堅牢 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 7 プラスチック × 7 粘着剤 × 7 鉄 × 7 |
腕力増強 | 素手攻撃ダメージ↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 7 鉛 × 6 骨 × 5 |
補強 | ブロック効果↑ | 粘着剤 × 7 鉄 × 6 骨 × 8 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 8 布 × 7 粘着剤 × 8 |
安定化 | スコープ照準精度↑ | アルミニウム × 9 スプリング × 6 光ファイバー × 5 粘着剤 × 8 |
鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 6 粘着剤 × 8 鉛 × 10 |
空力 | パワーアタックの消費AP↓ | アルミニウム × 9 スプリング ×7 粘着剤 × 9 繊維ガラス × 8 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 8 ゴム × 7 粘着剤 × 9 繊維ガラス × 10 |
重量化 | 近接攻撃時アーマー無視 | アルミニウム × 12 粘着剤 × 10 繊維ガラス × 6 骨 × 6 |
脚
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 6 粘着剤 × 5 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 6 ゴム × 10 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 |
堅牢 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 7 プラスチック × 7 粘着剤 × 7 鉄 × 7 |
衝撃保護 | 落下ダメージ↓ | コルク × 9 ゴム × 9 布 × 8 粘着剤 × 7 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 8 布 × 7 粘着剤 × 8 |
鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 6 粘着剤 × 8 鉛 × 10 |
静音 | 移動時に発見されにくい | ゴム × 9 布 × 7 粘着剤 × 8 |
カスタムフィット | ダッシュ時の消費AP↓ | ゴム × 6 スプリング × 7 レザー × 10 粘着剤 × 9 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 8 ゴム × 7 粘着剤 × 9 繊維ガラス × 10 |
流線形 | ステルス時の移動速度↑ | オイル × 6 ゴム × 12 粘着剤 × 10 繊維ガラス × 7 |