基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Bottlecap Sunglasses |
弾丸・打撃耐性 | 0 |
エネルギー耐性 | 0 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | Perception+1 |
Weight (重量) | 0.2 |
Value (価値) | 27 |
外観
入手方法・入手場所
ヌカ・タウン・マーケットを訪れるウェイストランド人が所持していることがある。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Bottlecap Sunglasses |
弾丸・打撃耐性 | 0 |
エネルギー耐性 | 0 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | Perception+1 |
Weight (重量) | 0.2 |
Value (価値) | 27 |
ヌカ・タウン・マーケットを訪れるウェイストランド人が所持していることがある。