リズムゲームクリア回数
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| サマーメモリー(Brown) | スキン | リズムゲームを2回クリア |
| ねこねこケープ(Stripe) | スキン | リズムゲームを5回クリア |
| MIKU&NEKO | スキン | リズムゲームを8回クリア |
| RIN(Red&Black) | スキン | リズムゲームを11回クリア |
| LEN(RAinbow) | スキン | リズムゲームを14回クリア |
| RIN(鶴の構え) | スキン | リズムゲームを17回クリア |
| LEN(虎の構え) | スキン | リズムゲームを20回クリア |
| イノセント&アムール(Rose) | スキン | リズムゲームを23回クリア |
| LUKA(Flower) | スキン | リズムゲームを26回クリア |
| ALL STARS(Music) | スキン | リズムゲームを29回クリア |
| レクイエム(Red Rose) | スキン | リズムゲームを32回クリア |
| MEIKO(Speaker) | スキン | リズムゲームを35回クリア |
| ピエレッタ(Circus) | スキン | リズムゲームを38回クリア |
| マジカルミライ | モジュール | リズムゲームを39回クリア |
| 縁なしメガネ(銀) | カスタマイズ | リズムゲームを50回クリア |
| 縁なしメガネ(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを50回クリア |
| リュックサック | カスタマイズ | リズムゲームを50回クリア |
| 眼帯(白) | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| 眼帯(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| ネコひげ | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| ネコミミ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| 鈴(金) | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| ネコしっぽ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを55回クリア |
| ナイロールメガネ(銀) | カスタマイズ | リズムゲームを60回クリア |
| ナイロールメガネ(茶) | カスタマイズ | リズムゲームを60回クリア |
| リボン(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを60回クリア |
| ナップサック | カスタマイズ | リズムゲームを60回クリア |
| ネコミミ(白) | カスタマイズ | リズムゲームを65回クリア |
| 鈴(銀) | カスタマイズ | リズムゲームを65回クリア |
| ネコしっぽ(白) | カスタマイズ | リズムゲームを65回クリア |
| シャープメガネ(藍) | カスタマイズ | リズムゲームを70回クリア |
| シャープメガネ(紫) | カスタマイズ | リズムゲームを70回クリア |
| リボン(青) | カスタマイズ | リズムゲームを70回クリア |
| ロケット | カスタマイズ | リズムゲームを70回クリア |
| ネコミミ(トラ) | カスタマイズ | リズムゲームを75回クリア |
| ネコしっぽ(トラ) | カスタマイズ | リズムゲームを75回クリア |
| フルフレームメガネ(橙) | カスタマイズ | リズムゲームを80回クリア |
| フルフレームメガネ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを80回クリア |
| リボン(黄) | カスタマイズ | リズムゲームを80回クリア |
| ウサミミ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを85回クリア |
| 蝶ネクタイ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを85回クリア |
| ウサしっぽ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを85回クリア |
| ゴーグル | カスタマイズ | リズムゲームを90回クリア |
| 電脳バイザー | カスタマイズ | リズムゲームを90回クリア |
| 白マスク | カスタマイズ | リズムゲームを90回クリア |
| ウサミミ(白) | カスタマイズ | リズムゲームを95回クリア |
| 蝶ネクタイ(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを95回クリア |
| ウサしっぽ(白) | カスタマイズ | リズムゲームを95回クリア |
| アンダーリムメガネ(青) | カスタマイズ | リズムゲームを100回クリア |
| アンダーリムメガネ(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを100回クリア |
| 銅メダル | カスタマイズ | リズムゲームを100回クリア |
| ぬいぐるみ | カスタマイズ | リズムゲームを100回クリア |
| ウサミミ(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを105回クリア |
| 蝶ネクタイ(金) | カスタマイズ | リズムゲームを105回クリア |
| ウサしっぽ(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを105回クリア |
| サングラス | カスタマイズ | リズムゲームを110回クリア |
| 蝶の羽根 | カスタマイズ | リズムゲームを110回クリア |
| バタフライマスク | カスタマイズ | リズムゲームを115回クリア |
| 白マスク(ペロ舌) | カスタマイズ | リズムゲームを115回クリア |
| 三角メガネ(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを120回クリア |
| 三角メガネ(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを120回クリア |
| マスカレードマスク | カスタマイズ | リズムゲームを125回クリア |
| 白マスク(ε) | カスタマイズ | リズムゲームを125回クリア |
| ナースキャップ | カスタマイズ | リズムゲームを130回クリア |
| ひよこ | カスタマイズ | リズムゲームを130回クリア |
| ゼンマイ | カスタマイズ | リズムゲームを130回クリア |
| ファントムマスク | カスタマイズ | リズムゲームを135回クリア |
| 白マスク(ω) | カスタマイズ | リズムゲームを135回クリア |
| 丸メガネ(銀) | カスタマイズ | リズムゲームを140回クリア |
| 丸メガネ(べっ甲) | カスタマイズ | リズムゲームを140回クリア |
| 京劇仮面(青) | カスタマイズ | リズムゲームを145回クリア |
| 京劇仮面(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを145回クリア |
| 片眼鏡 | カスタマイズ | リズムゲームを150回クリア |
| 一本角 | カスタマイズ | リズムゲームを150回クリア |
| 銀メダル | カスタマイズ | リズムゲームを150回クリア |
| 狐しっぽ | カスタマイズ | リズムゲームを150回クリア |
| 悪魔の角 | カスタマイズ | リズムゲームを155回クリア |
| 悪魔の翼 | カスタマイズ | リズムゲームを155回クリア |
| 悪魔の尾 | カスタマイズ | リズムゲームを155回クリア |
| 天使の輪 | カスタマイズ | リズムゲームを160回クリア |
| 天使の翼 | カスタマイズ | リズムゲームを160回クリア |
| 光の翼 | カスタマイズ | リズムゲームを160回クリア |
| 眼帯(緑) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(黄) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(オレンジ) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(青) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを165回クリア |
| ぐるぐる眼鏡 | カスタマイズ | リズムゲームを170回クリア |
| アイマスク | カスタマイズ | リズムゲームを170回クリア |
| メイドカチューシャ | カスタマイズ | リズムゲームを170回クリア |
| キラ目マスク | カスタマイズ | リズムゲームを175回クリア |
| 劇画マスク | カスタマイズ | リズムゲームを175回クリア |
| ガスマスク | カスタマイズ | リズムゲームを175回クリア |
| ランドセル(黒) | カスタマイズ | リズムゲームを175回クリア |
| ランドセル(赤) | カスタマイズ | リズムゲームを175回クリア |
| 能面(般若) | カスタマイズ | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(女) | カスタマイズ | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(翁) | カスタマイズ | リズムゲームを180回クリア |
| 赤ぷよぼう | カスタマイズ | リズムゲームを180回クリア |
| 緑ぷよのかみどめ | カスタマイズ | リズムゲームを180回クリア |
| クセ毛(緑) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛 R (黄) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛 L (黄) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(ピンク) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(青) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(茶) | カスタマイズ | リズムゲームを185回クリア |
| ゴールドクラウン | カスタマイズ | リズムゲームを190回クリア |
| プラチナクラウン | カスタマイズ | リズムゲームを190回クリア |
| たこルカ | カスタマイズ | リズムゲームを195回クリア |
| シテヤンヨ | カスタマイズ | リズムゲームを195回クリア |
| はちゅねミク | カスタマイズ | リズムゲームを195回クリア |
| リンの幼虫 | カスタマイズ | リズムゲームを195回クリア |
| ミクダヨー | カスタマイズ | リズムゲームを200回クリア |
| 金メダル | カスタマイズ | リズムゲームを200回クリア |
リズムゲームクリア回数(初音ミク)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 雪ミク 2013 | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを30回クリア |
| 雪ミク 2013 AS | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを30回クリア |
| 初音ミク アペンド | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| フォニュエールスタイル | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| レーシングミク 2012 Ver. | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを35回クリア |
| 初音ミク V3 | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを39回クリア |
| 初音ミク 浴衣スタイル | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| らんみんぐ | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| リボンガール | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを40回クリア |
| 初音ミク SW みずたまビキニ | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを45回クリア |
| 初音ミク SW スクール競泳 | モジュール | 初音ミクでリズムゲームを45回クリア |
| MIKU(Concept) | スキン | 初音ミクでリズムゲームを50回クリア |
リズムゲームクリア回数(鏡音リン)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 鏡音リン Future Style | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを30回クリア |
| 鏡音リン アペンド | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを35回クリア |
| 魔道士のタマゴ | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを35回クリア |
| 鏡音リン 浴衣スタイル | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| スタイリッシュエナジーR | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| トラッドスクール | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを40回クリア |
| 鏡音リン SW しましまビキニ | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを45回クリア |
| 鏡音リン SW スクール | モジュール | 鏡音リンでリズムゲームを45回クリア |
| RIN(Concept) | スキン | 鏡音リンでリズムゲームを50回クリア |
リズムゲームクリア回数(鏡音レン)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 鏡音レン アペンド | モジュール | 鏡音レンでリズムゲームを35回クリア |
| 鏡音レン SW ボクサー | モジュール | 鏡音レンでリズムゲームを45回クリア |
| 鏡音レン 浴衣スタイル | モジュール | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| スタイリッシュエナジーL | モジュール | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| 生徒会執行部 | モジュール | 鏡音レンでリズムゲームを40回クリア |
| LEN(Concept) | スキン | 鏡音レンでリズムゲームを50回クリア |
リズムゲームクリア回数(巡音ルカ)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 森の妖精姫 | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを35回クリア |
| 巡音ルカ 浴衣スタイル | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| クイン・ビー | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| 放課後モード | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを40回クリア |
| 巡音ルカ SW リゾートビキニ | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを45回クリア |
| 巡音ルカ SW 競泳タイプ | モジュール | 巡音ルカでリズムゲームを45回クリア |
| LUKA(Concept) | スキン | 巡音ルカでリズムゲームを50回クリア |
リズムゲームクリア回数(KAITO)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| KAITO V3 | モジュール | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| KAITO 浴衣スタイル | モジュール | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| ジーニアス | モジュール | KAITOでリズムゲームを40回クリア |
| 学ラン★パーカー | モジュール | KAITOでリズムゲームを45回クリア |
| KAITO SW ハーフスパッツ | モジュール | KAITOでリズムゲームを45回クリア |
| KAITO(Concept) | スキン | KAITOでリズムゲームを50回クリア |
リズムゲームクリア回数(MEIKO)
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 咲音メイコ オリジナル | モジュール | MEIKOでリズムゲームを30回クリア |
| BBオペレーター | モジュール | MEIKOでリズムゲームを35回クリア |
| MEIKO 浴衣スタイル | モジュール | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| ホイッスル | モジュール | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| グラデュエート | モジュール | MEIKOでリズムゲームを40回クリア |
| MEIKO SW ロングパレオ | モジュール | MEIKOでリズムゲームを45回クリア |
| MEIKO SW ウォーターポロ | モジュール | MEIKOでリズムゲームを45回クリア |
| MEIKO(Concept) | モジュール | MEIKOでリズムゲームを50回クリア |
その他
| 種類 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| ミクダヨーがいっぱい | スキン | NORMALを全楽曲クリア |
| ミクナノー(Flower) | スキン | NORMALを全楽曲クリア |
| Main Visual (A) | スキン | リズムゲームを393回クリアまたは別プラットフォームとクロスセーブする |
| Main Visual (B) | スキン | リズムゲームを393回クリアまたは別プラットフォームとクロスセーブする |
| pjd AC筐体 | ルームアイテム | NORMALを全楽曲クリア |
| GOLD SKIN | スキン | HARDを全楽曲クリア |
| PLATINUM SKIN | スキン | EXTREMEを全楽曲クリア |
| キャットフード | ライブ楽曲 | リズムゲームを5曲クリア |
| Hello, Worker (Live Edition) | ライブ楽曲 | リズムゲームを10曲クリア |
| erase or zero (Live Edition) | ライブ楽曲 | リズムゲームを15曲クリア |
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | ライブ楽曲 | リズムゲームを20曲クリア |
| スキキライ (Live Edition) | ライブ楽曲 | リズムゲームを25曲クリア |
| 東京テディベア | ライブ楽曲 | リズムゲームを30曲クリア |
| glow | ライブ楽曲 | リズムゲームを35曲クリア |
| Ievan Polkka (EXTREME) | 楽曲 | HARDを1曲クリア |