頭
| 条件区分 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| イヌミミ | 楽曲「クローバークラブ」 | HARDをクリア |
| 羊角 | 楽曲「こちら、幸福安心委員会です。」 | 累計MAXコンボ529達成 |
| 悪魔の頭羽 | 楽曲「ワールドイズマイン」 | オススメのモジュールでクリア |
| とりの巣 | 楽曲「メテオ」 | 背中にカスタマイズアイテムをつけてクリア |
| おばけの三角ずきん | 楽曲「結んで開いて羅刹と骸」 | HARDをクリア |
| パラボラアンテナ | 楽曲「SPiCa -39's Giving Day Edition-」 | クリアランクでGREATを獲得 |
| パーティ帽(赤) | 楽曲「Blackjack」 | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が21でクリア |
| パーティ帽(青) | 楽曲「Packaged」 | 累計MAXコンボ393達成 |
| パーティ帽(黄) | 楽曲「カラフル×メロディ」 | 1回のプレイで100コンボ達成 |
| ホホジロザメ | 楽曲「ロミオとシンデレラ」 | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が12でクリア |
| パンプキンヘッド | 楽曲「ルカルカ★ナイトフィーバー」 | HARDをクリア |
| ゆきだるまヘッド(ノーマル) | 楽曲「初音ミクの激唱」 | HARDをクリア |
| ゆきだるまヘッド(笑顔) | 楽曲「初音ミクの激唱」 | オススメのモジュールでクリア |
| ハート(頭) | 楽曲「裏表ラバーズ」 | HARDをクリア |
| ぷんぷん | 楽曲「こちら、幸福安心委員会です。」 | HARDをクリア |
| 汗(右) | 楽曲「Groly 3usi9」 | オススメのモジュールでクリア |
| 汗(左) | 楽曲「Groly 3usi9」 | チャレンジアイテム「ミクロノーツ」を使用してクリア |
| !? | 楽曲「カゲロウデイズ」 | 累計MAXコンボ815達成 |
| ナースキャップ | 共通 | リズムゲームを130回クリア |
| メイドカチューシャ | 共通 | リズムゲームを170回クリア |
| ネコミミ(黒) | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| ネコミミ(白) | 共通 | リズムゲームを65回クリア |
| ネコミミ(トラ) | 共通 | リズムゲームを75回クリア |
| ウサミミ(黒) | 共通 | リズムゲームを85回クリア |
| ウサミミ(白) | 共通 | リズムゲームを95回クリア |
| ウサミミ(ピンク) | 共通 | リズムゲームを105回クリア |
| ミニシルクハット | 楽曲「ミラクルペイント」 | オススメのモジュールでクリア |
| コック帽 | 楽曲「DECORATOR」 | 累計MAXコンボ500達成 |
| 烏帽子 | 楽曲「DECORATOR」 | HARDをクリア |
| 一本角 | 共通 | リズムゲームを150回クリア |
| 悪魔の角 | 共通 | リズムゲームを155回クリア |
| 天使の輪 | 共通 | リズムゲームを160回クリア |
| ひよこ | 共通 | リズムゲームを130回クリア |
| クセ毛(緑) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛 R(黄) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛 L(黄) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(ピンク) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(青) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| クセ毛(茶) | 共通 | リズムゲームを185回クリア |
| 赤ぷよぼう | 共通 | リズムゲームを180回クリア |
| 緑ぷよのかみどめ | 共通 | リズムゲームを180回クリア |
| たこルカ | 共通 | リズムゲームを195回クリア |
| シテヤンヨ | 共通 | リズムゲームを195回クリア |
| ゴールドクラウン | 共通 | リズムゲームを190回クリア |
| プラチナクラウン | 共通 | リズムゲームを190回クリア |
| ミクダヨー(ミニ) | 楽曲「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」 | COOL、FINE、SAFE、SAD、WORSTのいずれかの数が39でクリア |
| ミクダヨー | 共通 | リズムゲームを200回クリア |
顔
| 条件区分 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| でかメガネ | 楽曲「Glory 3usi9」 | HARDをクリア |
| PD-001(フルフレーム) | 楽曲「カゲロウデイズ」 | 4回リトライしてクリア |
| PD-002(アンダーリム) | 楽曲「DECORATOR」 | 顔にカスタマイズアイテムをつけてクリア |
| つけひげ | 楽曲「ロミオとシンデレラ」 | オススメのモジュールでクリア |
| くちばし | 楽曲「メテオ」 | HARDをクリア |
| ハーフマスク | 楽曲「裏表ラバーズ」 | リトライしてクリア |
| 溶接マスク | 楽曲「溶接マスク」 | 1回のプレイで85コンボ達成 |
| 目隠し線 | 楽曲「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」 | テクニカルゾーンに39回成功 |
| 目隠しアイマスク | 楽曲「二次元ドリームフィーバー」 | チャレンジアイテム「COOLマスターS」を使用してクリア |
| 縁なしメガネ(銀) | 共通 | リズムゲームを50回クリア |
| 縁なしメガネ(赤) | 共通 | リズムゲームを50回クリア |
| ナイロールメガネ(銀) | 共通 | リズムゲームを60回クリア |
| ナイロールメガネ(茶) | 共通 | リズムゲームを60回クリア |
| フルフレームメガネ(橙) | 共通 | リズムゲームを80回クリア |
| フルフレームメガネ(黒) | 共通 | リズムゲームを80回クリア |
| シャープメガネ(藍) | 共通 | リズムゲームを70回クリア |
| シャープメガネ(紫) | 共通 | リズムゲームを70回クリア |
| アンダーリムメガネ(藍) | 共通 | リズムゲームを100回クリア |
| アンダーリムメガネ(ピンク) | 共通 | リズムゲームを100回クリア |
| 三角メガネ(黒) | 共通 | リズムゲームを120回クリア |
| 三角メガネ(赤) | 共通 | リズムゲームを120回クリア |
| 丸メガネ(銀) | 共通 | リズムゲームを140回クリア |
| 丸メガネ(べっ甲) | 共通 | リズムゲームを140回クリア |
| 片眼鏡 | 共通 | リズムゲームを150回クリア |
| ぐるぐるメガネ | 共通 | リズムゲームを170回クリア |
| シャープサングラス | 楽曲「ダブルラリアット」 | HARDをクリア |
| サングラス | 共通 | リズムゲームを110回クリア |
| ゴーグル | 共通 | リズムゲームを90回クリア |
| 水中メガネ | 楽曲「Packaged」 | HARDをクリア |
| 電脳バイザー | 共通 | リズムゲームを90回クリア |
| アイマスク | 共通 | リズムゲームを170回クリア |
| キラ目マスク | 共通 | リズムゲームを175回クリア |
| 劇画マスク | 共通 | リズムゲームを175回クリア |
| 眼帯(白) | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| 眼帯(黒) | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| 眼帯(緑) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(黄) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(オレンジ) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(ピンク) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(青) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| 眼帯(赤) | 共通 | リズムゲームを165回クリア |
| バタフライマスク | 共通 | リズムゲームを115回クリア |
| マスカレードマスク | 共通 | リズムゲームを125回クリア |
| ファントムマスク | 共通 | リズムゲームを135回クリア |
| 京劇仮面(青) | 共通 | リズムゲームを145回クリア |
| 京劇仮面(赤) | 共通 | リズムゲームを145回クリア |
| パーティー眼鏡 | 楽曲「ロミオとシンデレラ」 | HARDをクリア |
| ピエロ鼻 | 楽曲「からくりピエロ」 | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア |
| 白マスク | 共通 | リズムゲームを90回クリア |
| 白マスク(ペロ舌) | 共通 | リズムゲームを115回クリア |
| 白マスク(ω) | 共通 | リズムゲームを125回クリア |
| 白マスク(ε) | 共通 | リズムゲームを135回クリア |
| ガスマスク | 共通 | リズムゲームを175回クリア |
| 能面(般若) | 共通 | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(女) | 共通 | リズムゲームを180回クリア |
| 能面(翁) | 共通 | リズムゲームを180回クリア |
| キツネ面 | 楽曲「結んで開いて羅刹と骸」 | オススメのモジュールでクリア |
| ネコひげ | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
胸元
| 条件区分 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| つけえり | 楽曲「ミラクルペイント」 | HARDをクリア |
| ハーモニカ | 楽曲「指切り」 | チャレンジアイテム「COOLマスターS」を使用してクリア |
| 金メダル | 共通 | リズムゲームを200回クリア |
| 銀メダル | 共通 | リズムゲームを150回クリア |
| 銅メダル | 共通 | リズムゲームを100回クリア |
| 前かけ(ミク) | 楽曲「初音ミクの激唱」 | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア |
| 前かけ(リン) | 楽曲「炉心融解」 | チャレンジアイテム「ハイスピード」を使用してクリア |
| 前かけ(レン) | 楽曲「パラジクロロベンゼン」 | カスタマイズアイテム「眼帯(白)」をつけてクリア |
| 前かけ(ルカ) | 楽曲「ルカルカ★ナイトフィーバー」 | チャレンジアイテム「パニック」を使用してクリア |
| 前かけ(KAITO) | 楽曲「カンタレラ~grace edition~」 | カスタマイズアイテム「つけひげ」をつけてクリア |
| 前かけ(MEIKO) | 楽曲「壊セ壊セ」 | オススメのモジュールでクリア |
| 初心者マーク | 楽曲「初心者マーク」 | 1回のプレイで100コンボ達成 |
| タイマー(緑) | 楽曲「メルト」 | HARDをクリア |
| タイマー(赤) | 楽曲「メルト」 | 累計スコア393万点達成 |
| ハート(胸) | 楽曲「ココロ」 | 累計MAXコンボ556達成 |
| 失恋ハート | 楽曲「裏表ラバーズ」 | オススメのモジュールでクリア |
| 蝶ネクタイ(金) | 共通 | リズムゲームを105回クリア |
| 蝶ネクタイ(黒) | 共通 | リズムゲームを85回クリア |
| 蝶ネクタイ(赤) | 共通 | リズムゲームを95回クリア |
| リボン(青) | 共通 | リズムゲームを70回クリア |
| リボン(黄) | 共通 | リズムゲームを80回クリア |
| リボン(ピンク) | 共通 | リズムゲームを60回クリア |
| 鈴(金) | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| 鈴(銀) | 共通 | リズムゲームを65回クリア |
| 記章 | 楽曲「桜ノ雨」 | オススメのモジュールでクリア |
| 名札(緑) | 楽曲「Packaged」 | テクニカルゾーンに10回成功 |
| 名札 R(黄) | 楽曲「ココロ」 | カスタマイズアイテム「ゼンマイ」をつけてクリア |
| 名札 L(黄) | 楽曲「Soundless Voice」 | カスタマイズアイテム「白マスク」をつけてクリア |
| 名札(ピンク) | 楽曲「Hello, Worker」 | チャレンジアイテム「シャイターゲット」を使用してクリア |
| 名札(青) | 楽曲「千年の独奏歌(DIVA edit)」 | カスタマイズアイテム「片眼鏡」をつけてクリア |
| 名札(赤) | 楽曲「番凪」 | この楽曲での累計スコア100万点達成 |
背中
| 条件区分 | 開放条件 | |
|---|---|---|
| 機械の翼 | 楽曲「メテオ」 | オススメのモジュールでクリア |
| スクールバッグ | 楽曲「桜ノ雨」 | カスタマイズアイテム「ランドセル(黒)」または「(赤)」をつけてクリア |
| 押しボタン | 楽曲「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」 | HARDをクリア |
| イヌしっぽ | 楽曲「クローバークラブ」 | オススメのモジュールでクリア |
| 恐竜しっぽ | 楽曲「SPiCa -39's Giving Day Edition-」 | HARDをクリア |
| 猫又しっぽ | 楽曲「カゲロウデイズ」 | HARDをクリア |
| 九尾しっぽ | 楽曲「結んで開いて羅刹と骸」 | カスタマイズアイテム「猫又しっぽ」をつけてクリア |
| ぶらさがりネコ | 楽曲「エンヴィキャットウォーク」 | 3回リトライしてクリア |
| 天使の翼 | 共通 | リズムゲームを160回クリア |
| 光の翼 | 共通 | リズムゲームを160回クリア |
| 悪魔の翼 | 共通 | リズムゲームを155回クリア |
| 蝶の羽根 | 共通 | リズムゲームを110回クリア |
| リュックサック | 共通 | リズムゲームを50回クリア |
| ナップサック | 共通 | リズムゲームを60回クリア |
| ポスター付きリュックサック | 楽曲「ワールドイズマイン」 | リズムゲームを5回クリア |
| ランドセル(黒) | 共通 | リズムゲームを175回クリア |
| ランドセル(赤) | 共通 | リズムゲームを175回クリア |
| リコーダー付きランドセル(黒) | 楽曲「二息歩行」 | HARDをクリア |
| リコーダー付きランドセル(赤) | 楽曲「二息歩行」 | オススメのモジュールでクリア |
| ぬいぐるみ | 共通 | リズムゲームを100回クリア |
| ロケット | 共通 | リズムゲームを70回クリア |
| ゼンマイ | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| ネコしっぽ(黒) | 共通 | リズムゲームを55回クリア |
| ネコしっぽ(白) | 共通 | リズムゲームを65回クリア |
| ネコしっぽ(トラ) | 共通 | リズムゲームを75回クリア |
| ウサしっぽ(黒) | 共通 | リズムゲームを85回クリア |
| ウサしっぽ(白) | 共通 | リズムゲームを95回クリア |
| ウサしっぽ(ピンク) | 共通 | リズムゲームを105回クリア |
| 狐しっぽ | 共通 | リズムゲームを150回クリア |
| 悪魔の尾 | 共通 | リズムゲームを155回クリア |
| はちゅねミク | 共通 | リズムゲームを195回クリア |
| リンの幼虫 | 共通 | リズムゲームを195回クリア |