パラメータの意味
武器の性能
| 意味 | |
|---|---|
| Weight | 重量。敵をよろめかせる効果がある反面、速度に悪影響を及ぼす。 |
| Damage | ダメージ。攻撃の威力を表す。 アルファベットはダメージタイプを表す (c: 斬撃 p:刺突 b:鈍器)。 |
| Speed Rating | 攻撃速度。高いほど攻撃速度が高いことを表す。 |
| Weapon Reach | 武器のリーチ。高いほど遠くにヒットする。 |
| Accuracy | 武器の精度。投射武器の命中精度を表す。 |
| Requirements | 装備要件。一部の武器は条件を満たさないと装備できない。 |
| Against Shields | 盾への有効性。一部の斧は盾に大ダメージを与え容易く破壊できる。 |
| Crush Through | 防御貫通。一部の武器は防御を破ってダメージを与えることができる。 |
| On Horseback | 馬上使用の可否。一部の武器は馬上では使用できない。 Cannot be used on horseback:馬上では使用不可 |
武器の品質
| 装備条件 | 攻撃速度 | 威力 | 値段 | |
|---|---|---|---|---|
| Masterwork | +4 | +1 | +5 | +1600% |
| Tempered | - | - | +4 | +670% |
| Strong | +2 | -3 | +3 | +360% |
| Balanced | - | +3 | +3 | +250% |
| Heavy | +1 | -2 | +2 | +90% |
| Chipped | - | - | -1 | -28% |
| Rusty | - | - | -3 | -45% |
| Bent | - | -3 | -3 | -35% |
| Cracked | - | - | -5 | -50% |
盾の性能
| 意味 | |
|---|---|
| Weight | 重量。速度に悪影響を及ぼす。 |
| Size | 盾の大きさ。大きいほど防御できる範囲が大きい。 |
| Speed Rating | 盾を構えるまでの速さ。高いほど素早く盾を構えられる。 |
| Durability | 盾の耐久性。高いほどより多くのダメージに耐えられる。 |
| Resistance | 盾の耐性。高いほど盾がダメージを受けにくい。 |
盾の品質
| 耐久性 | 耐性 | 値段 | |
|---|---|---|---|
| Reinforced | +83 | +4 | +110% |
| Thick | +47 | +2 | +60% |
| Battered | -26 | -2 | -15% |
| Cracked | -56 | -4 | -40% |
武器一覧
片手武器 (One-handed)
| 要STR | 速度 | リーチ | 斬撃 | 刺突 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arming Sword | 0 | 99 | 100 | 29c | 28p | 1.5 |
| Butchering Knife | 0 | 108 | 60 | 24c | 17p | 0.8 |
| Cleaver | 0 | 103 | 35 | 24c | 0 | 1.5 |
| Club | 0 | 98 | 70 | 20b | 0 | 2.5 |
| Cudgel | 0 | 99 | 70 | 13b | 0 | 2.5 |
| Dagger | 0 | 109 | 47 | 22c | 19p | 0.8 |
| Elite Scimitar | 0 | 100 | 103 | 32c | 0 | 1.5 |
| Falchion | 8 | 96 | 73 | 30c | 0 | 2.5 |
| Fighting Axe | 9 | 92 | 90 | 31c | 0 | 2.5 |
| Fighting Pick | 0 | 98 | 70 | 22p | 0 | 1 |
| Flanged Mace | 0 | 103 | 70 | 24b | 0 | 3.5 |
| Hammer | 0 | 100 | 55 | 24b | 0 | 2 |
| Hand Axe | 7 | 95 | 75 | 27c | 0 | 2 |
| Hatchet | 0 | 97 | 60 | 23c | 0 | 2 |
| Heavy Sabre | 0 | 98 | 96 | 33c | 0 | 1.8 |
| Iron Battle Axe | 9 | 97 | 71 | 35c | 0 | 1.8 |
| Iron Mace | 0 | 99 | 73 | 22b | 0 | 2 |
| Iron War Axe | 9 | 97 | 71 | 38c | 0 | 1.8 |
| Knife | 0 | 110 | 40 | 21c | 13p | 0.5 |
| Knobbed Mace | 0 | 98 | 70 | 21b | 0 | 2.5 |
| Long Arming Sword | 0 | 96 | 105 | 33c | 28p | 1.8 |
| Military Cleaver | 0 | 96 | 95 | 35c | 0 | 1.5 |
| Military Hammer | 0 | 95 | 70 | 31b | 0 | 2 |
| Military Pick | 0 | 97 | 70 | 31p | 0 | 1.5 |
| Military Sickle | 9 | 100 | 75 | 26p | 0 | 1 |
| Nomad Sabre | 0 | 100 | 97 | 29c | 0 | 1.3 |
| Nordic Short Sword | 0 | 103 | 85 | 28c | 21p | 1.3 |
| Nordic Short War Sword | 0 | 103 | 86 | 29c | 21p | 1.3 |
| Nordic Sword | 0 | 99 | 94 | 28c | 20p | 1.5 |
| Nordic War Sword | 0 | 99 | 95 | 30c | 21p | 1.5 |
| One Handed Axe | 9 | 98 | 71 | 32c | 0 | 1.5 |
| One Handed Battle Axe | 9 | 98 | 73 | 34c | 0 | 1.5 |
| One Handed Battle Axe | 9 | 98 | 72 | 36c | 0 | 1.8 |
| One Handed Battle Axe | 9 | 98 | 76 | 37c | 0 | 2 |
| One Handed War Axe | 9 | 98 | 76 | 34c | 0 | 1.5 |
| Pickaxe | 0 | 99 | 70 | 19p | 0 | 3 |
| Sabre | 0 | 99 | 98 | 31c | 0 | 1.5 |
| Sarranid Arming Sword | 0 | 99 | 97 | 28c | 19p | 1.5 |
| Sarranid Cavalry Sword | 0 | 98 | 105 | 28c | 19p | 1.5 |
| Sarranid Guard Sword | 0 | 99 | 97 | 30c | 20p | 1.5 |
| Sarranid Sword | 0 | 99 | 97 | 26c | 19p | 1.5 |
| Scimitar | 0 | 101 | 97 | 30c | 0 | 1.5 |
| Short Arming Sword | 0 | 103 | 86 | 26c | 24p | 1 |
| Short Sword | 0 | 102 | 85 | 26c | 24p | 1.5 |
| Sickle | 0 | 99 | 40 | 20c | 0 | 1.5 |
| Soldier's Cleaver | 0 | 96 | 95 | 31c | 0 | 1.5 |
| Spiked Club | 0 | 97 | 70 | 21p | 0 | 3 |
| Spiked Club | 0 | 99 | 70 | 19p | 0 | 1.5 |
| Spiked Mace | 0 | 98 | 70 | 28b | 0 | 3.5 |
| Spiked Mace | 0 | 98 | 70 | 23b | 0 | 2.8 |
| Sword | 0 | 99 | 95 | 27c | 22p | 1.5 |
| Winged Mace | 0 | 98 | 70 | 24b | 0 | 2.5 |
| Wooden Stick | 0 | 99 | 63 | 13b | 0 | 2.5 |
両手武器 (Two-handed)
| 要STR | 速度 | リーチ | 斬撃 | 刺突 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | 8 | 91 | 108 | 32c | 0 | 4 |
| Bardiche | 10 | 91 | 102 | 47c | 0 | 4.8 |
| Battle Axe | 9 | 88 | 108 | 41c | 0 | 5 |
| Great Axe | 10 | 94 | 96 | 47c | 0 | 4.5 |
| Great Bardiche | 10 | 89 | 116 | 50c | 0 | 5 |
| Great Hammer | 14 | 79 | 75 | 45b | 0 | 9 |
| Great Sword | 10 | 95 | 125 | 39c | 31p | 2.8 |
| Great Sword | 10 | 96 | 120 | 42c | 29p | 2.8 |
| Iron Mace | 0 | 90 | 95 | 35b | 22b | 5 |
| Maul | 11 | 83 | 79 | 36b | 0 | 6 |
| Sarranid Battle Axe | 10 | 89 | 95 | 49c | 0 | 3 |
| Sarranid War Axe | 10 | 90 | 90 | 46c | 0 | 2.5 |
| Shortened Military Scythe | 10 | 90 | 112 | 45c | 0 | 3 |
| Shortened Voulge | 10 | 92 | 100 | 45c | 0 | 4.5 |
| Sledgehammer | 12 | 81 | 82 | 39b | 0 | 7 |
| Sword of War | 11 | 94 | 130 | 40c | 31p | 3 |
| Two Handed Axe | 10 | 96 | 90 | 38c | 0 | 4.5 |
| Two Handed Sabre | 10 | 96 | 120 | 44c | 0 | 2.8 |
| Two Handed Sabre | 10 | 96 | 120 | 40c | 0 | 2.8 |
| Two Handed Sword | 10 | 97 | 110 | 40c | 28p | 2.8 |
| Two Handed War Axe | 10 | 96 | 92 | 44c | 0 | 4.5 |
| Voulge | 8 | 87 | 119 | 35c | 0 | 4.5 |
| War Axe | 10 | 86 | 110 | 43c | 0 | 5 |
| War Cleaver | 10 | 93 | 120 | 45c | 0 | 2.8 |
長柄武器 (Polearm)
| 要STR | 速度 | リーチ | 斬撃 | 刺突 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashwood Pike | 9 | 90 | 170 | 19b | 29p | 3.5 |
| Awlpike | 0 | 92 | 165 | 20b | 33p | 2.3 |
| Bamboo Spear | 0 | 88 | 200 | 15b | 20p | 2 |
| Battle Fork | 0 | 90 | 144 | 15b | 35p | 2 |
| Boar Spear | 0 | 90 | 157 | 26c | 23p | 1.5 |
| Double Sided Lance | 0 | 95 | 128 | 25c | 27p | 4 |
| Glaive | 0 | 90 | 157 | 39c | 21p | 4.5 |
| Great Lance | 11 | 55 | 240 | 0 | 21p | 5 |
| Great Long Bardiche | 12 | 88 | 155 | 50c | 17p | 5 |
| Hafted Blade | 0 | 95 | 135 | 37c | 20p | 2.8 |
| Hafted Blade | 0 | 93 | 153 | 39c | 19p | 3.3 |
| Heavy Lance | 10 | 75 | 190 | 16b | 26p | 2.8 |
| Iron Staff | 0 | 97 | 140 | 25b | 26b | 2 |
| Jousting Lance | 0 | 61 | 240 | 0 | 17b | 5 |
| Lance | 0 | 80 | 180 | 16b | 26p | 2.5 |
| Light Lance | 0 | 85 | 175 | 16b | 27p | 2.5 |
| Long Awlpike | 0 | 89 | 185 | 20b | 32p | 2.3 |
| Long Bardiche | 11 | 89 | 140 | 48c | 17p | 4.5 |
| Long Hafted Knobbed Mace | 0 | 95 | 133 | 26b | 23b | 3 |
| Long Hafted Spiked Mace | 0 | 94 | 140 | 28b | 26b | 2.5 |
| Long Spiked Club | 0 | 96 | 126 | 23p | 20b | 2.5 |
| Military Fork | 0 | 95 | 135 | 15b | 30p | 2 |
| Military Scythe | 0 | 87 | 155 | 36c | 25p | 2.5 |
| Pike | 0 | 81 | 245 | 16b | 26p | 3 |
| Pitch Fork | 0 | 87 | 154 | 16b | 22p | 1.5 |
| Poleaxe | 13 | 77 | 180 | 50c | 15b | 4.5 |
| Polehammer | 18 | 50 | 126 | 50b | 35b | 7 |
| Quarter Staff | 0 | 104 | 140 | 20b | 20b | 2 |
| Scythe | 0 | 97 | 182 | 30c | 14p | 2 |
| Shortened Spear | 0 | 102 | 120 | 19b | 25p | 2 |
| Spear | 0 | 98 | 135 | 20b | 26p | 2.3 |
| Staff | 0 | 100 | 130 | 18b | 19b | 1.5 |
| Voulge | 10 | 88 | 175 | 40c | 18p | 3 |
| War Hammer | 0 | 81 | 120 | 38b | 38p | 3 |
| War Spear | 0 | 95 | 150 | 20b | 27p | 2.5 |
両用 (片手/両手)
| 要STR | 速度 | リーチ | 斬撃 | 刺突 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastard Sword | 9 | 98 | 101 | 35c | 26p | 2 |
| Heavy Bastard Sword | 9 | 96 | 105 | 37c | 27p | 2.3 |
| Morningstar | 13 | 95 | 85 | 38p | 0 | 4.5 |
| Spiked Staff | 9 | 95 | 117 | 24b | 20p | 2.5 |
| Strange Sword | 9 | 108 | 95 | 32c | 18p | 2 |
両用 (両手/長柄)
| 要STR | 速度 | リーチ | 斬撃 | 刺突 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Long Axe | 10 | Pole: 91 2H: 85 | 127 | Pole: 54c 2H: 54c | Pole: 19b 2H: - | 5.5 |
| Long Axe | 10 | Pole: 93 2H: 88 | 120 | Pole: 46c 2H: 46c | Pole: 19b 2H: - | 4.75 |
| Long War Axe | 10 | Pole: 92 2H: 87 | 125 | Pole: 50c 2H: 50c | Pole: 18b 2H: - | 5 |
弓矢 (Bow)
| 要Draw | 威力 | 精度 | 速度 (弦) | 速度 (矢) | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Bow | 0 | 15p | 99 | 100 | 52 | 1 |
| Khergit Bow | 3 | 21p | 99 | 90 | 57 | 1.3 |
| Long Bow | 3 | 22p | 99 | 79 | 56 | 1.8 |
| Nomad Bow | 2 | 20p | 99 | 94 | 56 | 1.3 |
| Short Bow | 1 | 18p | 99 | 97 | 55 | 1 |
| Strong Bow | 3 | 23p | 99 | 88 | 58 | 1.3 |
| War Bow | 4 | 25p | 99 | 84 | 59 | 1.5 |
クロスボウ (Crossbow)
| 要STR | 威力 | 精度 | 速度 | 速度 (矢) | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossbow | 8 | 49p | 99 | 43 | 66 | 3 |
| Heavy Crossbow | 9 | 58p | 99 | 41 | 68 | 3.5 |
| Hunting Crossbow | 0 | 37p | 99 | 47 | 50 | 2.3 |
| Light Crossbow | 8 | 44p | 99 | 45 | 59 | 2.5 |
| Siege Crossbow | 10 | 63p | 99 | 37 | 70 | 3.8 |
投擲武器 (Throwing)
| 要Throw | 投擲威力 | 近接威力 | 速度 | 所持本数 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darts | 1 | 22p | - | 95 | 7 | 5 |
| Heavy Throwing Axes | 4 | 44c | 32c | 97/97 | 4 | 5 |
| Jarids | 2 | 45p | 16c/20p | 89/93 | 4 | 4 |
| Javelins | 1 | 34p | 12c/14p | 91/95 | 5 | 5 |
| Light Throwing Axes | 2 | 35c | 26c | 99/99 | 4 | 5 |
| Stones | - | 11b | - | 97 | 18 | 4 |
| Throwing Axes | 3 | 39c | 29c | 98/98 | 4 | 5 |
| Throwing Daggers | - | 25c | - | 110 | 13 | 3.5 |
| Throwing Knives | - | 19c | - | 121 | 14 | 3.5 |
| Throwing Spears | 2 | 44p | 18c/23p | 87/91 | 4 | 4 |
| War Darts | 1 | 25p | - | 93 | 7 | 5 |
盾 (Shield)
| サイズ | 速度 | 耐久性 | 耐性 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Shield | 100 | 100 | 360 | 1 | 2 |
| Hide Covered Round Shield | 79 | 100 | 260 | 3 | 2 |
| Leather Covered Round Shield | 79 | 96 | 310 | 8 | 2.5 |
| Nordic Shield | 100 | 100 | 440 | 1 | 2 |
| Old Round Shield | 100 | 93 | 195 | 4 | 2.5 |
| Plain Round Shield | 100 | 90 | 260 | 8 | 3 |
| Round Shield | 100 | 87 | 310 | 12 | 3.5 |
| Heavy Round Shield | 100 | 84 | 350 | 15 | 4 |
| Huscarl's Round Shield | 100 | 81 | 410 | 19 | 4.5 |
| Plain Cavalry Shield | 79 | 105 | 160 | 8 | 2 |
| Round Cavalry Shield | 79 | 103 | 200 | 14 | 2.5 |
| Elite Cavalry Shield | 79 | 100 | 250 | 22 | 3 |
| Old Heater Shield | 72x105 | 96 | 160 | 6 | 2 |
| Plain Heater Shield | 72x105 | 93 | 210 | 11 | 2.5 |
| Heater Shield | 72x105 | 90 | 260 | 14 | 3 |
| Heavy Heater Shield | 72x105 | 87 | 305 | 19 | 3.5 |
| Horseman's Heater Shield | 59x79 | 103 | 160 | 16 | 2 |
| Knightly Heater Shield | 59x79 | 100 | 220 | 23 | 2.5 |
| Heater Shield | 100 | 80 | 410 | 2 | 3.5 |
| Fur Covered Shield | 162 | 76 | 600 | 1 | 3.5 |
| Old Kite Shield | 72x105 | 96 | 165 | 5 | 2 |
| Plain Kite Shield | 72x105 | 93 | 215 | 10 | 2.5 |
| Kite Shield | 72x105 | 90 | 265 | 13 | 3 |
| Heavy Kite Shield | 72x105 | 87 | 310 | 18 | 3.5 |
| Horseman's Kite Shield | 59x79 | 103 | 165 | 14 | 2 |
| Knightly Kite Shield | 59x79 | 100 | 225 | 23 | 2.5 |
| Old Board Shield | 85x143 | 89 | 280 | 4 | 3.5 |
| Plain Board Shield | 85x143 | 85 | 360 | 8 | 4 |
| Board Shield | 85x143 | 81 | 430 | 10 | 4.5 |
| Heavy Board Shield | 85x143 | 78 | 550 | 14 | 5 |
| Plate Covered Round Shield | 79 | 90 | 330 | 16 | 4 |
| Steel Shield | 79 | 61 | 700 | 16 | 4 |