パラメータの意味
性能
| 意味 | |
|---|---|
| Weight | 重量。移動速度に悪影響を与える。 |
| Armor | 防御力。部位に対する防御力を表す。 |
品質
| 防御力 | 値段 | |
|---|---|---|
| Lordly | +6 | +1050% |
| Reinforced | +4 | +550% |
| Hardened | +3 | +290% |
| Thick | +2 | +160% |
| Sturdy | +1 | +70% |
| Crude | -1 | -17% |
| Battered | -2 | -25% |
| Ragged | -2 | -30% |
| Rusty | -3 | -45% |
| Tattered | -3 | -50% |
| Cracked | -4 | -50% |
防具一覧
鎧・衣服
| 条件 | 体防 | 脚防 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Aketon | - | 22 | 6 | 11 |
| Archer's Padded Vest | - | 23 | 12 | 6 |
| Banded Armor | STR 8 | 49 | 14 | 23 |
| Blue Dress | - | 6 | 2 | 1 |
| Blue Gambeson | - | 21 | 5 | 5 |
| Blue Tunic | - | 7 | 1 | 1 |
| Brigandine | - | 46 | 12 | 19 |
| Byrnie | STR 7 | 39 | 6 | 17 |
| Cavalry Robe | - | 36 | 8 | 15 |
| Coat of Plates | STR 8 | 52 | 16 | 25 |
| Cuir Bouilli | STR 8 | 50 | 15 | 24 |
| Dress | - | 9 | 9 | 1 |
| Dress | - | 6 | 2 | 1 |
| Fur Coat | - | 13 | 6 | 6 |
| Gambeson | - | 20 | 5 | 5 |
| Green Tunic | - | 7 | 1 | 1 |
| Haubergeon | STR 6 | 41 | 6 | 18 |
| Heraldic Mail | STR 7 | 50 | 16 | 22 |
| Heraldic Mail | STR 7 | 50 | 16 | 22 |
| Heraldic Mail with Surcoat | STR 7 | 49 | 17 | 22 |
| Heraldic Mail with Tabard | STR 7 | 51 | 15 | 21 |
| Khergit Armor | - | 24 | 0 | 2 |
| Khergit Elite Armor | STR 8 | 52 | 16 | 25 |
| Khergit Lamellar Vest | STR 7 | 40 | 8 | 18 |
| Lamellar Armor | - | 48 | 13 | 25 |
| Lamellar Vest | STR 7 | 40 | 8 | 18 |
| Leather Apron | - | 12 | 7 | 3 |
| Leather Armor | - | 18 | 0 | 7 |
| Leather Jacket | - | 20 | 0 | 3 |
| Leather Jerkin | - | 23 | 6 | 6 |
| Leather Vest | - | 15 | 7 | 4 |
| Light Leather | - | 26 | 7 | 5 |
| Linen Tunic | - | 6 | 1 | 1 |
| Mail Hauberk | STR 7 | 40 | 12 | 19 |
| Mail Shirt | STR 7 | 37 | 12 | 19 |
| Mail with Surcoat | STR 7 | 42 | 14 | 22 |
| Mamluke Mail | STR 8 | 48 | 16 | 24 |
| Nomad Armor | - | 24 | 0 | 2 |
| Nomad Robe | - | 32 | 10 | 15 |
| Nomad Vest | - | 23 | 9 | 7 |
| Padded Cloth | - | 22 | 6 | 11 |
| Padded Leather | - | 27 | 10 | 12 |
| Peasant Dress | - | 6 | 2 | 1 |
| Pelt Coat | - | 9 | 1 | 2 |
| Plate Armor | STR 9 | 55 | 17 | 27 |
| Ragged Outfit | - | 23 | 9 | 7 |
| Rawhide Coat | - | 10 | 0 | 5 |
| Red Gambeson | - | 21 | 5 | 5 |
| Red Shirt | - | 7 | 1 | 1 |
| Red Tunic | - | 7 | 1 | 1 |
| Robe | - | 8 | 6 | 1.5 |
| Sarranid Elite Armor | STR 8 | 52 | 16 | 25 |
| Sarranid Guard Armor | - | 38 | 8 | 19 |
| Sarranid Leather Armor | - | 32 | 12 | 9 |
| Sarranid Mail Shirt | STR 7 | 40 | 14 | 19 |
| Scale Armor | STR 8 | 52 | 13 | 25 |
| Shirt | - | 5 | 0 | 1 |
| Skirmisher Armor | - | 15 | 9 | 3 |
| Steppe Armor | - | 16 | 8 | 5 |
| Studded Leather Coat | STR 7 | 36 | 10 | 14 |
| Surcoat over Mail | STR 7 | 43 | 14 | 22 |
| Tabard | - | 14 | 6 | 3 |
| Tribal Warrior Outfit | - | 30 | 10 | 14 |
| Tunic with Green Cape | - | 6 | 2 | 1 |
| Tunic with vest | - | 11 | 6 | 2 |
| Vaegir Elite Armor | STR 8 | 52 | 16 | 25 |
| Woolen Dress | - | 8 | 2 | 1.8 |
| Worn Robe | - | 9 | 9 | 1 |
| Worn Robe | - | 9 | 9 | 1 |
篭手・グローブ
| 条件 | 体防 | 腕防 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Gauntlets | - | - | 7 | 1 |
| Lamellar Gauntlets | - | - | 6 | 0.8 |
| Leather Gloves | - | - | 2 | 0.3 |
| Mail Mittens | - | - | 4 | 0.5 |
| Scale Gauntlets | - | - | 5 | 0.8 |
兜・頭巾
| 条件 | 体防 | 頭防 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Arming Cap | - | - | 7 | 1 |
| Bascinet | STR 8 | - | 45 | 2.3 |
| Bascinet with Aventail | STR 8 | - | 45 | 2.3 |
| Bascinet with Nose Guard | STR 8 | - | 45 | 2.3 |
| Barbette | - | - | 6 | 0.5 |
| Black Hood | - | - | 18 | 2 |
| Cap with Fur | STR 7 | - | 15 | 1 |
| Desert Turban | STR 7 | - | 14 | 1.5 |
| Felt Hat | - | - | 8 | 1 |
| Felt Hat | - | - | 8 | 1 |
| Flat Topped Helmet | STR 7 | - | 33 | 1.8 |
| Footman's Helmet | - | - | 24 | 1.5 |
| Full Helm | STR 10 | - | 51 | 2.5 |
| Fur Hat | - | - | 8 | 0.5 |
| Great Helmet | STR 10 | - | 53 | 2.8 |
| Guard Helmet | STR 9 | - | 47 | 2.5 |
| Headcloth | - | - | 4 | 0.5 |
| Helmet with Cap | STR 7 | - | 28 | 1.3 |
| Helmet with Lamellar Guard | STR 7 | - | 38 | 2 |
| Helmet with Neckguard | STR 7 | - | 32 | 1.5 |
| Hood | - | - | 10 | 1 |
| Horseman Helmet | STR 7 | - | 25 | 2.8 |
| Kettle Hat | STR 7 | - | 35 | 1.8 |
| Khergit Cavalry Helmet | - | - | 36 | 2 |
| Khergit Guard Helmet | - | - | 40 | 2 |
| Khergit War Helmet | - | - | 31 | 2 |
| Lady's Hood | - | - | 10 | 1 |
| Leather Cap | - | - | 18 | 1 |
| Leather Warrior Cap | - | - | 18 | 1 |
| Mail Coif | STR 7 | - | 22 | 1.3 |
| Nasal Helmet | STR 7 | - | 26 | 1.3 |
| Nomad Cap | - | - | 13 | 0.8 |
| Nomad Cap | - | - | 10 | 0.8 |
| Nordic Fighter Helmet | STR 7 | - | 34 | 2 |
| Nordic Footman Helmet | STR 7 | - | 30 | 1.8 |
| Nordic Helmet | STR 7 | - | 40 | 2 |
| Nordic Huscarl's Helmet | STR 7 | - | 40 | 2 |
| Nordic Leather Helmet | STR 7 | - | 14 | 1.3 |
| Nordic Leather Helmet | STR 7 | - | 20 | 1.5 |
| Nordic Warlord Helmet | STR 7 | - | 48 | 2.3 |
| Padded Coif | - | - | 11 | 1 |
| Sarranid Felt Hat | STR 7 | - | 5 | 2 |
| Sarranid Keffiyeh Helmet | STR 7 | - | 35 | 2.5 |
| Sarranid Mail Coif | STR 7 | - | 41 | 3 |
| Sarranid Veiled Helmet | STR 7 | - | 47 | 3.5 |
| Sarranid Warrior Cap | STR 7 | - | 19 | 2 |
| Segmented Helmet | STR 7 | - | 31 | 1.3 |
| Skullcap | - | - | 20 | 1 |
| Spiked Cap | STR 7 | - | 32 | 2 |
| Spiked Helmet | STR 7 | - | 38 | 2 |
| Steppe Cap | - | - | 14 | 1 |
| Steppe Cap | - | - | 15 | 1 |
| Steppe Cap | - | - | 16 | 1 |
| Straw Hat | - | - | 2 | 1 |
| Turban | STR 7 | - | 11 | 1 |
| Vaegir Helmet | STR 7 | - | 21 | 2 |
| Vaegir Nobleman Helmet | STR 7 | - | 45 | 2.8 |
| Vaegir War Helmet | STR 7 | - | 47 | 3 |
| Vaegir War Mask | STR 7 | - | 52 | 3.5 |
| Wimple | - | - | 4 | 0.5 |
| Wimple with Veil | - | - | 4 | 0.5 |
| Winged Great Helmet | STR 10 | - | 55 | 2.8 |
| Woolen Cap | - | - | 6 | 1 |
| Woolen Hood | - | - | 8 | 1 |
ブーツ・グリーヴ
| 条件 | 体防 | 脚防 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| Ankle Boots | - | - | 12 | 1 |
| Blue Hose | - | - | 5 | 1 |
| Hide Boots | - | - | 10 | 1 |
| Hunter Boots | - | - | 9 | 1.3 |
| Iron Greaves | STR 9 | - | 33 | 3.5 |
| Khergit Leather Boots | - | - | 18 | 1 |
| Leather Boots | - | - | 16 | 1.3 |
| Light Leather Boots | - | - | 15 | 1 |
| Mail Boots | STR 8 | - | 31 | 3 |
| Mail Chausses | - | - | 24 | 3 |
| Nomad Boots | - | - | 14 | 1.3 |
| Plate Boots | STR 9 | - | 33 | 3.5 |
| Plated Boots | - | - | 20 | 3 |
| Sarranid Leather Boots | - | - | 16 | 2 |
| Sarranid Mail Boots | - | - | 30 | 3 |
| Splinted Greaves | STR 7 | - | 28 | 2.8 |
| Splinted Leather Greaves | - | - | 21 | 2 |
| Woolen Hose | - | - | 4 | 1 |
| Wrapping Boots | - | - | 3 | 1 |