パラメータの意味
能力
| 意味 |
Armor | 防御力。高いほど馬の防御力が高いことを表す。 |
Speed | 速度。馬の疾走速度を表す。 |
Maneuver | 旋回。馬の旋回性能、小回りの利きやすさを表す。 |
Charge | 突撃力。突撃の攻撃力を表す。 |
HP | 体力。馬のHPを表す。 |
状態
| 防御 | 速度 | 旋回 | 突撃 | HP | 値段 |
Lame | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | -60% |
Swaybacked | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | -40% |
Spirited | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +550% |
Champion | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | +1350% |
Stubborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10% |
Heavy | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | +90% |
馬一覧
| Riding | 防御 | 速度 | 旋回 | 突撃 | HP |
Charger | 4 | 58 | 40 | 44 | 32 | 165 |
Courser | 2 | 12 | 50 | 44 | 12 | 110 |
Desert Horse | 2 | 10 | 42 | 50 | 12 | 110 |
Hunter | 3 | 18 | 43 | 44 | 24 | 160 |
Saddle Horse | 1 | 8 | 45 | 44 | 10 | 100 |
Sarranian War Horse | 4 | 58 | 40 | 44 | 32 | 165 |
Sarranid Horse | 3 | 10 | 43 | 54 | 16 | 120 |
Steppe Charger | 4 | 40 | 40 | 50 | 28 | 150 |
Steppe Horse | 2 | 10 | 40 | 51 | 8 | 120 |
Sumpter Horse | 1 | 14 | 37 | 39 | 9 | 100 |
War Horse | 4 | 40 | 40 | 41 | 28 | 165 |
▲
▲