特徴
概要
DLC「ドラゴンボーン(Dragonborn)」の導入に伴って追加される武器と防具。
入手方法・場所
一般的な鍛冶場で作成できる。
鍛冶(性能と強化)
ノルドの武器
重量 | 価値 | 防御 | 鍛造材料 | 強化素材 | Perk | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノルドのダガー Nordic Dagger | 3.5 | 115 | 8 | 鋼鉄のインゴット×1 水銀のインゴット×1 革ひも×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの剣 Nordic Sword | 12 | 290 | 11 | 鋼鉄のインゴット×2 水銀のインゴット×1 革ひも×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの片手斧 Nordic War Axe | 14 | 350 | 12 | 鋼鉄のインゴット×2 水銀のインゴット×1 革ひも×2 | 水銀 | 高度 |
ノルドのメイス Nordic Mace | 16 | 410 | 13 | 鋼鉄のインゴット×1 水銀のインゴット×1 革ひも×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドのグレートソード Nordic Greatsword | 19 | 585 | 20 | 鋼鉄のインゴット×5 水銀のインゴット×1 革ひも×3 | 水銀 | 高度 |
ノルドの両手斧 Nordic Battleaxe | 23 | 650 | 21 | 鋼鉄のインゴット×5 水銀のインゴット×1 革ひも×2 | 水銀 | 高度 |
ノルドの戦鎚 Nordic Warhammer | 27 | 700 | 23 | 鋼鉄のインゴット×5 水銀のインゴット×1 革ひも×3 | 水銀 | 高度 |
ノルドの弓 Nordic Bow | 11 | 580 | 13 | 鋼鉄のインゴット×3 水銀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの矢 Nordic Arrow | 0 | 4 | 14 | 鋼鉄のインゴット×1 水銀のインゴット×1 薪×1 | なし | なし |
ノルドの防具
重量 | 価値 | 防御 | 鍛造材料 | 強化素材 | Perk | |
---|---|---|---|---|---|---|
ノルドの刻印兜 Nordic Carved Helmet | 7 | 550 | 20 | 革ひも×2 鋼鉄のインゴット×4 黒檀のインゴット×1 水銀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの刻印鎧 Nordic Carved Armor | 37 | 1600 | 43 | 革ひも×3 鋼鉄のインゴット×6 黒檀のインゴット×1 水銀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの刻印篭手 Nordic Carved Gauntlets | 6 | 220 | 15 | 革ひも×2 鋼鉄のインゴット×3 黒檀のインゴット×1 水銀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの刻印ブーツ Nordic Carved Boots | 6 | 220 | 15 | 革ひも×2 水銀のインゴット×1 鋼鉄のインゴット×4 黒檀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |
ノルドの刻印盾 Nordic Shield | 10 | 335 | 26.5 | 革ひも×1 鋼鉄のインゴット×4 水銀のインゴット×1 | 水銀 | 高度 |