魔法効果を使用できる媒体
以下の表では、呪文(spell)、薬品(potion/poison)、付呪(enchant)のうち、どの手段で魔法効果を使用できるかを示しています。
例えば、「呪文:× 薬品:× 付呪:○」 と表示したものは、その魔法効果を持った呪文(spell)や薬品(potion / poison)は存在せず、武具に付呪(enchant)することのみ可能であることを示しています。
破壊魔法(Destruction)
呪文 | 薬品 | 付呪 | |
---|---|---|---|
体力吸収 Absorb Health | × | × | ○ |
マジカ吸収 Absorb Magicka | × | × | ○ |
スタミナ吸収 Absorb Stamina | × | × | ○ |
体力ダメージ Damage Health | × | ○ | × |
マジカダメージ Damage Magicka | × | ○ | ○ |
スタミナダメージ Damage Stamina | × | ○ | ○ |
マジカ回復減退 Damage Magicka Regeneration | × | ○ | × |
スタミナ回復減退 Damage Stamina Regeneration | × | ○ | × |
炎ダメージ Fire Damage | ○ | × | ○ |
冷気ダメージ Frost Damage | ○ | × | ○ |
雷撃ダメージ Shock Damage | ○ | × | ○ |
ハンツマンの腕前 Huntsman's Prowess | × | × | ○ |
減速 Slow | × | ○ | × |
Smithing Expertise | × | × | ○ |
耐性低下全般 Weakness to ... | × | ○ | × |
回復魔法(Restoration)
呪文 | 薬品 | 付呪 | |
---|---|---|---|
疾病退散 Cure Disease | × | ○ | × |
治癒全般 Regenerate ... | × | ○ | ○ |
毒耐性 Resist Poison | × | × | ○ |
疾病耐性 Resist Disease | × | × | ○ |
炎耐性 Resist Fire | × | ○ | ○ |
冷気耐性 Resist Frost | × | ○ | ○ |
雷撃耐性 Resist Shock | × | ○ | ○ |
体力回復 Restore Health | ○ | ○ | × |
スタミナ回復 Restore Stamina | ○ | ○ | × |
マジカ回復 Restore Magicka | × | ○ | × |
聖者の息吹 Turn Undead | ○ | × | ○ |
錬金術上昇 Fortify Alchemy | × | × | ○ |
付呪上昇 Fortify Enchanting | × | ○ | × |
上記以外のスキル上昇 | × | ○ | ○ |
召喚魔法(Conjuration)
呪文 | 薬品 | 付呪 | |
---|---|---|---|
送還 Banish | ○ | × | ○ |
魂縛 Soul Trap | ○ | × | ○ |
魔力の武器 Bound Weapon | ○ | × | × |
召喚 Conjure | ○ | × | × |
蘇生 Reanimate | ○ | × | × |
変性魔法(Alteration)
呪文 | 薬品 | 付呪 | |
---|---|---|---|
フレッシュ全般 Armor | ○ | × | × |
生命探知 Detect Life | ○ | × | × |
死体探知 | ○ | × | × |
光 Light | ○ | × | × |
麻痺 Paralyze | ○ | ○ | ○ |
念動力 Telekinesis | ○ | × | × |
水中呼吸 Waterbreathing | ○ | ○ | ○ |
幻惑(Illusion)
呪文 | 薬品 | 付呪 | |
---|---|---|---|
千里眼 Clairvoyance | ○ | × | × |
恐怖 Fear | ○ | ○ | ○ |
激昂 Frenzy | ○ | ○ | × |
透明化 Invisibility | ○ | ○ | × |
消音 Muffle | ○ | × | ○ |
沈静 Pacify | ○ | × | × |
鼓舞 Rally | ○ | × | × |