変性魔法(Alteration)
重量 | 価値 | 効果 | |
---|---|---|---|
灯明の杖 Staff of Magelight | 8 | 239 | 灯明(60秒) |
麻痺の杖 Staff of Paralysis | 8 | 3965 | 麻痺(10秒) |
召喚魔法(Conjuration)
重量 | 価値 | 効果 | |
---|---|---|---|
幽鬼作成の杖 Staff of Zombies | 8 | 449 | 低レベルの敵の死体をアンデッド化 |
幽鬼支配の杖 Staff of Reanimation | 8 | 949 | 弱い敵の死体をアンデッド化 |
死霊作成の杖 Staff of Revenants | 8 | 824 | 高レベルの敵の死体をアンデッド化 |
死霊支配の杖 Staff of Dread Zombies | 8 | 1248 | 非常に高レベルの敵の死体をアンデッド化 |
使い魔の杖 Staff of the Familiar | 8 | 926 | 使い魔召喚(60秒) |
炎の精霊の杖 Staff of the Flame Atronach | 8 | 727 | 炎の精霊召喚(60秒) |
氷の精霊の杖 Staff of the Frost Atronach | 8 | 1106 | 氷の精霊召喚(60秒) |
雷の精霊の杖 Staff of the Storm Atronach | 8 | 1656 | 雷の精霊召喚(60秒) |
帰還の杖 Staff of Banishing | 8 | 926 | 低レベルのデイドラをオブリビオンへ追い返す |
デイドラ支配の杖 Staff of Daedric Command | 8 | 2307 | 高レベルのデイドラやアンデッドを支配する |
送還の杖 Staff of Expulsion | 8 | 2092 | 高レベルのデイドラをオブリビオンへ追い返す |
魂縛の杖 Staff of Soul Trapping | 8 | 986 | 魂縛(60秒) |
破壊魔法(Destruction)
重量 | 価値 | 効果 | |
---|---|---|---|
火炎の杖 Staff of Flames | 8 | 183 | 火炎ダメージ(8) |
ファイアボルトの杖 Staff of Firebolts | 8 | 456 | 火炎ダメージ(25) |
エクスプロージョンの杖 Staff of Fireballs | 8 | 1309 | 爆発ダメージ(40) 半径15フィート |
ファイアボールの杖 Staff of Incineration | 8 | 2750 | 火炎ダメージ(60) |
炎の壁の杖 Staff of the Flame Wall | 8 | 1310 | 炎の壁(50) |
氷雪の杖 Staff of Frostbite | 8 | 198 | 冷気ダメージ(8) |
アイススパイクの杖 Staff of Ice Spikes | 8 | 511 | 冷気ダメージ(25) |
アイスストームの杖 Staff of Ice Storms | 8 | 1401 | 冷気ダメージ(40) 半径15フィート |
アイスジャベリンの杖 Staff of Icy Spear | 8 | 2931 | 冷気ダメージ(60) |
氷の壁の杖 Staff of the Frost Wall | 8 | 1468 | 氷の壁(50) |
雷撃の杖 Staff of Sparks | 8 | 218 | 雷撃ダメージ(8) |
ライトニングボルトの杖 Staff of Lightning Bolts | 8 | 538 | 雷撃ダメージ(25) |
チェインライトニングの杖 Staff of Chain Lightning | 8 | 1494 | 雷撃ダメージ(40) 半径20フィート |
サンダーボルトの杖 Staff of Thunderbolts | 8 | 778 | 雷撃ダメージ(25) |
雷の障壁の杖 Staff of the Storm Wall | 8 | 1531 | 雷の壁(50) |
幻惑魔法(Illusion)
重量 | 価値 | 効果 | |
---|---|---|---|
恐怖の杖 Staff of Fear | 8 | 2443 | レベル8までの生物を逃走させる |
威圧の杖 Staff of Vanquishment | 8 | 1807 | レベル12までの生物を逃走させる |
激昂の杖 Staff of Fury | 8 | 803 | レベル4までの生物を凶暴にする |
錯乱の杖 Staff of Frenzy | 8 | 1149 | レベル8までの生物を凶暴にする |
鎮静の杖 Staff of Calm | 8 | 1153 | レベル8までの生物を沈静化する |
魅了の杖 Grand Staff of Charming | 8 | 1393 | レベル8までの生物を沈静化する |
挑発の杖 Staff of Courage | 8 | 79 | 勇猛化+体力・スタミナ強化 |
扇動の杖 Staff of Inspiration | 8 | 317 | 勇猛化+体力・スタミナ強化 |
回復魔法(Restoration)
重量 | 価値 | 効果 | |
---|---|---|---|
嫌悪の杖 Staff of Repulsion | 8 | 675 | レベル4までのアンデッドを逃走させる |
嫌悪の杖(強) Grand Staff of Repulsion | 8 | 1289 | レベル8までのアンデッドを逃走させる |
聖血の杖(弱) Minor Staff of Turning | 8 | 556 | レベル4までのアンデッドを逃走させる |
聖血の杖 Staff of Turning | 8 | 1036 | レベル8までのアンデッドを逃走させる |
聖血の杖(強) Great Staff of Turning | 8 | 1520 | レベル12までのアンデッドを逃走させる |
他者治癒の杖 Staff of the Healing Hand | 8 | 198 | 体力回復(4) |
癒しの光輝の杖 Staff of Mending | 8 | 613 | 体力回復(45) |