| カッパードラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| A | F | A | C | A | D | B | F |
| --- | |||||||
| キングドラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | ジュナド | |||||
| 魔法2 | ギマド | ||||||
| 魔法3 | ペフェミ | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| S | D | S | C | C | C | D | E |
| --- | |||||||
| ゴールドドラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| B | F | A | C | B | D | C | D |
| --- | |||||||
| シルバードラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| A | F | B | C | B | D | B | D |
| --- | |||||||
| ドラゴンパピー | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| D | F | C | D | D | D | C | F |
| --- | |||||||
| フェアリードラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| C | F | C | C | A | D | B | B |
| --- | |||||||
| ブラスドラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| B | F | A | D | B | D | C | D |
| --- | |||||||
| ブロンズドラゴン | ドラゴン | ||||||
![]() | 魔法1 | --- | |||||
| 魔法2 | --- | ||||||
| 魔法3 | --- | ||||||
| HP | MP | 力 | 知 | 敏 | 器 | 魅 | 洞 |
| A | F | A | C | D | D | C | C |
| --- | |||||||







