ナックル
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックル | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | ジャム | 2 | 1 |
| ハードナックル | 小妖精以外の妖精 男性専用 | 力強さ | インセクト | ジャム | 5 | 3 |
| ラピッドナックル | 獣のみ | 器用さ | なし | 無機質 | 6 | 2 |
| アースギャップ | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 無機質 | ジャム | 14 | 4 |
| ジャマダハル | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | なし | ジャム | 14 | 3 |
| アースギャップ+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 無機質 | ジャム | 19 | 4 |
| シャープナックル | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | ヒューマノイド | 妖精・妖魔 | 27 | 7 |
| 神速の拳 | 小妖精以外の妖精 男性専用 | 力強さ 敏捷性 | なし | 幽体 | 35 | 2 |
爪
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンクロウ | ダーナ・獣・小妖精以外 | 力強さ 敏捷性 | 妖精・妖魔 | なし | 2 | 2 |
| ラピッドクロウ | 獣のみ | 器用さ | なし | 無機質 | 12 | 2 |
| マンプル | 小妖精以外の妖精 | 洞察力 敏捷性 | アンデット | 無機質 | 16 | 5 |
| ディスゴースト | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | 幽体 | なし | 27 | 2 |
小剣
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | 無し | 無し | 2 | 1 |
| グラディウス | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | インセクト | なし | 10 | 2 |
| ショートソード+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 18 | 3 |
| クレセントダガー | 獣のみ | 洞察力 敏捷性 | ヒューマノイド | なし | 20 | 4 |
| ショートソード+2 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | 悪魔 | 27 | 4 |
| 束縛の短剣 | 小妖精以外の妖精 | 器用さ 敏捷性 | なし | 無機質 | 30 | 3 |
剣
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 下等生物・化物 | ジャム | 2 | 1 |
| ファイアーソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | 植物 | ドラゴン | 6 | 3 |
| アンラッキーソード | 小妖精・獣以外 | なし | なし | なし | 6 | 6 |
| サンダーソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | ジャム | 植物 | 9 | 3 |
| ロイヤルソード | 英雄妖精のみ | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 11 | 3 |
| レピアー | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | 無機質 | 17 | 3 |
| レピアー+1 | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | 無機質 | 20 | 3 |
| セーバー | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | 無機質 | 23 | 4 |
| フレイムソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 植物 | ドラゴン | 25 +炎 | 5 |
| セーバー+1 | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 27 | 4 |
| ロングソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 27 | 5 |
| セーバー+2 | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 30 | 4 |
| ロングソード+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 33 | 5 |
| バーサークソード | ダーナのみ | 力強さ | 魔獣 | アンデット | 36 | 0 |
| ビーストスレイヤー | ダーナのみ | 力強さ | 野獣 | なし | 36 | 5 |
| ロングソード+2 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 36 | 5 |
| ラッキーソード | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 39 | 6 |
| ソーラーブレード | ダーナのみ | 力強さ 敏捷性 | 幽体 | なし | 45 | 7 |
| マスターブレード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | 野獣 | なし | 45 | 7 |
| ラッキーソード+1 | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 46 | 8 |
| デビルズスレイヤー | 英雄妖精のみ | 力強さ 敏捷性 | 悪魔 | なし | 48 | 8 |
| 勇者の剣 | 英雄妖精のみ | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 48 | 3 |
大剣
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランベルジェ | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | 妖精・妖魔 | 25 | 4 |
| フランベルジェ+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | 妖精・妖魔 | 31 | 4 |
| クレイモアー | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | 妖精・妖魔 | 31 | 4 |
| グレートソード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | 悪魔 | なし | 38 | 5 |
| グレートソード+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | 悪魔 | なし | 42 | 7 |
| クロスクレイモアー | 英雄妖精のみ | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 48 | 8 |
| セントクレイモアー | ダーナのみ | 力強さ 器用さ | 悪魔 | ヒューマノイド | 50 | 5 |
槍
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンランサー | ダーナ・獣・小妖精以外 | 力強さ 敏捷性 | 妖精・妖魔 | なし | 8 | 4 |
| ロストランサー | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | 妖精・妖魔 | 12 | 2 |
| トライデント | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 19 | 4 |
| ランス | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 23 | 4 |
| ランサー | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | なし | 27 | 4 |
| ソーラーランサー | ダーナのみ | 力強さ 敏捷性 | 幽体 | なし | 32 | 3 |
| ホーリーランサー | 小妖精以外の妖精 | 力強さ 敏捷性 | アンデッド | なし | 32 | 5 |
斧槍
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォウジェ | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 5 | 2 |
| ハルバード | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | なし | なし | 15 | 3 |
| 死神の鎌 | ダーナのみ | 力強さ | ヒューマノイド | アンデッド | 20 | 0 |
| レイスブレイブ | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 24 | 4 |
| サーベルハルバード | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | なし | なし | 35 | 5 |
ロッド
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド | 小妖精・獣以外 | 魅力 | なし | なし | 5 | 2 |
| ブロンズロッド | 小妖精・獣以外 | 魅力 | なし | 妖精・妖魔 | 7 | 2 |
| ロッド+1 | 小妖精・獣以外 | 魅力 | なし | なし | 7 | 2 |
| アイアンロッド | ダーナ・獣・小妖精以外 | 魅力 | 妖精・妖魔 | なし | 9 | 3 |
| スチールロッド | 小妖精・獣以外 | 魅力 | 妖精・妖魔 | 無機質 | 10 | 3 |
| ソーラーロッド | ダーナのみ | 魅力 | 幽体 | なし | 44 | 7 |
杖
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドスタッフ | 小妖精・獣以外 | 知性 | なし | 植物 | 5 | 2 |
| アイアンスタッフ | ダーナ・獣・小妖精以外 | 知性 | 妖精・妖魔 | なし | 8 | 3 |
| スチールスタッフ | 小妖精・獣以外 | 知性 | 妖精・妖魔 | なし | 9 | 3 |
| 魔女の杖 | 小妖精・獣以外 | 知性 | 悪魔 | ジャム | 14 | 3 |
| 精霊のワンド | ダーナのみ 女性専用 | 知性 | 悪魔 | なし | 15 +属性 | 7 |
| メイジワンド | 小妖精以外の妖精 | 知性 | 妖精・妖魔 | 無機質 | 28 | 5 |
| ウィザーズスタッフ | 小妖精以外の妖精 | 知性 | 悪魔 | なし | 45 | 12 |
メイス
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こん棒 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 下等生物・化物 | ジャム | 5 | 2 |
| メイス+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | 幽体 | 18 | 3 |
| ヘビーメイス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 30 | 5 |
| ヘビーメイス+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 33 | 6 |
| グレートメイス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 幽体 | なし | 38 | 5 |
フレイル
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイル | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 5 | 2 |
| モーニングスター | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | なし | ジャム | 7 | 1 |
| 銀のフレイル | ダーナのみ | 力強さ | 魔獣 | 妖精・妖魔 | 8 | 3 |
| スコーピオンテイル | ダーナ・獣・小妖精以外 | 力強さ 敏捷性 | ヒューマノイド | ジャム | 35 | 3 |
鞭
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞭 | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | ジャム | 2 | 1 |
| ハンガーウィップ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 妖精・妖魔 | インセクト | 7 | 1 |
| アイアンウィップ | ダーナ・獣・小妖精以外 | 器用さ | 妖精・妖魔 | なし | 9 | 2 |
| チェーンウィップ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | ヒューマノイド | なし | 14 | 4 |
| スパイクドウィップ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 魔獣 | なし | 15 | 3 |
| ソーラーウィップ | ダーナのみ | 器用さ | 幽体 | なし | 18 | 5 |
| ソーウィップ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 植物 | なし | 27 | 4 |
ハンマー
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドピック | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | ジャム | 2 | 1 |
| アイアンピック | ダーナ・獣・小妖精以外 | 力強さ | 妖精・妖魔 | なし | 7 | 2 |
| シルバーロハー | ダーナのみ | 器用さ 敏捷性 | 魔獣 | なし | 8 | 2 |
| ハンマー | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | ジャム | 11 | 3 |
| シルバーロハー+1 | ダーナのみ | 器用さ 敏捷性 | 魔獣 | なし | 13 | 4 |
| ホーリーハンマー | 小妖精以外の妖精 | 力強さ | アンデッド | なし | 27 | 4 |
| ウォーハンマー | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 32 | 5 |
| ウォーハンマー+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 38 | 5 |
斧
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | 魔獣 | 11 | 2 |
| ツイントマホーク | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | 魔獣 | 15 | 4 |
| アックス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | 無機質 | 20 | 3 |
| シルバーアックス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 24 | 3 |
| バトルアックス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | ヒューマノイド | なし | 32 | 4 |
| ストーンクリーパー | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 無機質 | なし | 39 | 6 |
| バトルアックス+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | ヒューマノイド | なし | 39 | 6 |
| バトルアックス+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ | ヒューマノイド | なし | 39 | 6 |
| ドワーフアックス | 小妖精・獣以外 | 力強さ | なし | なし | 43 | 9 |
| ソーラーアックス | ダーナのみ | 力強さと敏捷性 | 幽体 | なし | 45 | 7 |
スリング
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイヤースリング | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | 植物 | ドラゴン | 6 | 0 |
| アイアンスリング | 小妖精・獣以外 | 力強さ 敏捷性 | 無機質 | なし | 8 | 0 |
| スリングショット | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | ジャム | 10 | 0 |
| スタッフスリング | 小妖精以外の妖精 | 知性 | なし | ジャム | 15 | 0 |
| スパイクボーラ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 魔獣 | なし | 16 | 0 |
| スパイクボーラ+1 | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 魔獣 | なし | 20 | 0 |
| スリングバー | 小妖精以外の妖精 | 知性 | なし | ジャム | 30 | 0 |
| ホールドボーラー+1 | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | なし | 32 | 0 |
| オーガスリング | 小妖精・獣以外 | 力強さ | 無機質 | 幽体 | 36 | 0 |
弓
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | 無機質 | 3 | 0 |
| ショートボウ+1 | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | 無機質 | 7 | 0 |
| アイスボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | インセクト | ジャム | 8 +風雪 | 0 |
| サンダーボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | ジャム | 植物 | 8 +雷撃 | 0 |
| エルヴンボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | 幽体 | 18 貫通 | 0 |
| ストーンボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ 敏捷性 | なし | ジャム | 26 | 0 |
| ロングボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | なし | 29 | 0 |
| ロングボウ+1 | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 魔獣 | なし | 30 | 0 |
石弓
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | なし | 19 | 0 |
| ツインクロスボウ | 小妖精以外の妖精 男性専用 | 力強さ 器用さ | 野獣 | 無機質 | 26×2 | 0 |
| トリプルクロスボウ | 小妖精以外の妖精 男性専用 | 力強さ 器用さ | 野獣 | なし | 27×3 | 0 |
| アルバレスト | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | なし | 39 | 2 |
| クレーンクイン | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | なし | 42 | 2 |
ニードル
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニードル | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | ジャム | 2 | 0 |
| リングニードル | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | なし | 7 | 0 |
| シルバーニードル | 小妖精・獣以外 | 敏捷性 | 魔獣 | なし | 9 | 0 |
| ヘビーニードル | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | なし | なし | 24 | 0 |
| ヘビーニードル+1 | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | なし | なし | 32 | 0 |
吹き矢
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールパイプ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 植物 | なし | 2 | 0 |
| イグゼパイプ+1 | 小妖精以外の妖精 | 器用さ | 野獣 | 無機質 | 6 | 0 |
| アイスパイプ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | インセクト | ジャム | 8 | 0 |
| ブロウパイプ | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 野獣 | 無機質 | 10 | 0 |
| ショットパイプ | 小妖精・獣以外 | 器用さ 敏捷性 | 野獣 | インセクト | 19 | 0 |
ブーメラン
| 装備資格 | 作用能力 | 特効対象 | 無効対象 | 攻撃 | 防御 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 小妖精・獣以外 | 器用さ | 下等生物・化物 | ヒューマノイド | 2 | 0 |
| コアブーメラン | ダーナ・獣・小妖精以外 | 力強さ | なし | ジャム | 7 | 2 |
| ブーメランシックル | 小妖精・獣以外 | 器用さ | なし | なし | 15 | 0 |
| ウォーブーメラン | ダーナのみ | 器用さ 敏捷性 | 悪魔 | ジャム | 18 | 0 |
| デスブーメラン | 小妖精・獣以外 | 力強さ 器用さ | なし | ドラゴン | 20 | 0 |