力強さ作用
| 装備資格 | 防御 |
ブロンズアーマー | 小妖精・獣以外 | 4 |
ドワーフの鎧 | 小妖精・獣以外 男性専用 | 8 |
ブロンズラメラー | 小妖精・獣以外 | 8 |
スチールラメラー | ダーナのみ | 8 |
チェインメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 12 |
チェインメイル+2 | 小妖精・獣以外 | 14 |
スケールメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 18 |
ドラゴンメイル | 小妖精・獣以外 | 18 |
ソルジャーアーマー | ダーナ・獣・小妖精以外 | 18 |
スケールメイル+2 | 小妖精・獣以外 | 20 |
プレートメイル | 小妖精・獣以外 | 20 |
勇者の鎧 | 英雄妖精のみ | 22 |
プレートメイル | 小妖精・獣以外 | 22 |
ドラゴンメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 24 |
プレートメイル+2 | 小妖精・獣以外 | 24 |
アイアンプレート | ダーナ・獣・小妖精以外 | 24 |
力強さと器用さ作用
| 装備資格 | 防御 |
スチールメイル | 獣のみ | 6 |
スチールメイル+1 | 獣のみ | 10 |
スチールメイル+2 | 獣のみ | 16 |
チェインブレスト | ダーナ・獣・小妖精以外 | 18 |
力強さと敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
レザーアーマー | 小妖精・獣以外 | 2 |
アイアンメイル | ダーナ・獣・小妖精以外 | 3 |
キュイルボイル | 小妖精・獣以外 | 4 |
レザーアーマー+1 | 小妖精・獣以外 | 4 |
ラメラー | 小妖精・獣以外 | 6 |
ロイヤルアーマー | 英雄妖精のみ | 7 |
ラメラー+1 | 小妖精・獣以外 | 8 |
ビジョンメイル | 小妖精・獣以外 | 10 |
ラメラー+2 | 小妖精・獣以外 | 10 |
リングメイル+2 | 小妖精・獣以外 | 10 |
ソーラープレート | ダーナのみ | 10 |
ビジョンメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 14 |
リングメイル | 小妖精・獣以外 | 14 |
アイアンアーマー | ダーナ・獣・小妖精以外 | 14 |
リングメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 16 |
ライトスケール | 小妖精・獣以外 | 18 |
バンデットメイル | 小妖精・獣以外 | 22 |
ナイツラメラー+1 | 小妖精・獣以外 | 24 |
マスタープレート | 小妖精・獣以外 | 28 |
器用さ作用
| 装備資格 | 防御 |
スチールスケール | ダーナのみ | 12 |
ヒートメイル | 小妖精以外の妖精 | 14 |
ヒートスケール | 小妖精以外の妖精 | 18 |
ヒートプレート | 小妖精以外の妖精 | 24 |
器用さと敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
ウッドアーマー | 小妖精・獣以外 | 1 |
ウッドアーマー+1 | 小妖精・獣以外 | 2 |
ウッドアーマー+2 | 小妖精・獣以外 | 4 |
アマゾネスの胸当て | 小妖精・獣以外 | 12 |
敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
クロス | 小妖精・獣以外 | 1 |
クロス+1 | 小妖精・獣以外 | 2 |
ミストアーマー | 小妖精・獣以外 | 4 |
リネン | 小妖精・獣以外 | 4 |
スチールプレート | ダーナのみ | 9 |
シーヴズメイル | 小妖精・獣以外 | 20 |
シーヴズメイル+1 | 小妖精・獣以外 | 22 |
ファイヤースケール | 小妖精・獣以外 | 26 |
知性作用
| 装備資格 | 防御 |
破魔の鎧 | 小妖精・獣以外 | 8 耐石化 |
プリーストリネン | 小妖精以外の妖精 | 10 |
プリーストローブ | 小妖精・獣以外 | 12 |
ドラゴンローブ | 小妖精以外の妖精 女性専用 | 16 耐火 |
ホーリープレート | 小妖精以外の妖精 | 26 |
洞察力と敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
スルーアマイの鎧 | 小妖精以外の妖精 男性専用 | 14 |
ナイツスケール | 小妖精・獣以外 | 28 |
魅力作用
| 装備資格 | 防御 |
エルフの鎧 | 小妖精・獣以外 | 6 |
ナイツプレート | 小妖精・獣以外 | 22 |
エンジェルクロス | 小妖精以外の妖精 | 24 |
オーロラのマント | 小妖精・獣以外 | 27 |
▲
▲