力強さ作用
| 装備資格 | 防御 |
バックラー | 小妖精・獣以外 | 3 |
ブロンズシールド | 小妖精・獣以外 | 3 |
ロイヤルシールド | 英雄妖精のみ | 4 |
ラウンドシールド | 小妖精・獣以外 | 4 |
サイパー | 小妖精・獣以外 | 5 |
アスピス | 小妖精・獣以外 | 6 |
サイパー+1 | 小妖精・獣以外 | 6 |
シルバーシールド | 小妖精・獣以外 | 6 |
アスピス+1 | 小妖精・獣以外 | 7 |
タージュ | 小妖精・獣以外 | 7 |
タージュ+1 | 小妖精・獣以外 | 8 |
ソルジャーシールド | ダーナ・獣・小妖精以外 | 8 |
タージュ+2 | 小妖精・獣以外 | 9 |
タイタンシールド | ダーナのみ | 9 |
スクトゥム | 小妖精・獣以外 | 10 |
タワーシールド | 小妖精・獣以外 | 11 |
スクトゥム+2 | 小妖精・獣以外 | 12 |
デビルズシールド | 英雄妖精のみ | 16 耐石化 |
力強さと器用さ作用
| 装備資格 | 防御 |
オーガシールド | 小妖精・獣以外 | 5 |
オーガシールド+1 | 小妖精・獣以外 | 7 |
力強さと敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
アイアンシールド | ダーナ・獣・小妖精以外 | 5 |
クリペウス | 小妖精・獣以外 | 8 |
パルマ | 小妖精・獣以外 | 8 |
パルマ+1 | 小妖精・獣以外 | 9 |
パルマ+2 | 小妖精・獣以外 | 10 |
バンデットシールド | 小妖精・獣以外 | 10 |
クリペウス+1 | 小妖精・獣以外 | 10 |
カイトシールド | 小妖精・獣以外 | 11 |
クリペウス+2 | 小妖精・獣以外 | 12 |
ナイツシールド | 小妖精・獣以外 | 13 |
ナイツシールド+1 | 小妖精・獣以外 | 14 |
マスターシールド | 小妖精・獣以外 | 14 |
ドラゴンシールド | 小妖精・獣以外 | 16 耐火 |
器用さ作用
| 装備資格 | 防御 |
ラージシールド | 小妖精・獣以外 | 3 |
アイアンベルタ | ダーナ・獣・小妖精以外 | 4 |
ラージシールド+1 | 小妖精・獣以外 | 5 |
スチールシールド | 小妖精・獣以外 | 7 |
敏捷性作用
| 装備資格 | 防御 |
ウッドシールド | 小妖精・獣以外 | 1 |
ベルタ | 小妖精・獣以外 | 2 |
レザーシールド | 小妖精・獣以外 | 2 |
レザーシールド+1 | 小妖精・獣以外 | 3 |
ファイヤーシールド | 小妖精・獣以外 | 15 耐火 |
知性作用
| 装備資格 | 防御 |
ライトサイパー | 小妖精・獣以外の妖精 | 6 |
ライトパルマ | 小妖精・獣以外の妖精 | 11 |
メデパルマ | 小妖精・獣以外 | 13 |
ライトパルマ+1 | 小妖精・獣以外の妖精 | 13 |
メデパルマ+1 | 小妖精・獣以外 | 14 |
ホーリーシールド | 小妖精・獣以外の妖精 | 15 |
魅力作用
| 装備資格 | 防御 |
天使の盾 | 小妖精・獣以外の妖精 女性専用 | 6 |
天使の盾+1 | 小妖精・獣以外の妖精 女性専用 | 9 |
洞察力と敏捷性作用
▲
▲