一般
| タイプ | H | C | A | Chapter |
Green Flame Archer | Archon | 6 | 3 | 3 | 5,6 |
Green Flame Fighter | Archon | 9 | 2 | 1 | 5,6 |
Green Flame Leader | Archon | 7 | 3 | 5 | 5,6 |
Green Flame Scout | Archon | 4 | 4 | 5 | 3,4 |
Green Flame Trainee | Archon | 6 | 3 | 1 | 5 |
Green Flame Warrior | Archon | 7 | 3 | 2 | 5,6 |
Dwarven Tek Engineer | Blood | 7 | 3 | 1 | 4 |
Green Flame Fanatic | Blood | 11 | 3 | 5 | 5 |
Green Flame Priestess | Blood | 6 | 4 | 2 | 5,6 |
Ice Flyer | Blood | 12 | 4 | 4 | 4 |
Ice Flyer | Blood | 2 | 4 | 6 | 4 |
Invisible Assassin | Blood | 2 | 4 | 1 | 3,6 |
Lord Necromancer | Blood | 8 | 0 | 5 | 3 |
Mad Merchant | Blood | 15 | 0 | 2 | 2 |
Master Necromancer | Blood | 10 | 2 | 99 | 6 |
Necromancer | Blood | 6 | 0 | 4 | 2,3 |
Doppelganger | Flesh | 7 | 3 | 1 | 5,6 |
Gambler | Flesh | 6 | 3 | 1 | 3 |
Mad Survivor | Flesh | 4 | 2 | 2 | 2,3 |
Necroslave | Flesh | 7 | 1 | 0 | 2,3 |
Spider | Flesh | 7 | 3 | 1 | 4 |
Celestine Ghost | Hedge | 5 | 3 | 1 | 5 |
Corrupt Temple Guard | Hedge | 8 | 3 | 1 | 5,6 |
Corrupted Priest | Hedge | 5 | 2 | 2 | 5,6 |
Dying Hedgemage | Hedge | 6 | 3 | 0 | 4 |
Ice Flyer | Hedge | 15 | 2 | 2 | 4 |
Maid | Hedge | 3 | 2 | 2 | 2,6 |
Butcher Spook | Shade | 6 | 2 | 0 | 2 |
Enforcer Spook | Shade | 7 | 3 | 3 | 2 |
Shaded Royal Guard | Shade | 9 | 3 | 1 | 6 |
Flame Golem | Tek | 11 | 4 | 1 | 4 |
Gloom | Tek | 15 | 4 | 1 | 6 |
Golem Cannon Guard | Tek | 5 | 3 | 4 | 2,3 |
Golem Guard | Tek | 13 | 4 | 0 | 2,3 |
Golem Riot Police | Tek | 14 | 4 | 4 | 3 |
Scavenger Golem | Tek | 5 | 2 | 4 | 4 |
Arcaster Ghost | Wraith | 5 | 3 | 2 | 2,3 |
Armored Police | Wraith | 7 | 3 | 1 | 3 |
Armored Riot Police | Wraith | 8 | 3 | 2 | 3,6 |
Bard | Wraith | 6 | 1 | 2 | 2 |
Cook | Wraith | 8 | 3 | 1 | 2 |
Dancer | Wraith | 5 | 3 | 3 | 2 |
Demonstrator | Wraith | 5 | 1 | 2 | 3 |
Noble | Wraith | 3 | 1 | 0 | 2,6 |
Oppressed Miner | Wraith | 7 | 2 | 2 | 4 |
Outdoor Engineer | Wraith | 5 | 2 | 1 | 2 |
Overseer | Wraith | 8 | 4 | 4 | 4 |
Police | Wraith | 6 | 2 | 1 | 2,6 |
Postman | Wraith | 6 | 2 | 5 | 2 |
Riot Police | Wraith | 7 | 3 | 1 | 6 |
Riot Police Hypnotist | Wraith | 6 | 0 | 3 | 3 |
Rioter | Wraith | 8 | 3 | 0 | 4 |
Vanguard | Wraith | 7 | 2 | 3 | 3 |
ボス
▶ネタバレを表示する◀
▶ネタバレを閉じる◀
| タイプ | H | C | A | Chapter |
Manduk | Shade | 23 | 2 | 2 | 2 |
Norton | Shade | 21 | 3 | 4 | 3 |
Thrain | Shade | 18 | 3 | 1 | 4 |
Isabel | Archon | 22 | 4 | 3 | 4 |
Feroza | Blood | 21 | 4 | 2 | 5 |
Cynderia | Shade | 20 | 3 | 1 | 6 |
Lanvil Esquire | Flesh | 23 | 4 | 3 | 6 |
Shade King (初戦) | Archon | 23 | 3
| 3 | 7 |
Shade King (決戦) | Archon | 23 | 4
| 1 | 7 |
▲
▲