日本
クラシック三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
4月3週 | 皐月賞 | GⅠ | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 |
5月5週 | 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 |
10月4週 | 菊花賞 | GⅠ | 京都 | 芝3000m | 3歳牡牝 |
牝馬クラシック三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
4月2週 | 桜花賞 | GⅠ | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 |
5月4週 | 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 |
10月3週 | 秋華賞 | GⅠ | 京都 | 芝2000m | 3歳牝 |
秋古馬三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
10月5週 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m | 3歳以上 |
11月4週 | ジャパンカップ | GⅠ | 東京 | 芝2400m | 3歳以上 |
12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m | 3歳以上 |
欧州
欧州三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
6月2週 | ダービー | GⅠ | エプソム | 芝2400m | 3歳牡牝 |
8月1週 | キングジョージⅥ&クイーンエリザベスS | GⅠ | アスコット | 芝2400m | 3歳上 |
10月2週 | 凱旋門賞 | GⅠ | ロンシャン | 芝2400m | 3歳上牡牝 |
クラシック三冠(イギリス)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月2週 | 2000ギニー | GⅠ | Nマーケット | 芝1600m | 3歳牡牝 |
6月2週 | ダービー | GⅠ | エプソム | 芝2400m | 3歳牡牝 |
9月2週 | セントレジャー | GⅠ | ドンカスター | 芝3000m | 3歳牡牝 |
牝馬クラシック三冠(イギリス)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月2週 | 1000ギニー | GⅠ | Nマーケット | 芝1600m | 3歳牝 |
6月2週 | オークス | GⅠ | エプソム | 芝2400m | 3歳牝 |
9月2週 | セントレジャー | GⅠ | ドンカスター | 芝3000m | 3歳牡牝 |
クラシック三冠(フランス)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月3週 | プール・デセ・デ・プーラン(仏2000ギニー) | GⅠ | ロンシャン | 芝1600m | 3歳牡 |
6月1週 | ジョッケクルブ賞(仏ダービー) | GⅠ | シャンティイ | 芝2100m | 3歳牡牝 |
7月3週 | パリ大賞典 | GⅠ | ロンシャン | 芝2400m | 3歳牡牝 |
牝馬クラシック三冠(フランス)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月3週 | プール・デセ・デ・プリーシュ(仏1000ギニー) | GⅠ | ロンシャン | 芝1600m | 3歳牝 |
6月1週 | ディアンヌ賞(仏オークス) | GⅠ | シャンティイ | 芝2100m | 3歳牝 |
9月3週 | ヴェルメイユ賞 | GⅠ | ロンシャン | 芝2400m | 3歳上牝 |
クラシック三冠(アイルランド)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月5週 | 愛2000ギニー | GⅠ | カラー | 芝1600m | 3歳牡牝 |
7月1週 | 愛ダービー | GⅠ | カラー | 芝2400m | 3歳牡牝 |
9月4週 | 愛セントレジャー | GⅠ | カラー | 芝2800m | 3歳上 |
3歳牡馬マイル三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月2週 | 2000ギニー | GⅠ | Nマーケット | 芝1600m | 3歳牡牝 |
5月3週 | プール・デセ・デ・プーラン(仏2000ギニー) | GⅠ | ロンシャン | 芝1600m | 3歳牡 |
5月5週 | 愛2000ギニー | GⅠ | カラー | 芝1600m | 3歳牡牝 |
6月4週 | セントジェイムズパレスS | GⅠ | アスコット | 芝1600m | 3歳牡 |
※2000ギニーと仏2000ギニーのいずれかと残り2つを勝つ
3歳牝馬マイル三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月2週 | 1000ギニー | GⅠ | Nマーケット | 芝1600m | 3歳牝 |
5月3週 | プール・デセ・デ・プリーシュ(仏1000ギニー) | GⅠ | ロンシャン | 芝1600m | 3歳牝 |
5月5週 | 愛1000ギニー | GⅠ | カラー | 芝1600m | 3歳牝 |
6月4週 | コロネーションS | GⅠ | アスコット | 芝1600m | 3歳牝 |
※1000ギニーと仏1000ギニーのいずれかと残り2つを勝つ
オークス三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
6月2週 | オークス | GⅠ | エプソム | 芝2400m | 3歳牝 |
7月3週 | 愛オークス | GⅠ | カラー | 芝2400m | 3歳牝 |
8月5週 | ヨークシャーオークス | GⅠ | ヨーク | 芝2400m | 3歳上牝 |
米国
クラシック三冠
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
5月2週 | ケンタッキーダービー | GⅠ | Cダウンズ | ダ2000m | 3歳 |
5月4週 | プリークネスS | GⅠ | ピムリコ | ダ1900m | 3歳 |
6月2週 | ベルモントS | GⅠ | ベルモントP | ダ2400m | 3歳 |
トリプルティアラ(牝馬三冠)
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
6月1週 | エイコーンS | GⅠ | ベルモントP | ダ1600m | 3歳牝 |
7月4週 | CCAオークス | GⅠ | ベルモントP | ダ1800m | 3歳牝 |
8月4週 | アラバマS | GⅠ | サラトガ | ダ2000m | 3歳牝 |
シリーズ
アジアマイルチャレンジ
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
3月2週 | フューチュリティS | GⅠ | ムーニーバレー | 芝1600m | 3歳上 |
3月5週 | ドバイデューティーフリー | GⅠ | メイダン | 芝1800m | 4歳上 |
4月4週 | チャンピオンズマイル | GⅠ | シャティン | 芝1600m | 3歳上 |
6月1週 | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m | 3歳上 |
グローバルスプリントチャレンジ
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
2月2週 | ライトニングS | GⅠ | フレミントン | 芝1000m | 3歳上 |
3月5週 | 高松宮記念 | GⅠ | 中京 | 芝1200m | 4歳上 |
5月3週 | クリスフライヤーIS | GⅠ | クランジ | 芝1200m | 3歳上 |
6月3週 | キングズスタンドS | GⅠ | アスコット | 芝1000m | 3歳上 |
6月4週 | ダイヤモンドジュビリーS | GⅠ | アスコット | 芝1200m | 3歳上 |
7月3週 | ジュライC | GⅠ | Nマーケット | 芝1200m | 3歳上 |
10月1週 | スプリンターズS | GⅠ | 中山 | 芝1200m | 3歳上 |
11月1週 | 豪スプリントクラシック | GⅠ | フレミントン | 芝1200m | 3歳上 |
12月2週 | 香港スプリント | GⅠ | シャティン | 芝1200m | 3歳上 |
サマースプリントシリーズ
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
6月3週 | 函館スプリントS | GⅢ | 函館 | 芝1200m | 3歳以上 |
7月1週 | CBC賞 | GⅢ | 中京 | 芝1200m | 3歳以上 |
8月1週 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 新潟 | 芝1000m | 3歳以上 |
8月4週 | 北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m | 3歳以上 |
8月5週 | キーンランドC | GⅢ | 札幌 | 芝1200m | 3歳以上 |
9月2週 | セントウルS | GⅡ | 阪神 | 芝1200m | 3歳以上 |
サマーマイルシリーズ
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
7月4週 | 中京記念 | GⅢ | 中京 | 芝1600m | 3歳以上 |
8月3週 | 関屋記念 | GⅢ | 新潟 | 芝1600m | 3歳以上 |
9月2週 | 京成杯オータムH | GⅢ | 中山 | 芝1600m | 3歳以上 |
サマー2000シリーズ
週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 | 性齢 |
---|
7月2週 | 七夕賞 | GⅢ | 福島 | 芝2000m | 3歳以上 |
7月3週 | 函館記念 | GⅢ | 函館 | 芝2000m | 3歳以上 |
8月2週 | 小倉記念 | GⅢ | 小倉 | 芝2000m | 3歳以上 |
8月4週 | 札幌記念 | GⅡ | 札幌 | 芝2000m | 3歳以上 |
9月1週 | 新潟記念 | GⅢ | 新潟 | 芝2000m | 3歳以上 |