1974年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
ダンシングハヤテ | 牝 | なし | 50 | 万能 | 1700-2300m |
テンメイ | 牡 | 銀 | 67 | 万能 | 2500-3100m |
1975年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
コトノアサブキ | 牡 | 銀 | 66 | ダート | 1700-2100m |
シバフィルドー | 牝 | なし | 64 | ダート | 1700-2100m |
シービークロス | 牡 | 銀 | 66 | 芝 | 1900-2900m |
マルブツウイナー | 牡 | 赤 | 64 | 万能 | 1700-2500m |
メジロファントム | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 2100-3100m |
メトロジャンボ | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1600-2400m |
1976年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
オオミシャダイ | 牝 | 赤 | 63 | 万能 | 1400-1800m |
カツアール | 牡 | 銀 | 67 | 万能 | 2100-3100m |
ゴールドスペンサー | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 1800-3000m |
セクレファスター | 牡 | なし | 63 | 万能 | 1600-2000m |
テルノエイト | 牡 | 銅 | 65 | 万能 | 1300-1900m |
トウケイホープ | 牡 | 銅 | 66 | ダート | 1400-2600m |
ハシクランツ | 牡 | 銅 | 67 | 万能 | 1900-2900m |
ピュアーシンボリ | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 2400-3400m |
フジマドンナ | 牝 | 赤 | 65 | 芝 | 1600-2000m |
ベルダンサー | 牝 | なし | 54 | 芝 | 1400-1800m |
メルシーブルー | 牝 | なし | 50 | 万能 | 1000-1400m |
リンドプルバン | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1600-2400m |
1977年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
アズマキング | 牡 | 銅 | 66 | ダート | 1800-3000m |
アンバーシャダイ | 牡 | 銀 | 70 | 芝 | 1800-3200m |
ウエスタンジェット | 牡 | 銅 | 64 | 芝 | 2000-3000m |
オペックホース | 牡 | 銅 | 68 | 芝 | 2000-3000m |
オーバーレインボー | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 1900-2700m |
カズシゲ | 牡 | 銅 | 67 | 万能 | 1600-2400m |
キタノリキオー | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 2000-3000m |
キョウエイプロミス | 牡 | 銀 | 70 | 芝 | 2200-3600m |
ケイキロク | 牝 | 銀 | 66 | 万能 | 1300-2300m |
コンパニオン | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1200-1600m |
サクラシンゲキ | 牡 | 銀 | 67 | 芝 | 1200-1800m |
サツキレインボー | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 1400-1800m |
サーペンプリンス | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1800-2600m |
シンボリフレンド | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1400-2200m |
シーホークヨシオカ | 牝 | 銅 | 50 | 芝 | 1800-2400m |
ジュウジアロー | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1600-2400m |
スイートネイティブ | 牝 | 銅 | 67 | 芝 | 1600-2400m |
タケノハッピー | 牝 | 赤 | 62 | 芝 | 1600-2400m |
タツユウチカラ | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1600-2000m |
タマトップ | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1700-2100m |
ツキメリー | 牝 | 銀 | 50 | 芝 | 1300-1500m |
トウショウゴッド | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1800-2600m |
ノトダイバー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1800-2600m |
ノーザンフラワー | 牝 | 銀 | 50 | 芝 | 1900-2500m |
ハセシノブ | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1700-2100m |
ハワイアンイメージ | 牡 | 銀 | 67 | 万能 | 1600-2000m |
ヒカリデュール | 牡 | 銀 | 69 | 万能 | 1800-3200m |
メイジタイガー | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-2000m |
モンテプリンス | 牡 | 金 | 70 | 芝 | 2100-3100m |
ヤングシチー | 牝 | 赤 | 54 | 万能 | 1700-2300m |
ラフオンテース | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1300-2100m |
ロングワーズ | 牡 | 銅 | 65 | 万能 | 1800-2400m |
ワールドキング | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1200-1800m |
1978年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
アグネステスコ | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1600-2400m |
アグネスベンチャー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1200-1600m |
アジシバオー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1700-2500m |
アリーナオー | 牡 | 銅 | 65 | 芝 | 2100-3100m |
エイティトウショウ | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1700-2100m |
エプソムガール | 牝 | 銀 | 52 | 芝 | 1600-2000m |
オオシマスズラン | 牝 | 銅 | 60 | 芝 | 1400-1800m |
カミノスミレ | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 2000-3400m |
カルストンテスコ | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1800-2400m |
キヨヒダカ | 牡 | 赤 | 64 | 万能 | 1100-2100m |
キンセイパワー | 牝 | 赤 | 53 | 芝 | 1800-2400m |
コダマエデン | 牝 | なし | 55 | 万能 | 1900-2500m |
コンパルシチー | 牝 | 銀 | 54 | 万能 | 1300-1900m |
コーナンルビー | 牝 | 銀 | 66 | ダート | 1600-2800m |
サクラスマイル | 牝 | 金 | 63 | 芝 | 1800-2400m |
サニーシプレー | 牡 | なし | 63 | 芝 | 1700-2100m |
サンエイソロン | 牡 | 銀 | 69 | 芝 | 1900-2900m |
サンキョウスーパー | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 1000-1600m |
シャダイコスモス | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1200-1800m |
スズユウ | 牡 | 銅 | 66 | 万能 | 1200-2200m |
ステイード | 牡 | 赤 | 61 | 万能 | 1300-1900m |
スピーディタイガー | 牡 | 赤 | 61 | 芝 | 1600-2000m |
スーパーファスト | 牝 | 赤 | 62 | 芝 | 1800-2000m |
タガワリュウオー | 牡 | 赤 | 64 | ダート | 1400-2600m |
タクラマカン | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1700-2100m |
タケノダイヤ | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1500-2300m |
ダイナビクトリア | 牝 | なし | 59 | 芝 | 2000-2600m |
ダンシングファイタ | 牝 | 赤 | 64 | 万能 | 1400-1800m |
ダーリンググラス | 牡 | 銅 | 65 | 万能 | 1700-2500m |
トドロキヒホウ | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1800-3000m |
トラストホーク | 牡 | 銅 | 67 | ダート | 1800-3200m |
ニシノチェニル | 牝 | 赤 | 65 | 芝 | 1600-2400m |
ハッピープログレス | 牡 | 銀 | 70 | 芝 | 1100-1700m |
バンブトンハーレー | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1200-1600m |
ヒロノワカコマ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1600-2000m |
ブロケード | 牝 | 銀 | 66 | 芝 | 1200-1800m |
ホクトオウショウ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1800-3200m |
マーブルトウショウ | 牝 | 銅 | 55 | 芝 | 1200-1600m |
ミナガワマンナ | 牡 | 銀 | 68 | 芝 | 2100-3100m |
メジロティターン | 牡 | 銀 | 68 | 芝 | 2200-3800m |
モンテファスト | 牡 | 銀 | 67 | 芝 | 2000-3400m |
リードワンダー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1600-2000m |
ロングイーグル | 牡 | 赤 | 61 | 芝 | 1900-2900m |
ロングミラー | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1900-2100m |
ローラーキング | 牡 | 銅 | 65 | 万能 | 1600-2400m |
1979年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
アカネジローマル | 牡 | 赤 | 60 | 万能 | 1800-2400m |
アキビンゴ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1400-1800m |
アサカシルバー | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1700-2100m |
アサヒテイオー | 牡 | 赤 | 64 | 万能 | 2400-2600m |
アスワン | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1600-2000m |
アズマハンター | 牡 | 銀 | 67 | 芝 | 1600-2000m |
アローボヘミアン | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-2000m |
アンドレアモン | 牡 | 銅 | 65 | ダート | 1600-2400m |
イタリアンシチー | 牝 | 銅 | 55 | 芝 | 2400-2600m |
インターマドンナ | 牝 | 赤 | 52 | 芝 | 1700-1900m |
イーストボーイ | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1200-1800m |
エリモローラ | 牡 | 赤 | 65 | 万能 | 2000-2600m |
キタノデュール | 牝 | 赤 | 52 | ダート | 1600-2000m |
キョウエイアセント | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1900-2500m |
キョウエイレア | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1700-2300m |
コウチオウショウ | 牡 | 赤 | 62 | ダート | 1200-1800m |
ゴールドレット | 牡 | 銀 | 68 | ダート | 1700-2500m |
サクラシンボリ | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1200-1800m |
サルノキング | 牡 | 銅 | 68 | 芝 | 1600-2400m |
シャダイアイバー | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1800-2400m |
シュウザンキング | 牡 | 赤 | 62 | 万能 | 1800-2000m |
シュンサクレディ | 牝 | 金 | 54 | 芝 | 1700-2300m |
シルクテンザンオー | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1600-2000m |
シンウルフ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1100-1500m |
シンボリヨーク | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1700-2100m |
スイートカーソン | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1800-2400m |
スナークアロー | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1700-2100m |
セイコーリマン | 牡 | なし | 64 | ダート | 2000-3000m |
セレーザ | 牝 | 赤 | 60 | ダート | 1200-2200m |
タカラテンリュウ | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1800-3200m |
タニノエンゼル | 牝 | 赤 | 54 | 万能 | 1400-2200m |
ダイセキテイ | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1900-3300m |
ダイナスワップス | 牝 | 赤 | 51 | 芝 | 1200-1800m |
ダイナターキン | 牝 | 銅 | 51 | ダート | 1600-1800m |
ダニッシュガール | 牝 | 銅 | 60 | 芝 | 1400-1600m |
ダンフリースシチー | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1700-2100m |
トウショウペガサス | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1400-1800m |
トムカウント | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1600-2400m |
トーアミステリアス | 牝 | 赤 | 63 | 万能 | 1600-1800m |
ニシノエトランゼ | 牡 | 赤 | 64 | 万能 | 1200-1800m |
ハギノカムイオー | 牡 | 金 | 70 | 芝 | 1700-2100m |
ハシローディー | 牡 | 銅 | 65 | 芝 | 1700-2500m |
バンブーアトラス | 牡 | 金 | 69 | 芝 | 1700-2500m |
パッシングサイアー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1800-3200m |
ビクトリアクラウン | 牝 | 銀 | 67 | 芝 | 1600-2400m |
ピアレスレディ | 牝 | 赤 | 60 | 芝 | 1600-2000m |
ピーチクリア | 牝 | 銀 | 51 | 芝 | 2200-2800m |
ホクトキンパイ | 牡 | 赤 | 62 | 芝 | 1700-2300m |
ホクトフラッグ | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1200-1800m |
ホクトマツシマ | 牝 | 赤 | 61 | 芝 | 1200-1400m |
ホスピタリティ | 牡 | 赤 | 69 | 万能〇 | 1300-2300m |
ホリスキー | 牡 | 銀 | 67 | 芝 | 1800-3200m |
マサヒコボーイ | 牡 | 銅 | 65 | 芝 | 2100-2700m |
ミクロンテンロー | 牡 | 赤 | 62 | 万能 | 1800-2600m |
ミサキネバアー | 牡 | 銅 | 65 | 万能 | 2100-3100m |
ミスラディカル | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1500-2300m |
メイショウキング | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1400-2200m |
メジロカーラ | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1600-2400m |
ヤマノサミー | 牝 | なし | 53 | 万能 | 1400-1800m |
ヤマノシラギク | 牝 | 赤 | 65 | 芝 | 1600-2400m |
ユーセコクイン | 牡 | 赤 | 60 | 芝 | 1600-2400m |
リーゼングロス | 牝 | 銀 | 67 | 芝 | 1400-2200m |
リードエーティ | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1400-1600m |
ロシアンブルー | 牡 | 赤 | 61 | 芝 | 1800-2400m |
ロバリアアモン | 牡 | 赤 | 64 | ダート | 1400-1800m |
ロングヒエン | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1400-1800m |
ワカテンザン | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1600-2400m |
1980年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
アスコットエイト | 牡 | 赤 | 63 | ダート | 1300-2100m |
アップセッター | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1700-2100m |
イチコウハヤタケ | 牡 | なし | 61 | 万能 | 1600-2400m |
ウインザーノット | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1800-2000m |
ウメノシンオー | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-2000m |
オオショウハーレー | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-2000m |
オオミリーガル | 牝 | 赤 | 55 | 芝 | 1600-2000m |
カシマアーバン | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1700-2500m |
カツラギエース | 牡 | 金 | 73 | 芝 | 1900-2500 |
カネクロシオ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 2100-3500m |
キヨヒホウ | 牝 | 赤 | 57 | 芝 | 2100-2300m |
ギャロップダイナ | 牡 | 銀 | 69 | 万能 | 1600-2400m |
グローバルダイナ | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1900-2900m |
コランデアガール | 牝 | 赤 | 50 | 万能 | 1000-1400m |
サクラガイセン | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1800-3200m |
サクラハツユキ | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1900-2500m |
サチノワカバ | 牝 | 銀 | 50 | 万能 | 1900-2100m |
サリーナス | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1800-2400m |
サンオーイ | 牡 | 赤 | 66 | 万能 | 1700-2900m |
サーペンスール | 牝 | 赤 | 62 | 万能 | 1200-1600m |
シャイニングルビー | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 2100-3100m |
シャダイソフィア | 牝 | 銀 | 68 | 芝 | 1500-2300m |
シュアンス | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1800-2400m |
シンブラウン | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 2300-2900m |
シーナンレディー | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 2000-3400m |
ジュウジターキン | 牝 | 銅 | 53 | 芝 | 1300-2100m |
ジョーキジルクム | 牝 | なし | 62 | 万能 | 1400-2400m |
スイートニース | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1300-1500m |
スイートブレスト | 牝 | 赤 | 61 | 芝 | 1600-2000m |
スコルピオン | 牝 | なし | 61 | 万能 | 1400-2600m |
スズカコバン | 牡 | 銀 | 68 | 芝 | 1900-2900m |
スティールアサ | 牝 | なし | 61 | 芝 | 1100-1300m |
セレブレイション | 牡 | なし | 64 | ダート | 1500-2700m |
タイアオバ | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 1900-2500m |
タカラテンショウ | 牝 | 赤 | 53 | 芝 | 1300-1900m |
タケノヒエン | 牡 | 銅 | 65 | 芝 | 1800-2000m |
ダイゼンキング | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1400-1800m |
ダイナカール | 牝 | 金 | 67 | 芝 | 1700-2500m |
ダイナマイン | 牝 | 銅 | 64 | 芝 | 1400-2200m |
ダスゲニー | 牝 | 赤 | 65 | 芝 | 1400-1800m |
チュウオーリーガル | 牡 | なし | 65 | ダート | 1800-3200m |
テツノカチドキ | 牡 | 銅 | 68 | 万能 | 1800-3000m |
テュデナムキング | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1800-2400m |
ドウカンヤシマ | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1500-2300m |
ニシノイブ | 牝 | 銀 | 63 | 芝 | 1200-1600m |
ニシノスキー | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1500-1700m |
ニホンピロウイナー | 牡 | 金 | 73 | 芝 | 1300-1700m |
ネーハイテスコ | 牝 | 銀 | 55 | 芝 | 1700-2100m |
ハヤテミグ | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1600-2800m |
ビンゴカンタ | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1600-2800m |
フルカード | 牝 | なし | 51 | 芝 | 1900-2100m |
ブルーダーバン | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1500-2300m |
プロメイド | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 1400-1800m |
ホッカイテスコ | 牝 | 赤 | 50 | 芝 | 1300-1500m |
ボールドマックス | 牡 | 赤 | 65 | ダート | 1700-2500m |
ポイントゲッター | 牝 | 赤 | 55 | 万能 | 1100-1700m |
マツノセイザン | 牡 | 赤 | 65 | ダート | 1700-2500m |
マルゼンスター | 牡 | 赤 | 64 | ダート | 1400-2400m |
ミスターシービー | 牡 | 金 | 73 | 芝 | 1800-3000m |
ミホクイーン | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1500-1900m |
メジロハイネ | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1400-2600m |
メジロモンスニー | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1600-2400m |
モミジダンサー | 牝 | 銀 | 53 | 万能 | 1000-1400m |
ヤマイチボーイ | 牝 | なし | 55 | ダート | 1700-2100m |
ヨシノエデン | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-1800m |
リードホーユー | 牡 | 銀 | 69 | 芝 | 2200-2800m |
ロンググレイス | 牝 | 銅 | 67 | 芝 | 1700-2500m |
ワイドオー | 牡 | 赤 | 62 | 万能 | 1400-2200m |
1981年
性 | お守 | SP | 馬場 | 距離 | |
---|---|---|---|---|---|
アイノフェザー | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 1600-1800m |
アラート | 牝 | 銅 | 58 | 芝 | 1500-1900m |
エアハート | 牝 | なし | 61 | 万能 | 1300-2100m |
オンワードカメルン | 牡 | 赤 | 60 | 芝 | 1400-2200m |
カウンテスアップ | 牡 | 銅 | 67 | ダート | 1800-3000m |
ガルダン | 牡 | 赤 | 64 | 万能 | 1600-2400m |
キクノペガサス | 牝 | 銅 | 67 | 芝 | 1600-2400m |
キタノハーモニー | 牝 | なし | 59 | ダート | 1700-2100m |
キタヤマザクラ | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1600-2000m |
キョウワサンダー | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1700-2500m |
キングハイセイコー | 牡 | 赤 | 63 | ダート | 1500-2300m |
クラウンエクシード | 牡 | 赤 | 64 | ダート | 1700-2300m |
グレイスタイザン | 牝 | 赤 | 62 | ダート | 1600-2000m |
グレートローマン | 牡 | 赤 | 65 | ダート | 1600-2400m |
ゴールドウェイ | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1700-2900m |
サクラトウコウ | 牡 | 赤 | 66 | 芝 | 1300-2100m |
シバスキー | 牝 | 赤 | 50 | 万能 | 1800-2400m |
シルティーク | 牝 | 銀 | 52 | 万能 | 1900-2500m |
シンボリルドルフ | 牡 | 金 | 77 | 芝 | 1800-3200m |
シンミスアンサー | 牝 | 赤 | 59 | 芝 | 1600-2000m |
ジムベルグ | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1600-2000m |
スイートソフィア | 牝 | 赤 | 60 | 芝 | 1200-1600m |
スズパレード | 牡 | 銀 | 71 | 芝 | 1700-2100m |
スズマッハ | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1600-2800m |
ステラスポート | 牝 | 赤 | 53 | 芝 | 1400-1800m |
ステートジャガー | 牡 | 銅 | 69 | 万能 | 1700-2300m |
スナークリーガル | 牝 | なし | 50 | 芝 | 1300-1500m |
スピードペガサス | 牡 | なし | 60 | ダート | 1600-2400m |
セッテジュノー | 牝 | 赤 | 62 | 芝 | 1800-2600m |
ダイアナソロン | 牝 | 銅 | 67 | 芝 | 1600-2400m |
ダイゼンシルバー | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1500-1900m |
ダイナキャロル | 牝 | 銀 | 53 | 芝 | 1900-2700m |
ダイナサルーン | 牝 | 銅 | 55 | 芝 | 1400-1800m |
ダイナシュガー | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1100-1700m |
ダドリアバンブー | 牝 | なし | 59 | 芝 | 2100-2300m |
トウカイローマン | 牝 | 銅 | 66 | 芝 | 1900-2500m |
トミシャーク | 牝 | なし | 50 | 芝 | 1800-2400m |
トーアファルコン | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1100-1500m |
ドミナスローズ | 牝 | 銅 | 63 | 芝 | 1200-1800m |
ニシノライデン | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1800-3200m |
ニッポースワロー | 牡 | 赤 | 65 | 芝 | 1300-1700m |
ノーザンミンクス | 牝 | 赤 | 56 | ダート | 1500-1900m |
ハッピーオールトン | 牝 | 赤 | 62 | 芝 | 1800-2000m |
ハツノアモイ | 牡 | 赤 | 63 | 万能 | 1400-1800m |
ハルマゲドン | 牡 | 赤 | 60 | 芝 | 1200-1400m |
ハーディービジョン | 牡 | 銅 | 67 | 芝 | 1400-1800m |
パワフルレディ | 牝 | 銀 | 50 | 万能 | 1900-2100m |
パワーシーダー | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 1400-2200m |
ヒロノホーマー | 牝 | 赤 | 60 | 芝 | 1200-1800m |
ビゼンニシキ | 牡 | 銀 | 72 | 芝 | 1500-1900m |
ファイアーダンサー | 牝 | 赤 | 60 | 芝 | 1400-1600m |
フジイーグル | 牝 | 赤 | 50 | 万能 | 1000-1400m |
フジノフウウン | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1900-2500m |
ホッカイペガサス | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 2200-3800m |
ポトマックチェリー | 牝 | 赤 | 50 | ダート | 1600-2000m |
マックスドリーマー | 牝 | 赤 | 52 | 芝 | 1300-1500m |
マリキータ | 牝 | 赤 | 62 | 芝 | 1200-1400m |
マルブツサーペン | 牡 | 赤 | 63 | 芝 | 1400-2200m |
マーサレッド | 牝 | なし | 59 | 芝 | 1300-1700m |
ムサシホワイト | 牝 | 赤 | 52 | 芝 | 1200-1600m |
メジロシートン | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1700-2500m |
メジロトーマス | 牡 | 赤 | 64 | 芝 | 1900-3300m |
メジロファンタジー | 牝 | 銀 | 54 | 芝 | 1900-3300m |
ヤマノスキー | 牡 | なし | 64 | 芝 | 1500-2300m |
ユニオンデール | 牝 | 赤 | 50 | ダート | 1600-2000m |
リキサンパワー | 牡 | 銅 | 66 | 万能〇 | 1600-2000m |
レイクビクトリア | 牝 | 赤 | 64 | 芝 | 1400-1800m |
ロッキータイガー | 牡 | 銅 | 68 | 万能〇 | 1800-3000m |
ロッチアイ | 牝 | 銅 | 53 | 芝 | 2100-2300m |
ロングキティー | 牝 | 赤 | 63 | 芝 | 1300-1700m |
ロングハヤブサ | 牡 | 銅 | 66 | 芝 | 1100-1700m |
ロングレザー | 牝 | 銅 | 65 | 芝 | 1600-2000m |
ローマンプリンス | 牡 | 赤 | 65 | ダート | 1700-2100m |
ワカオライデン | 牡 | 赤 | 66 | 万能 | 1400-2600m |