三歳馬
三歳クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月2週 | 弥生賞 | GⅡ | 中山 | 芝2000m右 |
| 4月3週 | 皐月賞 | GⅠ | 中山 | 芝2000m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 5月5週 | 日本ダービー | GⅠ | 東京 | 芝2400m左 |
| 放牧:10週 | | | |
| 9月4週 | 神戸新聞杯 | GⅡ | 阪神 | 芝2400m右 |
| 10月4週 | 菊花賞 | GⅠ | 京都 | 芝3000m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 11月4週 | ジャパンカップ | GⅠ | 東京 | 芝2400m左 |
| 12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m右 |
三歳牝馬クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月2週 | チューリップ賞 | GⅡ | 阪神 | 芝1600m右 |
| 4月2週 | 桜花賞 | GⅠ | 阪神 | 芝1600m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 5月4週 | オークス | GⅠ | 東京 | 芝2400m左 |
| 放牧:10週 | | | |
| 9月3週 | ローズS | GⅡ | 阪神 | 芝1800m右 |
| 10月3週 | 秋華賞 | GⅠ | 京都 | 芝2000m右 |
| 11月2週 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 京都 | 芝2200m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m右 |
三歳中距離
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月4週 | スプリングS | GⅡ | 中山 | 芝1800m右 |
| 4月3週 | 皐月賞 | GⅠ | 阪神 | 芝2000m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 5月5週 | 日本ダービー | GⅠ | 東京 | 芝2400m左 |
| 6月4週 | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m右 |
| 放牧:5週 | | | |
| 9月3週 | セントライト記念 | GⅡ | 中山 | 芝2200m右 |
| 10月5週 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m左 |
| 11月3週 | マイルCS | GⅠ | 京都 | 芝1600m右 |
三歳マイル
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月1週 | アーリントンC | GⅢ | 阪神 | 芝1600m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 4月2週 | ニュージーランドT | GⅡ | 中山 | 芝1600m右 |
| 5月2週 | NHKマイル | GⅠ | 東京 | 芝1600m左 |
| 6月1週 | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m左 |
| 放牧:13週 | | | |
| 10月4週 | 富士S | GⅢ | 東京 | 芝1600m左 |
| 11月3週 | マイルCS | GⅠ | 京都 | 芝1600m右 |
| 12月4週 | 阪神C | GⅡ | 阪神 | 芝1400m右 |
古馬
古馬中長距離
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月5週 | 日経賞 | GⅡ | 中山 | 芝2500m右 |
| 5月1週 | 天皇賞(春) | GⅠ | 京都 | 芝3200m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 6月4週 | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m右 |
| 放牧:10週 | | | |
| 10月5週 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m左 |
| 11月4週 | ジャパンカップ | GⅠ | 東京 | 芝2400m左 |
| 12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 東京 | 芝2500m右 |
古馬マイル~中距離
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月1週 | 中山記念 | GⅡ | 中山 | 芝1800m右 |
| 4月1週 | 大阪杯 | GⅡ | 阪神 | 芝2000m右 |
| 放牧:2週 | | | |
| 6月1週 | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m左 |
| 6月4週 | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m右 |
| 放牧:8週 | | | |
| 10月2週 | 毎日王冠 | GⅡ | 東京 | 芝1800m左 |
| 10月5週 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 東京 | 芝2000m左 |
| 11月3週 | マイルCS | GⅠ | 京都 | 芝1600m右 |
古馬スプリント~マイル
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月1週 | 阪急杯 | GⅢ | 阪神 | 芝1400m右 |
| 3月5週 | 高松宮記念 | GⅠ | 中京 | 芝1200m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 5月3週 | 京王杯SC | GⅡ | 東京 | 芝1400m左 |
| 6月1週 | 安田記念 | GⅠ | 東京 | 芝1600m左 |
| 放牧:7週 | | | |
| 9月2週 | セントウルS | GⅡ | 阪神 | 芝1200m右 |
| 10月1週 | スプリンターズS | GⅠ | 中山 | 芝1200m右 |
| 放牧:1週 | | | |
| 11月3週 | マイルCS | GⅠ | 京都 | 芝1600m右 |
古牝馬
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 4月2週 | 阪神牝馬S | GⅡ | 阪神 | 芝1400m右 |
| 5月3週 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 東京 | 芝1600m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 6月4週 | 宝塚記念 | GⅠ | 阪神 | 芝2200m右 |
| 放牧:9週 | | | |
| 10月3週 | 府中牝馬S | GⅡ | 東京 | 芝1800m左 |
| 11月2週 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 京都 | 芝2200m右 |
| 放牧:1 | | | |
| 12月4週 | 有馬記念 | GⅠ | 中山 | 芝2500m右 |
古馬ダート
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 1月4週 | 東海S | GⅡ | 中京 | ダ1800m左 |
| 2月4週 | フェブラリーS | GⅠ | 東京 | ダ1600m左 |
| 放牧:2 | | | |
| 4月3週 | アンタレスS | GⅢ | 阪神 | ダ1800m右 |
| 5月4週 | 平安S | GⅢ | 京都 | ダ1900m右 |
| 放牧:12週 | | | |
| 10月1週 | シリウスS | GⅢ | 阪神 | ダ2000m右 |
| 11月1週 | みやこS | GⅢ | 京都 | ダ1800m右 |
| 12月1週 | チャンピオンズC | GⅠ | 中京 | ダ1800m左 |
古馬ダート(交流競走)
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 1月4週 | 川崎記念 | JpnⅠ | 川崎 | ダ2100m左 |
| 2月4週 | フェブラリーS | GⅠ | 東京 | ダ1600m左 |
| 放牧:3週 | | | |
| 5月1週 | かしわ記念 | JpnⅠ | 船橋 | ダ1600m左 |
| 6月3週 | 帝王賞 | JpnⅠ | 大井 | ダ2000m右 |
| 放牧:12週 | | | |
| 10月5週 | JBCクラシック | JpnⅠ | 大井 | ダ2000m右 |
| 12月1週 | チャンピオンズC | GⅠ | 中京 | ダ1800m左 |
| 12月4週 | 東京大賞典 | GⅠ | 大井 | ダ2000m右 |
▲
▲