三歳
クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 5月2週 | ケンタッキーダービー | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 5月4週 | プリークネスS | GⅠ | 米国 | ダ1900m左 |
| 6月2週 | ベルモントS | GⅠ | 米国 | ダ2400m左 |
| 放牧:4週 | | | |
| 8月5週 | ドラヴァーズS | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 10月1週 | ジョッキークラブゴールドC | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 10月5週 | BCクラシック | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
牝馬クラシック
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月5週 | サンタアニタオークス | GⅠ | 米国 | ダ1700m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 5月2週 | ケンタッキーオークス | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 6月1週 | エイコーンS | GⅠ | 米国 | ダ1600m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 7月4週 | CCAオークス | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 8月4週 | アラバマS | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 放牧:2週 | | | |
| 10月5週 | BCディスタフ | | 米国 | ダ1800m左 |
古馬
古馬
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月2週 | サンタアニタH | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 放牧:4週 | | | |
| 5月5週 | メトロポリタンH | GⅠ | 米国 | ダ1600m左 |
| 6月4週 | ザ・ゴールドカップ | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 8月2週 | ホイットニーS | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 8月5週 | パシフィッククラシック | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 10月1週 | ジョッキークラブゴールドC | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
| 10月5週 | BCクラシック | GⅠ | 米国 | ダ2000m左 |
古牝馬
| 週 | レース | 格 | 競馬場 | 馬場・距離 |
|---|
| 3月3週 | サンタマルガリータS | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 4月2週 | アップルブラッサムH | GⅠ | 米国 | ダ1700m左 |
| 5月2週 | ラトロワンヌS | GⅠ | 米国 | ダ1700m左 |
| 放牧:1週 | | | |
| 6月3週 | オグデンフィップスS | GⅠ | 米国 | ダ1700m左 |
| 放牧:3週 | | | |
| 8月5週 | パーソナルエンスンS | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 9月4週 | ベルデームS | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
| 10月5週 | BCディスタフ | GⅠ | 米国 | ダ1800m左 |
▲
▲