概要
趣旨
ゲームが終盤にさしかかり所有馬の頭数が増えると、偉業やトロフィー条件達成のためにオート進行でゲームを進めることが多くなると思いますが、調教師にローテーションを完全に委ねてオート進行すると、とんでもないレースに使い続けたり、調子が落ちても放牧しないまま厩舎に留めたりします。
かといって、自分で全所有馬のローテーションを管理するのは面倒ですし、既存のローテーションは出走レースのバッティングが起こりやすく放牧の時期が悪いので、実用的なものがほとんどありません。
そういう事情で、年初に所有馬の能力・適性に合わせて手軽に登録するという目的で、登録可能限界数60枠にぴったり収まるローテーション60個を作成しました。
注意点
このローテーションはもともと私自身がプレイする時に登録していたものを公開させていただいているだけで、殊更優れたものではありません。もっと良いローテーションもあると思われるので、参考としてご覧頂き、使いやすいものがあれば使ってやってください。
ローテーション名の後にある()内の文字は、その路線で活躍するためのスピードの目安を表しています。例えば、(A~S)とあれば、スピード値がA~Sの馬に推奨されるローテーションであることを示しています。
スピード以外だけでなく、成績や獲得賞金も考慮してください。日本のレース体系は強者に厳しく、GⅠ勝利があったり獲得賞金が多いと、ハンデ戦や下級別定戦で酷量を負わされます。獲得賞金の多い馬はスピード如何に関わらず、高いクラスの路線に登録するとよいでしょう。
また、将来性がある競走馬を賞金加算を目的として下級レースに出す場合、レースを2~3勝したら(約半年)、年内であっても1つ上の路線へ変更するなど柔軟にローテーション変更を行ってください。
国内レースは1つのレースに最大4頭まで出走できるので、目標レース(その路線のGⅠ)は複数登録をすることを前提として、なるべくステップレースが重ならないようにしています。
海外・地方のレースは国内・中央から遠征する場合は1頭しか登録できないので、一部の特殊なローテーションを除いて極力重複しないようにしています(2016年度版からは複数頭の遠征が可能に仕様変更されました)。
こまめに放牧を入れているのは、ゲームの仕様か調教師のミスかは判りませんが、長期間厩舎に滞在すると疲労が溜まっていなくても頻繁に調子の下降が発生するためです。そういう時に1週間リフレッシュ放牧を挟むと調子が上向きます。
国内・古馬芝路線
一流古馬万能・長(A~S)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 5 | 中山 | 日経賞 | GⅡ | 芝 | 2500 |
5 | 1 | 京都 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝 | 3200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:10週 | | | |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 4 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝 | 2400 |
12 | 4 | 中山 | 有馬記念 | GⅠ | 芝 | 2500 |
一流古馬万能・中長(A)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 3 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | 2000 |
4 | 1 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:2週 | | | |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:7週 | | | |
10 | 2 | 京都 | 京都大賞典 | GⅡ | 芝 | 2400 |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 4 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝 | 2400 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
4 | 1 | 阪神 | 大阪杯 | GⅡ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:7週 | | | |
10 | 2 | 京都 | 京都大賞典 | GⅡ | 芝 | 2400 |
11 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 4 | 東京 | ジャパンカップ | GⅠ | 芝 | 2400 |
一流古馬万能・短中(A)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 1 | 中山 | 中山記念 | GⅡ | 芝 | 1800 |
4 | 1 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:2週 | | | |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:7週 | | | |
10 | 2 | 東京 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝 | 1800 |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 1 | 阪神 | 中山記念 | GⅡ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:4週 | | | |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:7週 | | | |
10 | 2 | 東京 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝 | 1800 |
11 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 4 | 東京 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
一流古馬万能・短(A)[牡馬は自動的にVマイル削除]
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 5 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:2週 | | | |
5 | 3 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:6週 | | | |
10 | 1 | 中山 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝 | 1200 |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
一流古馬短距離(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 5 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 3 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 芝 | 1400 |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:4週 | | | |
9 | 2 | 阪神 | セントウルステークス | GⅡ | 芝 | 1200 |
10 | 1 | 中山 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
一流古馬マイル(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
4 | 4 | 京都 | マイラーズカップ | GⅡ | 芝 | 1600 |
5 | 3 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 芝 | 1400 |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:12週 | | | |
10 | 5 | 京都 | スワンステークス | GⅡ | 芝 | 1400 |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
12 | 4 | 阪神 | 阪神カップ | GⅡ | 芝 | 1400 |
一流古馬スプリント(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 2 | 中山 | オーシャンステークス | GⅢ | 芝 | 1200 |
3 | 5 | 中京 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 3 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 芝 | 1400 |
| | | 放牧:8週 | | | |
9 | 2 | 阪神 | セントウルステークス | GⅡ | 芝 | 1200 |
10 | 1 | 中山 | スプリンターズステークス | GⅠ | 芝 | 1200 |
10 | 5 | 京都 | スワンステークス | GⅡ | 芝 | 1400 |
一流古馬牝馬限定(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
4 | 2 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス | GⅡ | 芝 | 1600 |
5 | 3 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:1週 | | | |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:7週 | | | |
10 | 3 | 東京 | 府中牝馬ステークス | GⅡ | 芝 | 1800 |
11 | 2 | 京都 | エリザベス女王杯 | GⅠ | 芝 | 2200 |
中堅古馬長距離(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 3 | 京都 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝 | 2400 |
2 | 4 | 東京 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | 芝 | 3400 |
3 | 4 | 阪神 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝 | 3000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 1 | 京都 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝 | 3200 |
5 | 5 | 東京 | 目黒記念 | GⅡ | 芝 | 2500 |
| | | 放牧:10週 | | | |
10 | 2 | 京都 | 京都大賞典 | GⅡ | 芝 | 2400 |
11 | 1 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝 | 2500 |
12 | 1 | 中山 | ステイヤーズステークス | GⅡ | 芝 | 3600 |
中堅古馬中距離(B)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 4 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝 | 2200 |
2 | 3 | 阪神 | 京都記念 | GⅡ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
4 | 1 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:11週 | | | |
8 | 4 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | 2000 |
9 | 4 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 芝 | 2200 |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 4 | 中山 | アメリカジョッキークラブカップ | GⅡ | 芝 | 2200 |
2 | 3 | 京都 | 京都記念 | GⅡ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:10週 | | | |
6 | 4 | 阪神 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
8 | 4 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
9 | 4 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 芝 | 2200 |
10 | 5 | 東京 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2000 |
12 | 1 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | 2000 |
中堅古馬マイル(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 2 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
4 | 1 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | 芝 | 1600 |
5 | 3 | 東京 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 芝 | 1400 |
6 | 1 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:9週 | | | |
10 | 2 | 東京 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝 | 1800 |
10 | 4 | 東京 | 富士ステークス | GⅢ | 芝 | 1600 |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
下級古馬中距離(C~B)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 4 | 小倉 | 小倉大賞典 | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:3週 | | | |
5 | 2 | 新潟 | 新潟大賞典 | GⅢ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:3週 | | | |
7 | 3 | 函館 | 函館記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 2 | 小倉 | 小倉記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 4 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:7週 | | | |
12 | 2 | 中京 | 中日新聞杯 | GⅢ | 芝 | 2000 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 4 | 小倉 | 小倉大賞典 | GⅢ | 芝 | 1800 |
3 | 3 | 中京 | 中日新聞杯 | GⅢ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:2週 | | | |
5 | 2 | 新潟 | 新潟大賞典 | GⅢ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:2週 | | | |
7 | 3 | 函館 | 函館記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 2 | 小倉 | 小倉記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 4 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:3週 | | | |
12 | 1 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | 2000 |
下級古馬マイル(C~B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 2 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:1週 | | | |
4 | 1 | 中山 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:2週 | | | |
6 | 2 | 東京 | エプソムカップ | GⅢ | 芝 | 1800 |
7 | 4 | 中京 | 中京記念 | GⅢ | 芝 | 1600 |
8 | 3 | 新潟 | 関屋記念 | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 4 | 東京 | 富士ステークス | GⅢ | 芝 | 1600 |
11 | 3 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 芝 | 1600 |
下級古馬スプリント(C~B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 1 | 京都 | シルクロードステークス | GⅢ | 芝 | 1200 |
3 | 1 | 阪神 | 阪急杯 | GⅢ | 芝 | 1400 |
| | | 放牧:7週 | | | |
6 | 3 | 函館 | 函館スプリントステークス | GⅢ | 芝 | 1200 |
7 | 1 | 中京 | CBC賞 | GⅢ | 芝 | 1200 |
8 | 1 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝 | 1000 |
8 | 5 | 札幌 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 5 | 京都 | スワンステークス | GⅡ | 芝 | 1400 |
下級古馬牝馬限定(C~B)
2016年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 3 | 中京 | 愛知杯 | GⅢ | 芝 | 2000 |
2 | 4 | 京都 | 京都牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1400 |
3 | 3 | 中山 | 中山牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:1週 | | | |
4 | 4 | 福島 | 福島牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:2週 | | | |
6 | 2 | 阪神 | マーメイドステークス | GⅢ | 芝 | 2000 |
7 | 2 | 福島 | 七夕賞 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 1 | 札幌 | クイーンステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 3 | 東京 | 府中牝馬ステークス | GⅡ | 芝 | 1800 |
2015年度以前(七夕賞は牡牝混合)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 4 | 京都 | 京都牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:1週 | | | |
3 | 3 | 中山 | 中山牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
4 | 4 | 福島 | 福島牝馬ステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:2週 | | | |
6 | 2 | 阪神 | マーメイドステークス | GⅢ | 芝 | 2000 |
7 | 2 | 福島 | 七夕賞 | GⅢ | 芝 | 2000 |
8 | 1 | 札幌 | クイーンステークス | GⅢ | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 3 | 東京 | 府中牝馬ステークス | GⅡ | 芝 | 1800 |
オープン古馬長距離(C)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 1 | 京都 | 万葉ステークス | OP | 芝 | 3000 |
2 | 4 | 東京 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | 芝 | 3400 |
| | | 放牧:3週 | | | |
5 | 2 | 東京 | メトロポリタンステークス | OP | 芝 | 2400 |
5 | 5 | 東京 | 目黒記念 | GⅡ | 芝 | 2500 |
| | | 放牧:2週 | | | |
8 | 2 | 札幌 | 札幌日経オープン | OP | 芝 | 2600 |
9 | 1 | 札幌 | 丹頂ステークス | OP | 芝 | 2600 |
| | | 放牧:1週 | | | |
11 | 1 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝 | 2500 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 4 | 東京 | ダイヤモンドステークス | GⅢ | 芝 | 3400 |
| | | 放牧:1週 | | | |
4 | 2 | 阪神 | 大阪 - ハンブルクカップ | OP | 芝 | 2400 |
4 | 4 | 東京 | メトロポリタンステークス | OP | 芝 | 2400 |
5 | 5 | 東京 | 目黒記念 | GⅡ | 芝 | 2500 |
| | | 放牧:5週 | | | |
9 | 1 | 札幌 | 丹頂ステークス | OP | 芝 | 2600 |
9 | 4 | 中山 | オールカマー | GⅡ | 芝 | 2200 |
11 | 1 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 芝 | 2500 |
オープン古馬中距離(C)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 2 | 阪神 | 大阪城ステークス | OP | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 3 | 京都 | 都大路ステークス | OP | 芝 | 1800 |
6 | 1 | 阪神 | 鳴尾記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
7 | 4 | 福島 | 福島TVオープン | OP | 芝 | 1800 |
8 | 5 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:2週 | | | |
10 | 5 | 京都 | カシオペアステークス | OP | 芝 | 1800 |
12 | 1 | 中京 | チャレンジカップ | GⅢ | 芝 | 2000 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 2 | 阪神 | 大阪城ステークス | OP | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 3 | 京都 | 都大路ステークス | OP | 芝 | 1800 |
6 | 1 | 阪神 | 鳴尾記念 | GⅢ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
7 | 4 | 福島 | 福島TVオープン | OP | 芝 | 1800 |
8 | 5 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | 芝 | 1800 |
| | | 放牧:3週 | | | |
11 | 3 | 京都 | アンドロメダステークス | OP | 芝 | 2000 |
12 | 1 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | 2000 |
オープン古馬マイル(C)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 3 | 京都 | 洛陽ステークス | OP | 芝 | 1600 |
3 | 3 | 中山 | 東風ステークス | OP | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:4週 | | | |
6 | 3 | 阪神 | 米子ステークス | OP | 芝 | 1600 |
7 | 4 | 中京 | 中京記念 | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 1 | 阪神 | ポートアイランドステークス | OP | 芝 | 1600 |
11 | 2 | 東京 | オーロカップ | OP | 芝 | 1400 |
12 | 1 | 阪神 | タンザナイトステークス | OP | 芝 | 1400 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 4 | 京都 | 洛陽ステークス | OP | 芝 | 1600 |
3 | 3 | 中山 | 東風ステークス | OP | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:4週 | | | |
6 | 3 | 阪神 | 米子ステークス | OP | 芝 | 1600 |
7 | 4 | 中京 | 中京記念 | GⅢ | 芝 | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
10 | 1 | 阪神 | ポートアイランドステークス | OP | 芝 | 1600 |
11 | 2 | 東京 | オーロカップ | OP | 芝 | 1600 |
12 | 2 | 阪神 | チャレンジカップ | GⅢ | 芝 | 1800 |
オープン古馬スプリント(C)
2017年度以降
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
4 | 3 | 中山 | 春雷ステークス | OP | 芝 | 1200 |
5 | 2 | 京都 | 鞍馬ステークス | OP | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
6 | 4 | 東京 | パラダイスステークス | OP | 芝 | 1400 |
7 | 3 | 福島 | バーデンバーデンカップ | OP | 芝 | 1200 |
8 | 4 | 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:2週 | | | |
10 | 2 | 京都 | オパールステークス | OP | 芝 | 1200 |
10 | 5 | 新潟 | ルミエールオータムダッシュ | OP | 芝 | 1000 |
11 | 4 | 京都 | 京阪杯 | GⅢ | 芝 | 1200 |
2016年度以前
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
4 | 2 | 中山 | 春雷ステークス | OP | 芝 | 1200 |
5 | 2 | 京都 | 鞍馬ステークス | OP | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:1週 | | | |
6 | 4 | 東京 | パラダイスステークス | OP | 芝 | 1400 |
7 | 3 | 福島 | バーデンバーデンカップ | OP | 芝 | 1200 |
8 | 4 | 小倉 | 北九州記念 | GⅢ | 芝 | 1200 |
| | | 放牧:2週 | | 芝 | |
10 | 2 | 京都 | オパールステークス | OP | 芝 | 1200 |
11 | 1 | 京都 | 京洛ステークス | OP | 芝 | 1200 |
11 | 4 | 京都 | 京阪杯 | GⅢ | 芝 | 1200 |
国内・古馬ダート路線
古馬ダート中距離(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 4 | 中京 | 東海ステークス | GⅡ | ダート | 1800 |
2 | 4 | 東京 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 1600 |
| | | 放牧:6週 | | | |
5 | 4 | 京都 | 平安ステークス | GⅢ | ダート | 1900 |
| | | 放牧:3週 | | | |
8 | 3 | 札幌 | エルムステークス | GⅢ | ダート | 1700 |
| | | 放牧:2週 | | | |
10 | 1 | 阪神 | シリウスステークス | GⅢ | ダート | 2000 |
11 | 1 | 京都 | みやこステークス | GⅢ | ダート | 1800 |
12 | 1 | 中京 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 1800 |
古馬ダート短距離(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 1 | 東京 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 1400 |
2 | 4 | 東京 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 1600 |
| | | 放牧:6週 | | | |
5 | 5 | 東京 | 欅ステークス | OP | ダート | 1400 |
7 | 2 | 中京 | プロキオンステークス | GⅢ | ダート | 1400 |
| | | 放牧:5週 | | | |
10 | 2 | 東京 | グリーンチャンネルカップ 旧ペルセウスステークス | OP | ダート | 1400 |
11 | 2 | 東京 | 武蔵野ステークス | GⅢ | ダート | 1600 |
12 | 2 | 中山 | カペラステークス | GⅢ | ダート | 1200 |
地方遠征・長距離(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 2 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnⅢ | ダート | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | ダート | |
3 | 2 | 船橋 | ダイオライト記念 | JpnⅡ | ダート | 2400 |
| | | 放牧:7週 | | ダート | |
7 | 3 | 盛岡 | マーキュリーカップ | JpnⅢ | ダート | 2000 |
| | | 放牧:3週 | | ダート | |
10 | 1 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnⅢ | ダート | 2100 |
| | | 放牧:1週 | | ダート | |
11 | 3 | 浦和 | 浦和記念 | JpnⅡ | ダート | 2000 |
12 | 2 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnⅡ | ダート | 2500 |
地方遠征・中距離(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 1 | 川崎 | 川崎記念 | JpnⅠ | ダート | 2100 |
| | | 放牧:8週 | | ダート | |
5 | 4 | 京都 | 平安ステークス | GⅢ | ダート | 1900 |
6 | 3 | 大井 | 帝王賞 | JpnⅠ | ダート | 2000 |
| | | 放牧:5週 | | | |
9 | 4 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | ダート | 1800 |
11 | 1 | 大井 | JBCクラシック | JpnⅠ | ダート | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
12 | 1 | 中京 | チャンピオンズカップ | GⅠ | ダート | 1800 |
12 | 4 | 大井 | 東京大賞典 | GⅠ | ダート | 2000 |
地方遠征・短距離1(B~A)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 1 | 東京 | 根岸ステークス | GⅢ | ダート | 1400 |
2 | 4 | 東京 | フェブラリーステークス | GⅠ | ダート | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
5 | 1 | 船橋 | かしわ記念 | JpnⅠ | ダート | 1600 |
5 | 5 | 浦和 | さきたま杯 | JpnⅡ | ダート | 1400 |
| | | 放牧:8週 | | | |
10 | 1 | 大井 | 東京盃 | JpnⅠ | ダート | 1200 |
10 | 5 | 大井 | JBCスプリント | JpnⅠ | ダート | 1200 |
地方遠征・短距離2(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 3 | 高知 | 黒船賞 | JpnⅢ | ダート | 1400 |
4 | 3 | 大井 | 東京スプリント | JpnⅢ | ダート | 1200 |
5 | 1 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnⅢ | ダート | 1400 |
| | | 放牧:7週 | | | |
8 | 3 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnⅢ | ダート | 1400 |
9 | 3 | 浦和 | オーバルスプリント | JpnⅢ | ダート | 1400 |
10 | 2 | 盛岡 | 南部杯 | JpnⅠ | ダート | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
12 | 4 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | GⅢ | ダート | 1400 |
地方遠征・牝馬限定(B)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
1 | 4 | 大井 | TCK女王盃 | JpnⅢ | ダート | 1800 |
3 | 1 | 川崎 | エンプレス杯 | JpnⅡ | ダート | 2100 |
4 | 2 | 船橋 | マリーンカップ | JpnⅢ | ダート | 1600 |
| | | 放牧:3週 | | | |
7 | 1 | 川崎 | スパーキングレディカップ | JpnⅢ | ダート | 1600 |
8 | 3 | 門別 | ブリーダズゴールドカップ | JpnⅢ | ダート | |
| | | 放牧:1週 | | | |
10 | 1 | 大井 | レディスプレリュード | JpnⅡ | ダート | 1800 |
11 | 1 | 大井 | JBCレディスクラシック | JpnⅠ | ダート | 1800 |
12 | 1 | 船橋 | クイーン賞 | JpnⅢ | ダート | 1800 |
オープン古馬ダート中距離(C)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 3 | 京都 | アルデバランステークス | OP | ダート | 1900 |
3 | 3 | 阪神 | 仁川ステークス | OP | ダート | 2000 |
| | | 放牧:2週 | | | |
5 | 2 | 東京 | ブリリアントステークス | OP | ダート | 2100 |
6 | 4 | 函館 | 大沼ステークス | OP | ダート | 1700 |
7 | 2 | 函館 | マリーンステークス | OP | ダート | 1700 |
| | | 放牧:2週 | | | |
9 | 3 | 中山 | ラジオ日本賞 | OP | ダート | 1800 |
10 | 4 | 東京 | ブラジルカップ | OP | ダート | 2100 |
オープン古馬ダート短距離(C)
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
2 | 2 | 京都 | 大和ステークス | OP | ダート | 1200 |
3 | 2 | 阪神 | ポラリスステークス | OP | ダート | 1400 |
4 | 3 | 中山 | 京葉ステークス | OP | ダート | 1200 |
| | | 放牧:3週 | | | |
6 | 3 | 阪神 | 天保山ステークス | OP | ダート | 1400 |
| | | 放牧:1週 | | | |
8 | 4 | 新潟 | NST賞 | OP | ダート | 1200 |
9 | 2 | 阪神 | エニフステークス | OP | ダート | 1400 |
10 | 4 | 京都 | 室町S | OP | ダート | 1200 |
国内・三歳
三歳クラシック・長(B~A)[一般的な三冠路線]
月 | 週 | 開催 | レース | 格 | 馬場 | 距離 |
3 | 4 | 中山 | スプリングステークス | GⅡ | 芝 | 1800 |
4 | 3 | 中山 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 | 2000 |
| | | 放牧:1週 | | | |
5 | 5 | 東京 | 日本ダービー | GⅠ | 芝 | 2400 |
| | | 放牧:8週 | | | |
9 | 4 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GⅡ | 芝 | 2400 |
