当歳幼駒コメント
言及対象
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 特別な雰囲気 | 近況 | 近況 | 近況 | |
5月 | 近況 | 近況 | 近況 | 近況 | 近況 |
6月 | 雰囲気 | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 | |
7月 | 雰囲気 | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 | |
8月 | ランダム | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 | 近況 |
9月 | 雰囲気 | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 | |
10月 | 離乳の報告 | 離乳の報告 | 離乳の報告 | 離乳の報告 | 離乳の報告 |
11月 | 雰囲気 | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 | |
12月 | 雰囲気 | 身体能力 | 好奇心 | 脚部不安 |
内容
雰囲気(勝負根性+瞬発力)
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
S | 勝負根性S 瞬発力S | 圧倒的な風格を持っています。将来がとても楽しみです。 |
A | 勝負根性S 瞬発力A 勝負根性A 瞬発力S | 相当の力を秘めています。将来がとても楽しみです。 |
C | 勝負根性S 瞬発力B 勝負根性B 瞬発力S 勝負根性A 瞬発力A | なかなかの雰囲気を持っています。将来が楽しみです。 |
A | 勝負根性C 瞬発力C | 元気に育っていますよ。もっとも、あまり活発な方ではありません。 |
D | その他 | この時期の幼駒は、日ごとに大きくなっていきます。 |
身体能力(パワー+柔軟性)
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
S | パワーS 柔軟性S | 体のバネや柔らかさはかなりのもの、動きの良さは際立っています。卓越した身体能力の持ち主かもしれません。 |
A | パワーS 柔軟性A パワーA 柔軟性S | 動きのよさが目立ちます。かなりの身体能力を持っていそうです。 |
C | パワーS 柔軟性B パワーB 柔軟性S パワーA 柔軟性A | 動きのよさが目を引きますね。なかなかの身体能力を持っていそうですよ。 |
A | パワーC 柔軟性C | ぼんやりしてる事が多いですね。やんちゃ盛りのはずなのに、あまり動き回ろうとしないんです。 |
D | その他 | 今がかわいい盛りですね。これからどんどん成長して、凛々しい顔つきになっていきますよ。 |
好奇心(精神力+賢さ)
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
S | 精神力S 賢さS | 非常に好奇心旺盛ですね。それに、物覚えのよさは群を抜いています。 |
A | 精神力S 賢さA 精神力A 賢さS | 本当に好奇心旺盛ですね。それに、物覚えもかなりよさそうです。 |
C | 精神力S 賢さB 精神力B 賢さS 精神力A 賢さA | なかなか好奇心旺盛ですね。物覚えもよさそうですよ。 |
A | 精神力C 賢さC | 我慢のきかないところがあって、正直困っているんですよ。かなりわがままなところがありますね。 |
D | その他 | これという目立ったところはありませんが、すくすくと育っていますよ。 |
1歳幼駒コメント
言及対象
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 育成の進捗 | 健康 | 馬格 | 評価額 | - |
2月 | 評価額 | 兄姉馬 | 評価額 | 育成の進捗 | |
3月 | 健康 | 馬格 | 評価額 | 評価額 | 兄姉馬 |
4月 | 評価額 | 育成の進捗 | 健康 | 馬格 | |
5月 | 育成の進捗 | 評価額 | 兄姉馬 | 評価額 | 育成の進捗 |
6月 | 健康 | 馬格 | 評価額 | 評価額 | |
7月 | 兄姉馬 | 評価額 | 育成の進捗 | 健康 | |
8月 | 馬格 | 評価額 | 評価額 | 兄姉馬 | 評価額 |
9月 | 成長度 | 調教の進捗 | 健康 | 賢さ | |
10月 | 精神力 | 勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 | 注目度 |
11月 | 成長度 | 調教の進捗 | 健康 | 賢さ | |
12月 | 精神力 | 勝負根性 | 瞬発力 | 柔軟性 |
内容
健康
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | S | 骨太で、とにかく体が丈夫ですね。健康面に関しては、なんの不安もありません。 |
A | A | 丈夫な体の持ち主です。健康面では心配ありませんね。 |
A | B | この馬には○○の評価額がつけられています。 |
A | C | 体質的にひ弱なところがあります。怪我や病気には特に注意しないといけませんね。 |
賢さ
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | A以上 | とても利発そうな顔つきをしています。よい目をしていますよ。 |
A | B | 賢そうな顔つきをしています。 |
A | C | ちょっと物覚えが悪いところがあります。 |
A | その他 | いつ見てもおもしろい顔ですね。愛嬌がありますよ。 |
精神力
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | A以上 | かなり我慢強いところがありますね。精神面で強いものを持っているかもしれません。 |
A | B | 我慢強いところがありますね。精神面で強いものを持っているかもしれません。 |
A | C | ちょっと我慢強さが足りませんね。精神面で弱いところがありそうです。 |
勝負根性
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | S | かなりヤンチャなところがありますね。なかなか人の言うことをきかないので、正直困っているんですよ。 |
A | C | とてもおとなしい性格ですよ。素直で人の言うことを良く聞くので手がかからず助かります。 |
A | その他 | この馬の勝負根性については、つかみかねています。 |
瞬発力
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | A以上 | 素晴らしいバネの持ち主ですね。柵を飛び越えてしまうんじゃないかと心配するくらいです。 |
A | B | いいバネを持っています。 |
A | C | ちょっと瞬発力に欠けるかもしれません。 |
柔軟性
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A | A以上 | しなやかな動きを見せてくれますね。体の柔らかさは、かなりのものです。 |
A | B | しなやかな動きを見せてくれますね。体が柔らかいです。 |
A | C | ちょっと動きが硬いです。距離の融通性はあまりないかもしれません。 |
2歳入厩前コメント
言及対象
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ | |
2月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | |
3月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
4月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | |
5月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | スタミナ |
6月 | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 | |
7月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | |
8月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
9月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | |
10月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 | 勝負根性 |
11月 | 成長度 | 気性 | 健康 | スピード | |
12月 | スタミナ | パワー | 瞬発力 | 柔軟性 |
内容
気性
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | 大人 | とても素直で手のかからない馬ですよ。いつも落ち着いて、どっしりと構えています。 |
A以上 | 普通 | なかなか素直で聞き分けもいいですよ。それにいつも落ち着いています。 |
A以上 | 荒い~激 | かなりうるさいところがありますよ。気性的に少し問題がありそうです。 |
健康
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | S | とても健康な馬ですよ。運動した後などの回復ぶりなど、体の丈夫さには目を見張るものがあります。 |
A以上 | A~B | この馬の体質については、つかみかねています。 |
A以上 | C | 体質的ににひ弱なところがあります。レースの使い方には注意したいですね。 |
A以上 | 脚部不安 | 少し脚元に不安が見られますね。事故につながりかねないので、大事に使っていきたいです。 |
スピード
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
S | A以上 | 動きが素軽いです。スピードがかなりついてきました。 |
A | B | 動きがいいですね。スピードがついてきました。 |
B | C | 動きが良くなりました。だんだんとスピードがついてきました。 |
C | D | 少しずつですが、スピードがついてきました。 |
D | E | この馬のスピードについては、つかみかねています。 |
スタミナ
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
S | S | スタミナが無尽蔵にありそうです。どんなに長い距離を走っても、バテることがないでしょう。 |
A | A | スタミナがかなりついてきました。 長距離戦でも実力を発揮してくれますよ。 |
B | B | スタミナがついてきました。距離延長も心配ありませんね。 |
C | C | スタミナがだんだんとついてきました。 |
D | D | 少しずつですが、スタミナがついてきました。 |
D | E | この馬のスピードについては、つかみかねています。 |
パワー
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | S | かなり力強い動きを見せていますよ。ものすごいパワーを秘めていそうです。 |
D | A | 時折、力強い動きを見せてくれます。なかなかのパワーを秘めていそうです。 |
D | B | この馬のパワーについては、つかみかねています。 |
A以上 | C | ちょっと非力なタイプです。坂や重馬場では苦戦するかもしれませんよ。 |
D | 腰甘 | 少し腰に甘いところが見られますね。力のいる馬場では、なかなか力が入りきらないようです。 |
D | 腰甘改善 | 腰の甘いところは解消されました。これなら力のいる馬場でも大丈夫ですね。 |
瞬発力
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | S | ビュンと風を切って駆け抜けるんですよ。かなりの瞬発力を秘めていそうです。 |
D | A | 追い出すと鋭い脚を見せるんですよ。なかなかの瞬発力を秘めていそうですよ。 |
D | B | この馬の瞬発力については、つかみかねています。 |
A以上 | C | 走りに軽快さを欠くところがあるんです。瞬発力が少し足りないようです。 |
柔軟性
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | S | 身のこなしがとても軽いんです。体の柔らかさはかなりのものですよ。 |
D | A | 時折、軽い身のこなしを見せてくれます。体の柔らかさはなかなかのものですよ。 |
D | B | この馬の柔軟性については、つかみかねています。 |
A以上 | C | 動きのバランスが今ひとつです。少し体が硬そうですよ。 |
勝負根性
相馬眼 | ランク | コメント |
---|---|---|
A以上 | S | 目から非常に強い意志を感じます。比類なき勝負根性の持ち主かもしれませんよ。 |
D | A | 目から意志の強さを感じますよ。なかなかの勝負根性の持ち主かもしれません。 |
D | B | この馬の勝負根性については、つかみかねています。 |
A以上 | C | 他馬にひるむようなところがあるんですよ。ちょっと勝負強さに欠けるかもしれません。 |