全競走(全性齢)[賞金額順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
ドバイワールドカップ | GⅠ | 75000 | ドバイ | 3月5週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ドバイシーマクラシック | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝2400m左 | 4歳上 |
ドバイターフ | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝1800m左 | 4歳上 |
凱旋門賞 | GⅠ | 40000 | 仏国 | 10月2週 | 芝2400m右 | 3歳上牡牝 |
BCクラシック | GⅠ | 35000 | 米国 | 10月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
メルボルンカップ | GⅠ | 33000 | 豪州 | 11月1週 | 芝3200m左 | 3歳上 |
ジャパンカップ | GⅠ | 30000 | 東京 | 11月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
有馬記念 | GⅠ | 30000 | 中山 | 12月4週 | 芝2500m右 | 3歳上 |
香港カップ | GⅠ | 23000 | 香港 | 12月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
BCターフ | GⅠ | 21000 | 米国 | 10月5週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
香港マイル | GⅠ | 21000 | 香港 | 12月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 20000 | 東京 | 5月5週 | 芝2400m左 | 3歳牡牝 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | GⅠ | 18500 | 香港 | 4月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
ケンタッキーダービー | GⅠ | 18000 | 米国 | 5月2週 | ダ2000m左 | 3歳 |
香港スプリント | GⅠ | 18000 | 香港 | 12月2週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
コックスプレート | GⅠ | 16000 | 豪州 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
UAEダービー | GⅡ | 15000 | ドバイ | 3月5週 | ダ1900m左 | 3歳 |
ドバイゴールデンシャヒーン | GⅠ | 15000 | ドバイ | 3月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
ダービーS | GⅠ | 15000 | 英国 | 6月2週 | 芝2400m左 | 3歳牡牝 |
香港ヴァーズ | GⅠ | 15000 | 香港 | 12月2週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
天皇賞(春) | GⅠ | 15000 | 京都 | 5月1週 | 芝3200m右 | 4歳上 |
宝塚記念 | GⅠ | 15000 | 阪神 | 6月4週 | 芝2200m右 | 3歳上 |
天皇賞(秋) | GⅠ | 15000 | 東京 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
チャンピオンS | GⅠ | 14500 | 英国 | 10月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
BCジュヴェナイルF | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | ダ1700m左 | 2歳 |
BCジュヴェナイル | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | ダ1700m左 | 2歳牡セ |
BCF&Mターフ | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上牝 |
BCディスタフ | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | ダ1800m左 | 3歳上牝 |
BCマイル | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
チャンピオンズマイル | GⅠ | 13000 | 香港 | 4月4週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
KジョージⅥ&QエリザベスS | GⅠ | 13000 | 英国 | 8月1週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
ジョケクルブ賞 | GⅠ | 12000 | 仏国 | 6月1週 | 芝2100m右 | 3歳牡牝 |
クイーンエリザベスⅡ世S | GⅠ | 11500 | 英国 | 10月4週 | 芝1600m直 | 3歳上 |
菊花賞 | GⅠ | 11500 | 京都 | 10月4週 | 芝3000m右 | 3歳牡牝 |
プリークネスS | GⅠ | 11200 | 米国 | 5月4週 | ダ1900m左 | 3歳 |
サセックスS | GⅠ | 11000 | 英国 | 8月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
BCスプリント | GⅠ | 10300 | 米国 | 10月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
安田記念 | GⅠ | 10300 | 東京 | 6月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 10300 | 京都 | 11月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
ベルモントS | GⅠ | 10000 | 米国 | 6月2週 | ダ2400m左 | 3歳 |
アイルランドダービー | GⅠ | 10000 | 愛国 | 7月1週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
インターナショナルS | GⅠ | 10000 | 英国 | 8月5週 | 芝2100m左 | 3歳上 |
皐月賞 | GⅠ | 10000 | 中山 | 4月3週 | 芝2000m右 | 3歳牡牝 |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 10000 | 東京 | 5月4週 | 芝2400m左 | 3歳牝 |
高松宮記念 | GⅠ | 9800 | 中京 | 3月5週 | 芝1200m左 | 4歳上 |
スプリンターズS | GⅠ | 9800 | 中山 | 10月1週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
フェブラリーS | GⅠ | 9700 | 東京 | 2月4週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
チャンピオンズカップ | GⅠ | 9700 | 中京 | 12月1週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
NHKマイルカップ | GⅠ | 9500 | 東京 | 5月2週 | 芝1600m左 | 3歳牡牝 |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 9300 | 東京 | 5月3週 | 芝1600m左 | 4歳上牝 |
エリザベス女王杯 | GⅠ | 9300 | 京都 | 11月2週 | 芝2200m右 | 3歳上牝 |
桜花賞 | GⅠ | 9200 | 阪神 | 4月2週 | 芝1600m右 | 3歳牝 |
秋華賞 | GⅠ | 9200 | 京都 | 10月3週 | 芝2000m右 | 3歳牝 |
アイルランドチャンピオンS | GⅠ | 9000 | 愛国 | 9月2週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
メトロポリタンH | GⅠ | 8500 | 米国 | 5月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
ベルモントダービー招待S | GⅠ | 8500 | 米国 | 7月1週 | 芝2000m左 | 3歳 |
ホイットニーS | GⅠ | 8500 | 米国 | 8月2週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
ディアヌ賞 | GⅠ | 8000 | 仏国 | 6月3週 | 芝2100m右 | 3歳牝 |
JBCクラシック | GⅠ | 8000 | 大井 | 10月5週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
サンタアニタH | GⅠ | 7500 | 米国 | 3月2週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
フロリダダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 3月5週 | ダ1800m左 | 3歳 |
ドバイゴールドカップ | GⅢ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝3200m左 | 4歳上 |
アルクオズスプリント | GⅠ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝1000m左 | 3歳上 |
ゴドルフィンマイル | GⅡ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
ウッドメモリアルS | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月1週 | ダ1800m左 | 3歳 |
サンタアニタダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月2週 | ダ1800m左 | 3歳 |
ブルーグラスS | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月3週 | ダ1800m左 | 3歳 |
アーカンソーダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月3週 | ダ1800m左 | 3歳 |
ケンタッキーオークス | GⅠ | 7500 | 米国 | 5月2週 | ダ1800m左 | 3歳牝 |
ハスケル招待S | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月1週 | ダ1800m左 | 3歳 |
トラヴァーズS | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月5週 | 芝2000m左 | 3歳 |
パシフィッククラシック | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
セントレジャーS | GⅠ | 7500 | 英国 | 9月2週 | 芝3000m左 | 3歳牡牝 |
ジョッキークラブカップ | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
シャドウェルターフマイルS | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
マンハッタンS | GⅠ | 7000 | 米国 | 6月2週 | 芝2000m左 | 4歳上 |
オグデンフィップスS | GⅠ | 7000 | 米国 | 6月3週 | ダ1700m左 | 4歳上牝 |
アーリントンミリオン | GⅠ | 7000 | 米国 | 8月4週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
カナディアンIS | GⅠ | 7000 | 加国 | 10月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
BCジュヴェナイルFターフ | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | 芝1600m左 | 2歳牝 |
BCジュヴェナイルターフ | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | 芝1600m左 | 2歳牡セ |
BCF&Mスプリント | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | ダ1400m左 | 3歳上牝 |
BCターフスプリント | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | 芝1300m左 | 3歳上 |
BCダートマイル | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 7000 | 中山 | 12月3週 | 芝1600m右 | 2歳牡牝 |
東京大賞典 | GⅠ | 7000 | 大井 | 12月4週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
ベルモントオークス招待S | GⅠ | 6800 | 米国 | 7月1週 | 芝2000m左 | 3歳牝 |
ソードダンサー招待S | GⅠ | 6800 | 米国 | 8月3週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
チャンピオンズスプリントS | GⅠ | 6800 | 英国 | 10月4週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
ナッソーS | GⅠ | 6500 | 英国 | 8月2週 | 芝2000m右 | 3歳上牝 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 6500 | 阪神 | 12月2週 | 芝1600m右 | 2歳牝 |
チャンピオンズF&MS | GⅠ | 6200 | 英国 | 10月4週 | 芝2400m右 | 3歳上牝 |
かしわ記念 | GⅠ | 6000 | 船橋 | 5月1週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
帝王賞 | GⅠ | 6000 | 大井 | 6月3週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
JBCスプリント | GⅠ | 6000 | 大井 | 10月5週 | ダ1200m右 | 3歳上 |
ダイヤモンドジュビリーS | GⅠ | 5700 | 英国 | 6月4週 | 芝1200m直 | 4歳上 |
ウッドバインマイルS | GⅠ | 5700 | 加国 | 9月2週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
2000ギニー | GⅠ | 5500 | 英国 | 5月2週 | 芝1600m直 | 3歳 |
ドイツダービー | GⅠ | 5500 | 独国 | 7月2週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
ジュライカップ | GⅠ | 5500 | 英国 | 7月3週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
ジャックルマロワ賞 | GⅠ | 5500 | 仏国 | 8月3週 | 芝1600m直 | 3歳上牡牝 |
豪スプリントクラシック | GⅠ | 5500 | 豪州 | 11月1週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
ビヴァリーD.S | GⅠ | 5200 | 米国 | 8月4週 | 芝1900m左 | 3歳上牝 |
エイコーンS | GⅠ | 5000 | 米国 | 6月1週 | ダ1600m左 | 3歳牝 |
ジャストアゲームS | GⅠ | 5000 | 米国 | 6月2週 | 芝1600m左 | 4歳上牝 |
オークスS | GⅠ | 5000 | 英国 | 6月2週 | 芝2400m左 | 3歳牝 |
エクリプスS | GⅠ | 5000 | 英国 | 7月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
パリ大賞典 | GⅠ | 5000 | 仏国 | 7月3週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
パーソナルエンスンS | GⅠ | 5000 | 米国 | 8月5週 | ダ1800m左 | 3歳上牝 |
フォアゴーS | GⅠ | 5000 | 米国 | 9月1週 | ダ1400m左 | 3歳上 |
プリンスオブウェールズS | GⅠ | 5000 | 英国 | 6月4週 | 芝2000m右 | 4歳上 |
古馬混合(3歳~4歳以上)・全競走 [開催日順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
フェブラリーS | GⅠ | 9700 | 東京 | 2月4週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
サンタアニタH | GⅠ | 7500 | 米国 | 3月2週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ドバイワールドカップ | GⅠ | 75000 | ドバイ | 3月5週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ドバイシーマクラシック | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝2400m左 | 4歳上 |
ドバイターフ | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝1800m左 | 4歳上 |
高松宮記念 | GⅠ | 9800 | 中京 | 3月5週 | 芝1200m左 | 4歳上 |
ドバイゴールドカップ | GⅢ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝3200m左 | 4歳上 |
ゴドルフィンマイル | GⅡ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
ドバイゴールデンシャヒーン | GⅠ | 15000 | ドバイ | 3月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
アルクオズスプリント | GⅠ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝1000m左 | 3歳上 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | GⅠ | 18500 | 香港 | 4月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
チャンピオンズマイル | GⅠ | 13000 | 香港 | 4月4週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
天皇賞(春) | GⅠ | 15000 | 京都 | 5月1週 | 芝3200m右 | 4歳上 |
かしわ記念 | GⅠ | 6000 | 船橋 | 5月1週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
メトロポリタンH | GⅠ | 8500 | 米国 | 5月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
安田記念 | GⅠ | 10300 | 東京 | 6月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
マンハッタンS | GⅠ | 7000 | 米国 | 6月2週 | 芝2000m左 | 4歳上 |
帝王賞 | GⅠ | 6000 | 大井 | 6月3週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ダイヤモンドジュビリーS | GⅠ | 5700 | 英国 | 6月4週 | 芝1200m直 | 4歳上 |
プリンスオブウェールズS | GⅠ | 5000 | 英国 | 6月4週 | 芝2000m右 | 4歳上 |
宝塚記念 | GⅠ | 15000 | 阪神 | 6月4週 | 芝2200m右 | 3歳上 |
エクリプスS | GⅠ | 5000 | 英国 | 7月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
ジュライカップ | GⅠ | 5500 | 英国 | 7月3週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
KジョージⅥ&QエリザベスS | GⅠ | 13000 | 英国 | 8月1週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
サセックスS | GⅠ | 11000 | 英国 | 8月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
ホイットニーS | GⅠ | 8500 | 米国 | 8月2週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
ソードダンサー招待S | GⅠ | 6800 | 米国 | 8月3週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
ジャックルマロワ賞 | GⅠ | 5500 | 仏国 | 8月3週 | 芝1600m直 | 3歳上牡牝 |
アーリントンミリオン | GⅠ | 7000 | 米国 | 8月4週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
インターナショナルS | GⅠ | 10000 | 英国 | 8月5週 | 芝2100m左 | 3歳上 |
パシフィッククラシック | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
フォアゴーS | GⅠ | 5000 | 米国 | 9月1週 | ダ1400m左 | 3歳上 |
アイルランドチャンピオンS | GⅠ | 9000 | 愛国 | 9月2週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
ウッドバインマイルS | GⅠ | 5700 | 加国 | 9月2週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
スプリンターズS | GⅠ | 9800 | 中山 | 10月1週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
ジョッキークラブカップ | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
シャドウェルターフマイルS | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
凱旋門賞 | GⅠ | 40000 | 仏国 | 10月2週 | 芝2400m右 | 3歳上牡牝 |
チャンピオンS | GⅠ | 14500 | 英国 | 10月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
クイーンエリザベスⅡ世S | GⅠ | 11500 | 英国 | 10月4週 | 芝1600m直 | 3歳上 |
カナディアンIS | GⅠ | 7000 | 加国 | 10月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
チャンピオンズスプリントS | GⅠ | 6800 | 英国 | 10月4週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
BCクラシック | GⅠ | 35000 | 米国 | 10月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
BCターフ | GⅠ | 21000 | 米国 | 10月5週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
コックスプレート | GⅠ | 16000 | 豪州 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
天皇賞(秋) | GⅠ | 15000 | 東京 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
BCマイル | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
BCスプリント | GⅠ | 10300 | 米国 | 10月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
JBCクラシック | GⅠ | 8000 | 大井 | 10月5週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
BCターフスプリント | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | 芝1300m左 | 3歳上 |
BCダートマイル | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
JBCスプリント | GⅠ | 6000 | 大井 | 10月5週 | ダ1200m右 | 3歳上 |
メルボルンカップ | GⅠ | 33000 | 豪州 | 11月1週 | 芝3200m左 | 3歳上 |
豪スプリントクラシック | GⅠ | 5500 | 豪州 | 11月1週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 10300 | 京都 | 11月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
ジャパンカップ | GⅠ | 30000 | 東京 | 11月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
チャンピオンズカップ | GⅠ | 9700 | 中京 | 12月1週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
香港カップ | GⅠ | 23000 | 香港 | 12月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
香港マイル | GⅠ | 21000 | 香港 | 12月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
香港スプリント | GⅠ | 18000 | 香港 | 12月2週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
香港ヴァーズ | GⅠ | 15000 | 香港 | 12月2週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
有馬記念 | GⅠ | 30000 | 中山 | 12月4週 | 芝2500m右 | 3歳上 |
東京大賞典 | GⅠ | 7000 | 大井 | 12月4週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
古馬混合(3歳~4歳以上)・芝競走 [開催日順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
アルクオズスプリント | GⅠ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝1000m左 | 3歳上 |
高松宮記念 | GⅠ | 9800 | 中京 | 3月5週 | 芝1200m左 | 4歳上 |
ドバイターフ | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝1800m左 | 4歳上 |
ドバイシーマクラシック | GⅠ | 45000 | ドバイ | 3月5週 | 芝2400m左 | 4歳上 |
ドバイゴールドカップ | GⅢ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | 芝3200m左 | 4歳上 |
チャンピオンズマイル | GⅠ | 13000 | 香港 | 4月4週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | GⅠ | 18500 | 香港 | 4月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
天皇賞(春) | GⅠ | 15000 | 京都 | 5月1週 | 芝3200m右 | 4歳上 |
安田記念 | GⅠ | 10300 | 東京 | 6月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
マンハッタンS | GⅠ | 7000 | 米国 | 6月2週 | 芝2000m左 | 4歳上 |
ダイヤモンドジュビリーS | GⅠ | 5700 | 英国 | 6月4週 | 芝1200m直 | 4歳上 |
プリンスオブウェールズS | GⅠ | 5000 | 英国 | 6月4週 | 芝2000m右 | 4歳上 |
宝塚記念 | GⅠ | 15000 | 阪神 | 6月4週 | 芝2200m右 | 3歳上 |
エクリプスS | GⅠ | 5000 | 英国 | 7月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
ジュライカップ | GⅠ | 5500 | 英国 | 7月3週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
KジョージⅥ&QエリザベスS | GⅠ | 13000 | 英国 | 8月1週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
サセックスS | GⅠ | 11000 | 英国 | 8月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
ジャックルマロワ賞 | GⅠ | 5500 | 仏国 | 8月3週 | 芝1600m直 | 3歳上牡牝 |
ソードダンサー招待S | GⅠ | 6800 | 米国 | 8月3週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
アーリントンミリオン | GⅠ | 7000 | 米国 | 8月4週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
インターナショナルS | GⅠ | 10000 | 英国 | 8月5週 | 芝2100m左 | 3歳上 |
ウッドバインマイルS | GⅠ | 5700 | 加国 | 9月2週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
アイルランドチャンピオンS | GⅠ | 9000 | 愛国 | 9月2週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
スプリンターズS | GⅠ | 9800 | 中山 | 10月1週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
シャドウェルターフマイルS | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
凱旋門賞 | GⅠ | 40000 | 仏国 | 10月2週 | 芝2400m右 | 3歳上牡牝 |
チャンピオンズスプリントS | GⅠ | 6800 | 英国 | 10月4週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
クイーンエリザベスⅡ世S | GⅠ | 11500 | 英国 | 10月4週 | 芝1600m直 | 3歳上 |
チャンピオンS | GⅠ | 14500 | 英国 | 10月4週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
カナディアンIS | GⅠ | 7000 | 加国 | 10月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
BCターフスプリント | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | 芝1300m左 | 3歳上 |
BCマイル | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | 芝1600m左 | 3歳上 |
コックスプレート | GⅠ | 16000 | 豪州 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
天皇賞(秋) | GⅠ | 15000 | 東京 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上 |
BCターフ | GⅠ | 21000 | 米国 | 10月5週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
豪スプリントクラシック | GⅠ | 5500 | 豪州 | 11月1週 | 芝1200m直 | 3歳上 |
メルボルンカップ | GⅠ | 33000 | 豪州 | 11月1週 | 芝3200m左 | 3歳上 |
マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 10300 | 京都 | 11月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
ジャパンカップ | GⅠ | 30000 | 東京 | 11月4週 | 芝2400m左 | 3歳上 |
香港スプリント | GⅠ | 18000 | 香港 | 12月2週 | 芝1200m右 | 3歳上 |
香港マイル | GⅠ | 21000 | 香港 | 12月2週 | 芝1600m右 | 3歳上 |
香港カップ | GⅠ | 23000 | 香港 | 12月2週 | 芝2000m右 | 3歳上 |
香港ヴァーズ | GⅠ | 15000 | 香港 | 12月2週 | 芝2400m右 | 3歳上 |
有馬記念 | GⅠ | 30000 | 中山 | 12月4週 | 芝2500m右 | 3歳上 |
古馬混合(3歳~4歳以上)・ダート競走 [開催日順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
フェブラリーS | GⅠ | 9700 | 東京 | 2月4週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
サンタアニタH | GⅠ | 7500 | 米国 | 3月2週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ドバイゴールデンシャヒーン | GⅠ | 15000 | ドバイ | 3月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
ゴドルフィンマイル | GⅡ | 7500 | ドバイ | 3月5週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
ドバイワールドカップ | GⅠ | 75000 | ドバイ | 3月5週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
かしわ記念 | GⅠ | 6000 | 船橋 | 5月1週 | ダ1600m左 | 4歳上 |
メトロポリタンH | GⅠ | 8500 | 米国 | 5月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
帝王賞 | GⅠ | 6000 | 大井 | 6月3週 | ダ2000m左 | 4歳上 |
ホイットニーS | GⅠ | 8500 | 米国 | 8月2週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
パシフィッククラシック | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
フォアゴーS | GⅠ | 5000 | 米国 | 9月1週 | ダ1400m左 | 3歳上 |
ジョッキークラブカップ | GⅠ | 7500 | 米国 | 10月1週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
JBCスプリント | GⅠ | 6000 | 大井 | 10月5週 | ダ1200m右 | 3歳上 |
BCスプリント | GⅠ | 10300 | 米国 | 10月5週 | ダ1200m左 | 3歳上 |
BCダートマイル | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | ダ1600m左 | 3歳上 |
JBCクラシック | GⅠ | 8000 | 大井 | 10月5週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
BCクラシック | GⅠ | 35000 | 米国 | 10月5週 | ダ2000m左 | 3歳上 |
チャンピオンズカップ | GⅠ | 9700 | 中京 | 12月1週 | ダ1800m左 | 3歳上 |
東京大賞典 | GⅠ | 7000 | 大井 | 12月4週 | ダ2000m右 | 3歳上 |
古馬牝馬限定(3歳~4歳以上)・全競走 [開催日順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 9300 | 東京 | 5月3週 | 芝1600m左 | 4歳上牝 |
ジャストアゲームS | GⅠ | 5000 | 米国 | 6月2週 | 芝1600m左 | 4歳上牝 |
オグデンフィップスS | GⅠ | 7000 | 米国 | 6月3週 | ダ1700m左 | 4歳上牝 |
ナッソーS | GⅠ | 6500 | 英国 | 8月2週 | 芝2000m右 | 3歳上牝 |
ビヴァリーD.S | GⅠ | 5200 | 米国 | 8月4週 | 芝1900m左 | 3歳上牝 |
パーソナルエンスンS | GⅠ | 5000 | 米国 | 8月5週 | ダ1800m左 | 3歳上牝 |
チャンピオンズF&MS | GⅠ | 6200 | 英国 | 10月4週 | 芝2400m右 | 3歳上牝 |
BCF&Mターフ | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | 芝2000m左 | 3歳上牝 |
BCディスタフ | GⅠ | 14000 | 米国 | 10月5週 | ダ1800m左 | 3歳上牝 |
BCF&Mスプリント | GⅠ | 7000 | 米国 | 10月5週 | ダ1400m左 | 3歳上牝 |
エリザベス女王杯 | GⅠ | 9300 | 京都 | 11月2週 | 芝2200m右 | 3歳上牝 |
3歳混合・全競走 [開催日順]
| 格 | 1着賞金 | 開催地 | 開催週 | 馬場・距離 | 条件 |
---|
UAEダービー | GⅡ | 15000 | ドバイ | 3月5週 | ダ1900m左 | 3歳 |
フロリダダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 3月5週 | ダ1800m左 | 3歳 |
ウッドメモリアルS | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月1週 | ダ1800m左 | 3歳 |
サンタアニタダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月2週 | ダ1800m左 | 3歳 |
皐月賞 | GⅠ | 10000 | 中山 | 4月3週 | 芝2000m右 | 3歳牡牝 |
ブルーグラスS | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月3週 | ダ1800m左 | 3歳 |
アーカンソーダービー | GⅠ | 7500 | 米国 | 4月3週 | ダ1800m左 | 3歳 |
NHKマイルカップ | GⅠ | 9500 | 東京 | 5月2週 | 芝1600m左 | 3歳牡牝 |
ケンタッキーダービー | GⅠ | 18000 | 米国 | 5月2週 | ダ2000m左 | 3歳 |
2000ギニー | GⅠ | 5500 | 英国 | 5月2週 | 芝1600m直 | 3歳 |
プリークネスS | GⅠ | 11200 | 米国 | 5月4週 | ダ1900m左 | 3歳 |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 20000 | 東京 | 5月5週 | 芝2400m左 | 3歳牡牝 |
ジョケクルブ賞 | GⅠ | 12000 | 仏国 | 6月1週 | 芝2100m右 | 3歳牡牝 |
ダービーS | GⅠ | 15000 | 英国 | 6月2週 | 芝2400m左 | 3歳牡牝 |
ベルモントS | GⅠ | 10000 | 米国 | 6月2週 | ダ2400m左 | 3歳 |
アイルランドダービー | GⅠ | 10000 | 愛国 | 7月1週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
ベルモントダービー招待S | GⅠ | 8500 | 米国 | 7月1週 | 芝2000m左 | 3歳 |
ドイツダービー | GⅠ | 5500 | 独国 | 7月2週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
パリ大賞典 | GⅠ | 5000 | 仏国 | 7月3週 | 芝2400m右 | 3歳牡牝 |
ハスケル招待S | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月1週 | ダ1800m左 | 3歳 |
トラヴァーズS | GⅠ | 7500 | 米国 | 8月5週 | 芝2000m左 | 3歳 |
