国内
中央競馬
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 左 | 有 | 東京優駿、優駿牝馬、天皇賞(秋)、ジャパンカップ | |
| 中山 | 右 | 有 | 有馬記念、皐月賞、スプリンターズS、朝日杯FS | |
| 京都 | 右 | 天皇賞(春)、菊花賞、マイルCS、エリザベス女王杯 | ||
| 阪神 | 右 | 有 | 宝塚記念、桜花賞、阪神JF | |
| 中京 | 左 | 有 | 高松宮記念、金鯱賞、CBC賞 | |
| 札幌 | 右 | 該当 | 札幌記念、キーンランドカップ、クイーンS、エルムS | |
| 函館 | 右 | 該当 | 函館記念、函館スプリントS | |
| 福島 | 右 | 有 | 該当 | 福島記念、七夕賞、福島牝馬S |
| 新潟 | 左 | 新潟記念、関屋記念、アイビスサマーダッシュ | ||
| 小倉 | 右 | 該当 | 小倉記念、北九州記念 |
地方競馬
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| 大井 | 右 | 帝王賞、東京大賞典、ジャパンダートダービー、JBC | ||
| 川崎 | 左 | 有 | 該当 | 川崎記念、エンプレス杯、関東オークス、全日本2歳優駿 |
| 盛岡 | 左 | 有 | マイルCS南部杯、マーキュリーC、クラスターC | |
| 船橋 | 左 | 有 | 該当 | かしわ記念、ダイオライト記念、日本テレビ盃 |
| 浦和 | 左 | 有 | 該当 | 浦和記念、さきたま杯、オーバルスプリント |
| 金沢 | 右 | 該当 | 白山大賞典 | |
| 門別 | 右 | 該当 | 北海道スプリントC、ブリーダーズGC、北海道2歳優駿 | |
| 園田 | 右 | 該当 | 兵庫CS、兵庫ジュニアグランプリ、兵庫ゴールドT | |
| 名古屋 | 右 | 該当 | 名古屋グランプリ、名古屋大賞典、かきつばた記念 | |
| 佐賀 | 右 | 該当 | 佐賀記念、サマーチャンピオン | |
| 高知 | 右 | 該当 | 黒船賞 |
海外
イギリス
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| アスコット | 右 | KジョージⅥ&QエリザベスS、ゴールドカップ、チャンピオンS | ||
| エプソムダウンズ | 左 | 有 | ダービー、オークス、コロネーションC | |
| グッドウッド | 右 | サセックスS、ナッソーS、グッドウッドC | ||
| サンダウンパーク | 右 | エクリプスS、ヘンリーⅡS | ||
| ドンカスター | 左 | 有 | セントレジャーS、ドンカスターC | |
| ニューベリ | 左 | 有 | ロッキンジS、ハンガーフォードS | |
| ニューマーケット | 右 | 2000ギニー、1000ギニー、ジュライC | ||
| ヘイドックパーク | 左 | 有 | スプリントC、ランカシャーオークス | |
| ヨーク | 左 | 有 | インターナショナルS、ヨークシャーオークス、ナンソープS |
フランス
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| サンクルー | 左 | 有 | サンクルー大賞、クリテリウムドサンクルー | |
| シャンティイ | 右 | ジョケクルブ賞、ディアヌ賞、ジャン・プラ賞 | ||
| ドーヴィル | 右 | ジャック・ル・マロワ賞、モーリス・ド・ギース賞、ロートシルト賞 | ||
| メゾンラフィト | 右 | ロベールパパン賞、ユジューヌアダム賞 | ||
| ロンシャン | 右 | 凱旋門賞、パリ大賞典、ムーラン・ド・ロンシャン賞、ヴェルメイユ賞 |
アイルランド
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| カラー | 右 | 愛ダービー、愛オークス、タタソールズGC | ||
| レパーズタウン | 左 | 有 | 愛チャンピオンS、愛メイトロンS |
ドイツ
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| ハンブルク | 右 | ドイツダービー | ||
| バーデンバーデン | 左 | バーデン大賞 |
北米
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| アケダクト | 左 | ウッドメモリアルS、カーターH、シガーマイルH | ||
| アーリントン | 左 | アーリントンミリオン、セクレタリアトS、ビヴァリーD.S | ||
| オークローンパーク | 左 | アップルブラッサムH、アーカンソーダービー | ||
| ガルフストリームパーク | 左 | ドンH、フロリダダービー | ||
| キーンランド | 左 | ブルーグラスS、スピンスターS、アッシュランドS | ||
| サラトガ | 左 | ホイットニーS、トラヴァーズS、CCAオークス、アラバマS | ||
| サンタアニタ | 左 | サンタアニタH、サンタアニタダービー、アメリカンオークス | ||
| ターフウェーパーク | 左 | スパイラルS | ||
| チャーチルダウンズ | 左 | ケンタッキーダービー、スティーブンフォスターH、クラークH | ||
| デルマー | 左 | パシフィッククラシック、エディーリードS、ハリウッドダービー | ||
| ピムリコ | 左 | プリークネスS | ||
| フェアグラウンズ | 左 | リズンスターS、ルイジアナダービー | ||
| ベルモントパーク | 左 | ベルモントS、メトロポリタンH、エイコーンS、ジョッキークラブGC | ||
| モンマスパーク | 左 | ハスケル招待S、ユナイテッドネーションズS | ||
| ロスアラミトス | 左 | ロスアラミトスダービー | ||
| ウッドバイン(加国) | 左 | ウッドバインマイル、カナディアンIS |
オーストラリア
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| フレミントン | 左 | メルボルンカップ、スプリントクラシック、ライトニングS | ||
| ムーニーバレー | 左 | コックスプレート、フューチュリティS |
アジア
| 周回 | 急坂 | 小回 | 主要レース | |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 | 右 | 香港カップ、チャンピオンズマイル | ||
| メイダン | 右 | ワールドカップ、シーマクラシック、ターフ |