ショートソード
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦盗君忍 | なし | 1 - 6 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
1 | 戦盗君忍 | なし | 2 - 12 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
-1 | 戦盗君忍 | なし | 1 - 5 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
2 | 戦盗君忍 | なし | 3 - 18 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
3 | 戦盗君忍 | なし | 4 - 24 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
ロングソード
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦君忍 | なし | 1 - 8 | 短距離 | 主武器 | 0 |
1 | 戦君忍 | なし | 2 - 16 | 短距離 | 主武器 | 0 |
-1 | 戦君忍 | なし | 1 - 7 | 短距離 | 主武器 | 0 |
2 | 戦君忍 | なし | 3 - 24 | 短距離 | 主武器 | 0 |
3 | 戦君忍 | なし | 4 - 32 | 短距離 | 主武器 | 0 |
4 | 戦君忍 | なし | 5 - 40 | 短距離 | 主武器 | 0 |
5 | 戦君忍 | なし | 6 - 48 | 短距離 | 主武器 | 0 |
グレートソード
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦君 | なし | 3 - 10 | 短距離 | 両手 | 0 |
1 | 戦君 | なし | 6 - 20 | 短距離 | 両手 | 0 |
-1 | 戦君 | なし | 2 - 8 | 短距離 | 両手 | 0 |
2 | 戦君 | なし | 11 - 32 | 短距離 | 両手 | 0 |
バトルアックス
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦 | なし | 3 - 8 | 短距離 | 主武器 | 0 |
1 | 戦 | なし | 6 - 16 | 短距離 | 主武器 | 0 |
-1 | 戦 | なし | 2 - 6 | 短距離 | 主武器 | 0 |
2 | 戦 | なし | 9 - 24 | 短距離 | 主武器 | 0 |
3 | 戦 | なし | 12 - 32 | 短距離 | 主武器 | 0 |
短刀
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦魔盗侍忍 | なし | 1 - 3 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
1 | 戦魔盗侍忍 | なし | 2 - 6 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
-1 | 戦魔盗侍忍 | なし | 1 - 2 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
2 | 戦魔盗侍忍 | なし | 3 - 9 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
手裏剣 | 忍 | なし | 11 - 25 | 中距離 | 主/補助 | 0 |
脇差
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 侍忍 | なし | 1 - 7 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
1 | 侍忍 | なし | 2 - 14 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
-1 | 侍忍 | なし | 1 - 6 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
2 | 侍忍 | なし | 3 - 21 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
3 | 侍忍 | なし | 4 - 28 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
刀
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 侍忍 | なし | 1 - 9 | 短距離 | 主武器 | 0 |
1 | 侍忍 | なし | 2 - 18 | 短距離 | 主武器 | 0 |
-1 | 侍忍 | なし | 1 - 8 | 短距離 | 主武器 | 0 |
2 | 侍忍 | なし | 3 - 27 | 短距離 | 主武器 | 0 |
3 | 侍忍 | なし | 4 - 36 | 短距離 | 主武器 | 0 |
4 | 侍忍 | なし | 5 - 45 | 短距離 | 主武器 | 0 |
村正 | 侍 | なし | 5 - 50 | 短距離 | 主武器 | 0 |
ハルバード
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦侍君忍 | なし | 3 - 7 | 中距離 | 両手 | 0 |
1 | 戦侍君忍 | なし | 6 - 14 | 中距離 | 両手 | 0 |
-1 | 戦侍君忍 | なし | 2 - 5 | 中距離 | 両手 | 0 |
2 | 戦侍君忍 | なし | 9 - 21 | 中距離 | 両手 | 0 |
3 | 戦侍君忍 | なし | 12 - 28 | 中距離 | 両手 | 0 |
杖
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 全職 | なし | 1 - 5 | 中距離 | 両手 | 0 |
1 | 全職 | なし | 2 - 10 | 中距離 | 両手 | 0 |
-1 | 全職 | なし | 0 - 0 | 中距離 | 両手 | 0 |
ショートボウ
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦魔盗侍君忍 | なし | 2 - 6 | 長距離 | 両手 | 0 |
1 | 戦魔盗侍君忍 | なし | 3 - 11 | 長距離 | 両手 | 0 |
-1 | 戦魔盗侍君忍 | なし | 1 - 4 | 長距離 | 両手 | 0 |
ロングボウ
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦君 | なし | 2 - 7 | 長距離 | 両手 | 0 |
1 | 戦君 | なし | 3 - 13 | 長距離 | 両手 | 0 |
-1 | 戦君 | なし | 2 - 6 | 長距離 | 両手 | 0 |
2 | 戦君 | なし | 4 - 19 | 長距離 | 両手 | 0 |
3 | 戦君 | なし | 5 - 25 | 長距離 | 両手 | 0 |
メイス
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦僧司君忍 | なし | 2 - 6 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
1 | 戦僧司君忍 | なし | 3 - 9 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
-1 | 戦僧司君忍 | なし | 2 - 4 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
2 | 戦僧司君忍 | なし | 4 - 12 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
3 | 戦僧司君忍 | なし | 5 - 15 | 短距離 | 主/補助 | 0 |
ウォーハンマー
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦 | なし | 4 - 14 | 短距離 | 両手 | 0 |
1 | 戦 | なし | 7 - 22 | 短距離 | 両手 | 0 |
-1 | 戦 | なし | 3 - 11 | 短距離 | 両手 | 0 |
2 | 戦 | なし | 12 - 32 | 短距離 | 両手 | 0 |
3 | 戦 | なし | 21 - 46 | 短距離 | 両手 | 0 |
フレイル
| クラス | 制限 | ダメージ | レンジ | 装備 | AC |
±0 | 戦僧司君忍 | なし | 1 - 7 | 中距離 | 主武器 | 0 |
1 | 戦僧司君忍 | なし | 2 - 14 | 中距離 | 主武器 | 0 |
-1 | 戦僧司君忍 | なし | 1 - 6 | 中距離 | 主武器 | 0 |
2 | 戦僧司君忍 | なし | 3 - 21 | 中距離 | 主武器 | 0 |
3 | 戦僧司君忍 | なし | 4 - 28 | 中距離 | 主武器 | 0 |
▲
▲