材料
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| ニューズ | 1 | 2 | しない | |
| マジックグラス | 1 | 5 | 遅い | |
| アイヒェロア | 3 | 12 | しない | |
| 土かぶり | 2 | 18 | とても遅い | |
| アイヒェ | 2 | 10 | しない | |
| 甘露の枝 | 2 | 10 | しない | |
| ハチの巣 | 1 | 5 | 遅い | |
| 石ころ | 1 | 1 | しない | |
| うに | 2 | 12 | 少し遅い | |
| 三色ベリー | 3 | 22 | 少し遅い | |
| コバルトベリー | 2 | 15 | 少し遅い | |
| フェスト | 1 | 16 | しない | |
| フロジストン | 2 | 20 | とても遅い | |
| 粘鉄 | 4 | 18 | しない | |
| 燃える土 | 6 | 22 | しない | |
| ほたる火草 | 4 | 15 | 遅い | |
| スティム鋼石 | 4 | 32 | しない | |
| 樹氷石 | 6 | 35 | 普通 | |
| グラビ石 | 7 | 55 | しない | |
| 鎖クモの巣 | 4 | 15 | しない | |
| 毒かぶり | 1 | 36 | とても遅い | |
| 雲綿花 | 3 | 25 | しない | |
| 何かのタマゴ | 4 | 20 | 少し遅い | |
| 震える結晶 | 3 | 35 | しない | |
| ミルクの樹液 | 4 | 21 | 普通 | |
| サワーアップル | 5 | 38 | 遅い | |
| 正体不明のキノコ | 8 | 62 | とても遅い | |
| 忘れられた獣の骨 | 6 | 45 | 遅く充填 | |
| 何かのぬけがら | 4 | 47 | しない | |
| 輝く砂 | 8 | 42 | しない | |
| カタ巻き貝 | 5 | 51 | しない | |
| 虹珊瑚 | 6 | 47 | しない | |
| 泡立つ水 | 6 | 30 | しない | |
| マーメイドの涙 | 5 | 88 | しない | |
| 陽晶石 | 1 | 56 | しない | |
| 鋼鉄鉱 | 8 | 65 | しない | |
| 星のかけら | 10 | 98 | 遅く充填 | |
| 雲海の隠れ場 | 7 | 39 | 遅い | |
| 夢見る王冠 | 12 | 180 | とても遅い | |
| 夜の貴婦人 | 10 | 79 | 遅い | |
| ドンケルハイト | 30 | 1000 | しない | |
| 謎の宝石の原石 | 7 | 60 | しない | |
| マリンライト | 6 | 75 | しない | |
| 湖底の溜まり | 10 | 50 | しない | |
| 影見草 | 11 | 98 | 遅い | |
| 闇ホタル | 14 | 105 | しない | |
| 常夜の花 | 12 | 131 | 遅い | |
| タールの実 | 5 | 14 | しない | |
| アブラギの実 | 15 | 41 | しない | |
| 花のみつ | 8 | 24 | とても遅い | |
| ぷにぷに玉 | 1 | 15 | 遅い | |
| 獣の毛皮 | 2 | 22 | しない | |
| 獣のしかばね | 3 | 25 | 遅い | |
| コヤシイワシ | 1 | 1 | 普通 | |
| マンドラゴラの根 | 3 | 18 | しない | |
| アードラの尾羽 | 5 | 18 | しない | |
| ペンデローク | 7 | 100 | しない | |
| 闇の雫 | 10 | 500 | 遅く充填 | |
| 魔獣の革 | 7 | 85 | しない | |
| 島琥珀 | 6 | 700 | しない | |
| 竜のつの | 15 | 900 | しない | |
| 竜のウロコ | 20 | 1100 | しない | |
| 小麦粉 | 3 | 5 | しない | |
| 塩 | 1 | 10 | しない | |
| 水 | 1 | 1 | しない | |
| 森キャベツ | 1 | 3 | 遅い | |
| 地球儀の玉 | 6 | 100 | しない | |
| ひかる円盤 | 10 | 18 | しない | |
| 世界霊魂 | 20 | 50 | しない | |
| 古き竜のつの | 30 | 5000 | しない | |
| ヘルメット | 12 | 0 | しない |
回復
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| 自動目覚まし | 16 | 76 | 早く充填 | |
| シェルペルホルン | 22 | 97 | しない | |
| ヒーリングサルヴ | 5 | 28 | しない | |
| ネクタル | 22 | 97 | 遅く充填 | |
| メンタルウォーター | 34 | 173 | しない | |
| 妙薬ドラッヘン | 21 | 108 | しない | |
| ナントカの秘薬 | 33 | 168 | しない | |
| エリキシル剤 | 37 | 188 | しない | |
| メルキシル剤 | 45 | 228 | しない | |
| 神秘のアンク | 25 | 108 | 早く充填 | |
| ヒーリングベル | 21 | 108 | しない | |
| キャベツ汁 | 1 | 8 | 少し早い | |
| ブランクシチュー | 2 | 13 | 早い | |
| 黒の紅茶 | 2 | 27 | 少し早い | |
| デニッシュ | 15 | 78 | 少し遅い | |
| 情熱のコンソメ | 19 | 98 | 少し早い | |
| スペシャルミート | 12 | 62 | 少し遅い | |
| 神々の晩さん | 34 | 173 | 遅い | |
| マイスタータルト | 10 | 53 | 普通 | |
| モンブラン | 30 | 153 | 普通 | |
| 幸せのクッキー | 17 | 88 | 遅い | |
| 錬金キャンディ | 15 | 73 | とても遅い | |
| イクセルプレート | 30 | 153 | 普通 | |
| トトリア風ブランチ | 32 | 132 | しない | |
| 新天地レーション | 42 | 213 | しない |
攻撃
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| クラフト | 1 | 14 | しない | |
| フラム | 7 | 38 | しない | |
| テラフラム | 23 | 102 | しない | |
| レヘルン | 12 | 58 | 遅い | |
| ドナーストーン | 9 | 46 | 遅い | |
| 地球儀 | 18 | 82 | しない | |
| ブリッツシンボル | 19 | 86 | 普通に充填 | |
| メテオール | 25 | 110 | しない | |
| たる | 4 | 26 | しない | |
| ふくろばくだん | 8 | 42 | しない | |
| バルフラム | 13 | 62 | しない | |
| 大砲 | 7 | 38 | しない | |
| 獣の彫り物 | 10 | 50 | 早く充填 | |
| 浄化の炉 | 40 | 170 | しない | |
| 風繰り車 | 30 | 130 | しない | |
| ヒンメルシュテルン | 41 | 174 | しない | |
| 天球儀 | 39 | 166 | しない | |
| 消えないフラム | 40 | 170 | しない | |
| 溶けないレヘルン | 40 | 170 | しない | |
| 恒久ドナーストーン | 45 | 190 | しない | |
| 永転地球儀 | 45 | 190 | しない | |
| 無限メテオール | 50 | 210 | しない | |
| 魔女の秘薬 | 11 | 59 | しない | |
| 精霊の息吹 | 21 | 94 | 普通に充填 | |
| 暗黒水 | 33 | 136 | しない | |
| 吸魂ひょうたん | 27 | 115 | しない | |
| 時の石版 | 47 | 185 | しない | |
| うおクラフト | 16 | 74 | しない | |
| エーテルインキ | 20 | 90 | しない | |
| たたかう魔剣 | 25 | 110 | しない | |
| ぷに爆弾 | 18 | 82 | しない |
パイ
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| プレーンパイ | 1 | 25 | 少し早い | |
| ミートパイ | 2 | 30 | 少し早い | |
| ベリーパイ | 4 | 40 | 少し早い | |
| ミルクパイ | 8 | 60 | 少し早い | |
| ハニーパイ | 12 | 80 | 少し早い | |
| キャベツパイ | 14 | 90 | 普通 | |
| 香茶パイ | 17 | 105 | 普通 | |
| キノコパイ | 20 | 120 | 普通 | |
| シーフードパイ | 22 | 130 | 普通 | |
| アイスパイ | 24 | 140 | とても遅い | |
| 生きてるパイ | 27 | 155 | 少し遅い | |
| エリクパイ | 41 | 225 | 少し遅い | |
| パイメテオール | 30 | 170 | 少し遅い | |
| ドンケルパイト | 36 | 200 | 少し遅い | |
| 賢者のパイ | 45 | 245 | しない | |
| 暗黒パイ | 38 | 210 | しない | |
| ドラゴンパイ | 47 | 255 | しない | |
| 金パイ | 50 | 270 | しない |
装備材料
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| インゴット | 10 | 274 | しない | |
| ツィンク | 12 | 298 | しない | |
| ドライメタル | 15 | 334 | しない | |
| シュテルメタル | 20 | 394 | しない | |
| ゴルトアイゼン | 25 | 454 | しない | |
| シルヴァタイト | 30 | 514 | しない | |
| プラティーン | 35 | 574 | しない | |
| ハルモリウム | 40 | 634 | しない | |
| クロース | 10 | 274 | しない | |
| ネイロンフェザー | 12 | 298 | しない | |
| シルケス | 15 | 334 | しない | |
| モフコット | 20 | 394 | しない | |
| ポリーウール | 25 | 454 | しない | |
| タンビーシュ | 30 | 514 | しない | |
| スケイルクロス | 35 | 574 | しない | |
| ヴェルベティス | 40 | 634 | しない |
調合
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| 中和剤 | 1 | 15 | しない | |
| ゼッテル | 2 | 18 | しない | |
| 錬金炭 | 2 | 18 | しない | |
| 研磨剤 | 2 | 18 | しない | |
| ピュアオイル | 8 | 36 | しない | |
| 癒しのアロマ | 8 | 36 | しない | |
| 紅の染料 | 10 | 42 | しない | |
| タール液 | 20 | 72 | しない | |
| アーランド石晶 | 13 | 51 | しない | |
| 練菌酵母 | 14 | 54 | 遅く充填 | |
| 無色ゼラチン | 14 | 54 | しない | |
| ハチミツ | 14 | 54 | しない | |
| 純粋なる毒 | 27 | 93 | しない | |
| 虹の精油 | 23 | 81 | しない | |
| 魔法の絵の具 | 27 | 93 | しない | |
| コメート | 30 | 102 | しない | |
| 知恵者の辞典 | 23 | 81 | しない | |
| 恵みのクリスタル | 24 | 84 | しない | |
| 輪廻の歯車 | 24 | 84 | しない | |
| 一なる粉 | 25 | 87 | とても遅い | |
| 賢者の石 | 40 | 132 | しない | |
| 金 | 42 | 138 | しない | |
| 手作りの楽器 | 30 | 102 | しない | |
| 不思議な薬 | 25 | 87 | しない | |
| うつろふ指輪 | 45 | 147 | しない | |
| 七星円環 | 45 | 147 | しない | |
| 竜の砂時計 | 55 | 177 | しない | |
| 真・竜の砂時計 | 57 | 183 | しない | |
| 風乗りの羽根 | 23 | 81 | しない | |
| 栄養剤 | 10 | 42 | 遅い | |
| エアドロップ | 20 | 72 | しない | |
| 香り立つ野生 | 19 | 69 | しない | |
| 種 | 15-25 | 57-87 | しない | |
| 神秘の船首像 | 35 | 117 | しない |
内装
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| 幸せのバスケット | 22 | 516 | しない | |
| 湧水の杯 | 17 | 426 | しない | |
| 秘密バッグ | 30 | 660 | しない | |
| 祝福のコイン | 15 | 390 | しない | |
| 魅惑の女神像 | 28 | 624 | しない | |
| 豊作手袋 | 33 | 714 | しない | |
| 旅人の靴 | 35 | 750 | しない | |
| 運命の札 | 26 | 588 | しない | |
| 空飛ぶじゅうたん | 25 | 570 | しない | |
| 女子力ダンベル | 20 | 480 | しない | |
| おしゃれ釜 | 30 | 660 | しない | |
| マリンナイザー | 40 | 840 | しない |
装備
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| グナーデリング | 23 | 645 | しない | |
| ルーンストーン | 20 | 600 | しない | |
| メルクリウスの瞳 | 22 | 630 | しない | |
| 精霊の首飾り | 33 | 795 | しない | |
| 盗賊のバンダナ | 29 | 735 | しない | |
| ゲベートアンク | 19 | 585 | しない | |
| エンゼルチャーム | 35 | 825 | しない | |
| ウサギのシッポ | 22 | 630 | しない | |
| 勝負師のお守り | 27 | 705 | しない | |
| リバーストルク | 33 | 795 | しない | |
| 目覚めの懐中時計 | 36 | 840 | しない | |
| 約束の腕輪 | 45 | 975 | しない | |
| 神速自在帯 | 43 | 945 | しない | |
| 英雄のメダル | 35 | 825 | しない | |
| ミシカルリング | 43 | 945 | しない | |
| ブレイブマスク | 33 | 795 | しない | |
| ステキなカツラ | 10 | 450 | しない | |
| 友情のペンダント | 1 | 314 | しない |
特殊
| 名称 | LV | 価値 | 劣化 | |
|---|---|---|---|---|
| きれいな石 | ||||
| ラプターステイン |