強敵遭遇
豊饒の海・東部/豊饒の海
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 6 | サンドランナー×2 ストレイドッグ×3 食料ウサギ×3 |
| 無数の敵 | 3 | 食料ウサギ×3 サンドランナー×3 |
| ストレイドッグ×3 サンドランナー×2 シーウルフ | ||
| シーウルフ×2 メタルイーター×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 7 | サンドランナー×5 |
| サンドランナー×2 ストレイドッグ×3 シーウルフ | ||
| メタルイーター×2 シーウルフ×2 | ||
| メタルイーター×3 サンドランナー×3 | ||
| 炎獣 |
大木広場/緑の砂漠/星の墜ちた地
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 4 | ストレイドッグ×3 フルーツハムスター×3 食料ウサギ×2 |
| 無数の敵 | 6 | ストレイドッグ×4 サンドランナー×3 |
| ドクの実モモンガ×5 | ||
| シブの実ムササビ ドクの実モモンガ×2 フルーツハムスター×3 | ||
| 強敵の軍勢 | 6 | サンドランナー×3 ストレイドッグ×3 食料ウサギ |
| ドクの実モモンガ×4 フルーツハムスター×4 | ||
| シーウルフ×3 メタルイーター×3 | ||
| シブの実ムササビ×2 ドクの実モモンガ×3 | ||
| 草のエレメント×2 シブの実ムササビ シーウルフ×2 |
悠久の座
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 60 | 真紅の魔獣 マスターシーフ |
| 無数の敵 | 68 | ミミック×2 リーダー×2 アンダーテイカー |
| 大いなる牙 アーストリッチ | ||
| ゴールデンホーン×2 ジュエルイーター×2 ガイアモーラー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 70 | ゲートキーパー アンダーテイカー 大いなる牙 |
| レギオーン×3 デスシザーズ×3 | ||
| マンティスロード マスターシーフ 真紅の魔獣 | ||
| 魔獣ゴルンザ サンドゴーレム 常夜の女王 | ||
| ストレンジキューブ×2 ゴールデンホーン×2 デモンズフィッシュ |
常夜林道
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 4 | フルーツハムスター×3 食料ウサギ |
| 無数の敵 | 4 | フルーツハムスター×5 |
| フルーツハムスター×4 食料ウサギ×4 | ||
| ドクの実モモンガ フルーツハムスター×5 | ||
| 強敵の軍勢 | 4 | フルーツハムスター×3 食料ウサギ×3 |
| フルーツハムスター×4 食料ウサギ×4 | ||
| ドクの実モモンガ フルーツハムスター×3 食料ウサギ×3 | ||
| ドクの実モモンガ×4 | ||
| ドクの実モモンガ×3 ネズミのぬし |
死者の地/沈黙の丘
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 7 | ミニスラグ×3 ガード×3 フェイクルイン |
| 無数の敵 | 11 | ミニスラグ×2 コロニア×4 |
| フェイクルイン×4 キャリアー×2 | ||
| ゼロスラグ×3 バッドトレジャー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 11 | ミニスラグ×2 コロニア×4 |
| フェイクルイン×4 キャリアー×2 | ||
| ゼロスラグ×3 フェイクルイン×3 | ||
| ジェネラル×3 バッドトレジャー×2 ゼロスラグ×2 | ||
| シャドースラグ ゼロスラグ×4 |
廃工場
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 9 | コロニア×4 ガード×3 |
| 無数の敵 | 10 | ミニスラグ×3 フェイクルイン×3 |
| ガード×3 ミニスラグ×2 コロニア×2 | ||
| フェイクルイン×4 キャリアー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 10 | フェイクルイン×2 ミニスラグ×3 ガード×3 |
| キャリアー×3 コロニア×3 ミニスラグ×3 | ||
| キャリアー×2 ガード×2 ミニスラグ×2 | ||
| フラットフィッシュ×2 | ||
| 熱砂の精霊 |
満ちたる洞窟
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 13 | 蝶々トカゲ×4 ドクの実モモンガ×2 ストレイドッグ×2 |
| 無数の敵 | 8 | 熱砂のスピリット×4 ドクの実モモンガ×3 |
| メタルイーター×3 サンドランナー×2 鉱石ネズミ×2 | ||
| フェアリードレイク×3 ドクの実モモンガ×2 蝶々トカゲ×3 | ||
| 強敵の軍勢 | 14 | 熱砂のスピリット×3 蝶々トカゲ×3 |
| メタルイーター×5 | ||
| フェアリードレイク×3 鉱石ネズミ×2 | ||
| シザービースト×3 砂漠ネズミ×2 | ||
| 木のエレメント×3 メタルイーター×2 シザービースト |
奈落の海
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 40 | マリーンスキン×2 ソルトイーター×2 ゴーストセクト×2 |
| 無数の敵 | 33 | ゴーストセクト×2 ソルトイーター×2 宵闇のスピリット×2 |
| 宵闇のスピリット×3 奈落のエレメント×3 | ||
| 沈黙の使者 ゴーストセクト×3 | ||
| 強敵の軍勢 | 40 | マリーンスキン×3 |
| 奈落のエレメント×3 ゴーストセクト×2 | ||
| 宵闇のスピリット×3 ソルトイーター×3 | ||
| 沈黙の使者 奈落のエレメント×3 宵闇のスピリット×3 | ||
| ワイバーン |
ジオフロント
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 56 | ミミック×3 アサシン×3 |
| 無数の敵 | 53 | アルケミーラット×4 アビスモーラー×2 |
| ポーター アサシン×3 テラスラグ×3 | ||
| アンダーテイカー ポーター×2 サンドボックス×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 57 | アーストリッチ×2 アルケミーラット×2 アビスモーラー×2 |
| サンドボックス×2 ミミック×2 テラスラグ×3 | ||
| アサシン×3 ポーター×2 | ||
| アンダーテイカー×2 アーストリッチ×2 | ||
| デモンズフィッシュ |
深淵
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 40 | 幸運のヒツジ×8 |
| 無数の敵 | 60 | ジュエルイーター×3 魔獣ゴルンザ×2 |
| 沈黙の使者×2 ストレンジキューブ×2 サンドゴーレム×2 | ||
| 真紅の魔獣 ストレンジキューブ×2 ゴールデンホーン×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 45 | マンティスロード ミラーシュ×3 |
| 魔獣ゴルンザ×2 ジュエルイーター×3 | ||
| ストレンジキューブ×2 サンドゴーレム×2 沈黙の使者×2 | ||
| 真紅の魔獣 ゴールデンホーン×2 ストレンジキューブ×2 | ||
| デモンズフィッシュ×2 常夜の女王×3 ストレンジキューブ |
朽ちた原生林/煙る東の海
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 16 | シーウルフ×2 蝶々トカゲ×2 シザービースト×3 |
| 無数の敵 | 13 | フェアリードレイク×2 メタルイーター×2 蝶々トカゲ×3 |
| フェアリードレイク×3 シザービースト×3 | ||
| シーウルフ×4 スチールスキン | ||
| 強敵の軍勢 | 21 | 蝶々トカゲ×4 シザービースト×2 |
| シーウルフ×2 スチールスキン メタルイーター×2 | ||
| メタルイーター×2 シザービースト×2 フェアリードレイク×3 | ||
| スチールスキン×3 | ||
| 砂のエレメント 熱砂のスピリット×5 |
たゆたう幽霊船・幽霊船外部/倉庫区画/客員室
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 29 | ゼロスラグ×2 ジェネラル×3 バッドトレジャー×2 |
| 無数の敵 | 40 | ゼロスラグ×4 ダイナソー |
| フラットフィッシュ×2 | ||
| ダイナソー×2 フラットフィッシュ | ||
| 強敵の軍勢 | 33 | フラットフィッシュ ジェネラル×3 |
| ゼロスラグ×2 ジェネラル×2 ダイナソー | ||
| フラットフィッシュ バッドトレジャー×4 | ||
| ジェネラル×3 バッドトレジャー×2 ゼロスラグ×2 | ||
| アースタイタン |
たゆたう幽霊船・踊り場/食料倉庫/船底区画
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 37 | ギャザーズ×8 |
| 無数の敵 | 53 | エメラルドレイ |
| ポーター×2 アサシン×3 | ||
| 沈黙の使者×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 55 | オフィサー×2 ピコスラグ×2 ポーター |
| アサシン×3 サンドボックス×3 | ||
| エメラルドレイ×2 | ||
| ピコスラグ×2 アサシン×2 エメラルドレイ | ||
| ストレンジキューブ 沈黙の使者 ポーター×2 |
忘れられた研究所
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 45 | サンドボックス×5 |
| 無数の敵 | 55 | ポーター×2 オフィサー×3 |
| テラスラグ×8 | ||
| マスターシーフ | ||
| 強敵の軍勢 | 53 | エメラルドレイ×2 |
| サンドボックス×2 テラスラグ×2 | ||
| ポーター オフィサー×3 | ||
| マスターシーフ アサシン×4 | ||
| ピースメーカー |
終末岬
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 42 | デザートボアー ハウルビースト×2 砂漠ネズミ×3 |
| 無数の敵 | 50 | デザートボアー ハウルビースト×3 |
| 砂漠ネズミ×3 砂浜の小竜×3 | ||
| サンドゴーレム | ||
| 強敵の軍勢 | 40 | 砂漠ネズミ×8 |
| デザートボアー×2 | ||
| ハウルビースト×2 砂浜の小竜×2 砂漠ネズミ×2 | ||
| サンドゴーレム デザートボアー 砂浜の小竜×2 | ||
| ケルベロス |
陽炎の城
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 40 | ダイナソー×2 ピコスラグ×2 オフィサー×2 |
| 無数の敵 | 40 | ギャザーズ×2 ピコスラグ×4 |
| オフィサー×4 サイレント×2 | ||
| エメラルドレイ ダイナソー ギャザーズ×3 | ||
| 強敵の軍勢 | 33 | サイレント×3 ギャザーズ×2 |
| サンドボックス ピコスラグ×2 オフィサー×2 | ||
| ダイナソー×2 サイレント×2 ギャザーズ×2 | ||
| エメラルドレイ サンドボックス×3 | ||
| チャイルデン×5 |
隠された森
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 16 | シブの実ムササビ×3 シーウルフ×3 |
| 無数の敵 | 28 | 木のエレメント×2 草のエレメント×2 霧葉のエレメント×2 |
| シブの実ムササビ×3 シーウルフ×2 | ||
| 草のエレメント×2 木のエレメント×2 花のエレメント×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 28 | 木のエレメント×2 シブの実ムササビ×3 |
| 霧葉のエレメント×3 シーウルフ×3 | ||
| 草のエレメント×2 木のエレメント×2 シブの実ムササビ×2 | ||
| 花のエレメント×2 霧葉のエレメント×2 シーウルフ×2 | ||
| マンティスロード |
結晶渓谷
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 25 | イノシシ サンドウォーカー |
| 無数の敵 | 27 | シーフ×2 サイレント×2 |
| イノシシ サンドウォーカー | ||
| シーフ×3 ミラーシュ | ||
| 強敵の軍勢 | 27 | サンドウォーカー シーフ×3 |
| サイレント×4 | ||
| シーフ×2 サイレント×2 イノシシ | ||
| サイレント×2 サンドウォーカー ミラーシュ | ||
| ガイアモーラー |
亡者の穴
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 24 | 花のエレメント×3 草のエレメント×2 |
| 無数の敵 | 28 | スチールスキン シザービースト×3 |
| アメジストラット×5 | ||
| スチールスキン×2 シザービースト×2 アメジストラット×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 21 | シザービースト×3 アメジストラット×2 |
| 花のエレメント×3 シザービースト×3 | ||
| 草のエレメント×3 花のエレメント×4 | ||
| スチールスキン×3 | ||
| ジュエルイーター |
天上カズラ・若木
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 33 | アルケミーラット×4 ハニーラビット×4 |
| 無数の敵 | 40 | オオカミ×3 マリーンスキン×2 |
| アルケミーラット×3 オオカミ×2 ハニーラビット×2 | ||
| ネクタルバニー×3 ジューシープ×3 マリーンスキン | ||
| 強敵の軍勢 | 37 | ハニーラビット×3 オオカミ×3 |
| ジューシープ×4 オオカミ×2 マリーンスキン | ||
| アルケミーラット×4 ジューシープ×4 | ||
| 戦熊 ネクタルバニー×3 | ||
| ネクタルバニー×4 ゴールデンホーン |
地下薬草園
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 59 | 戦熊 ドライブレイド×2 オオカミ×3 |
| 無数の敵 | 57 | ドライブレイド×2 ネクタルバニー×2 ソルトイーター×2 |
| 戦熊 オオカミ×2 ソルトイーター×3 | ||
| ドライブレイド×4 マンティスロード | ||
| 強敵の軍勢 | 61 | ネクタルバニー×5 |
| 戦熊 アルケミーラット×2 オオカミ×3 | ||
| ドライブレイド×2 ネクタルバニー×2 アルケミーラット×3 | ||
| マンティスロード×2 | ||
| 真紅の魔獣 |
原初の水園
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 40 | マウンテンホルン ソルトイーター×2 ストロングレッグ |
| 無数の敵 | 39 | 紺碧のスピリット×3 新緑のエレメント×3 |
| ソルトイーター×4 ストロングレッグ×2 | ||
| 蜃気楼のエレメント×3 ソルトイーター×3 ストロングレッグ×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 40 | マウンテンホルン |
| ストロングレッグ×4 | ||
| 紺碧のスピリット×3 ソルトイーター×3 | ||
| 新緑のエレメント×2 蜃気楼のエレメント×3 紺碧のスピリット×2 | ||
| 魔獣ゴルンザ |
祭壇へ至る道
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 39 | 新緑のエレメント×3 紺碧のスピリット×3 マリーンスキン |
| 無数の敵 | 43 | 奈落のエレメント×2 琥珀のスピリット×3 |
| マリーンスキン ソルトイーター×3 紺碧のスピリット×2 | ||
| 奈落のエレメント×2 新緑のエレメント×2 砂のエレメント | ||
| 強敵の軍勢 | 50 | ミニマムドラゴン×4 |
| 宵闇のスピリット×2 紺碧のスピリット×2 琥珀のスピリット×3 | ||
| 熱砂の精霊 | ||
| 奈落のエレメント×2 新緑のエレメント×2 砂のエレメント×2 | ||
| 常夜の女王 |