データ
基本情報 | |
---|---|
HP | 90 |
特殊戦術 | 2回攻撃・痛恨 |
経験値 | 554 |
ゴールド | 120 |
ドロップ | はがねのたて |
耐性 | |
---|---|
攻撃呪文全般 | 効かない |
ラリホー | 効かない |
マヌーサ | 効きやすい |
ルカナン | よく効く |
マホトーン | 効かない |
ザラキ | 効かない |
出現場所
- ロンダルキアへの洞窟
- ロンダルキア地方
- ハーゴンの神殿
基本情報 | |
---|---|
HP | 90 |
特殊戦術 | 2回攻撃・痛恨 |
経験値 | 554 |
ゴールド | 120 |
ドロップ | はがねのたて |
耐性 | |
---|---|
攻撃呪文全般 | 効かない |
ラリホー | 効かない |
マヌーサ | 効きやすい |
ルカナン | よく効く |
マホトーン | 効かない |
ザラキ | 効かない |