概要
全般
キャラクターの能力値を現すS.P.E.C.I.A.L.の一つ。レベルアップ時に与えられるポイントを消費して上昇させることができる。
影響要素
HP
- 最大HP = 基本最大HP + (HP成長率×レベル)
- 基本最大HP = 80+Endurance×5
- HP成長率 = 2.5+(Endurance×5)
AP消費
- 疾走AP消費 = (1.05-0.05×Endurance)×12
データ
関連Perk
概要 | |
---|---|
Toughness | ダメージ耐性増加 |
Lead Belly | 飲食で受ける放射能が減少 |
Life Giver | 最大HP上昇+特殊効果 |
Chem Resistant | 薬物使用による中毒発生率低下 |
Aquaboy / Aquagirl | 水中で 1)呼吸可能 2)放射能ダメージ無効 + 特殊効果 |
Rad Resistant | 放射能耐性増加 |
Adamantium Skeleton | 手足へのダメージ減少 |
Mystic Power (Cannibal) | 死体を調べると体力が回復 |
Ghoulish | 放射能で体力が回復+特殊効果 |
Solar Powered | 日光で能力強化や回復 |
Enduranceを上昇させる装備
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンのシャツとコンバットブーツ Green Shirt and Combat Boots | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 11 |
イエロー・トレンチコート Yellow Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 24 |
クリーンルームスーツ Cleanroom Suit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 65 |
コーサー制服 Courser Uniform | 30 | 15 | 15 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
サスペンダー&スラックス Suspenders and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのグリーンラグ Child of Atom Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートグリーンラグ Child of Atom Short Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートブラウンラグ Child of Atom Short Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのショートラグ Child of Atom Short Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのシンプルラグ Child of Atom Simple Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのブラウンラグ Child of Atom Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロンググリーンラグ Child of Atom Long Green Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムのロングブラウンラグ Child of Atom Long Brown Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
チャイルド・オブ・アトムの長いぼろ服 Child of Atom Long Rags | 0 | 0 | 25 | End+2 | 2 | 10 |
パッド入りブルージャケット Padded Blue Jacket | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
フード・ラグ Hooded Rags | 0 | 0 | 0 | End+2 | 2 | 7 |
フード付きクリーンルームスーツ Hooded Cleanroom Suit | 0 | 0 | 100 | End+2 | 3 | 65 |
汚れたトレンチコート Dirty Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 12 |
汚れた郵便配達員の制服 Dirty Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.4 | 15 |
監視員の服 Surveyor Outfit | 0 | 0 | 0 | End+1 Per+1 | 3 | 10 |
黒のベスト&スラックス Black Vest and Slacks | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
洗濯された部屋着 Laundered Loungewear | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |
潜水艦乗員制服 Submariner Uniform | 0 | 0 | 5 | End+2 | 3 | 12 |
農場労働者の服 Farmhand Clothes | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 10 |
牧師の祭服 Pastor's Vestments | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
郵便配達員の制服 Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
汚れた郵便配達員の帽子 Dirty Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 15 |
山高帽 Bowler Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
船長の帽子 Sea Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | End+2 | 0.4 | 25 |
郵便配達員の帽子 Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 28 |
コルセット Corset | 0 | 0 | 0 | End+1 | 2 | 35 |
飛行船長の帽子 Airship Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.5 | 15 |
チャンピオンアーマー:左腕 Champion Left Arm | 15 | 9 | 0 | Str+1 End+1 | 7.3 | 268 |
ブラックオプスアーマー:胴体 Black Ops Chestpiece | 29 | 29 | 0 | Str+1 End+1 | 16.5 | 2924 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレーの漁業者のオーバーオール Grey Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
チェイスの制服 Chase's Uniform | 30 | 15 | 26 | End+1 Per+1 | 15 | 200 |
漁業者のオーバーオール Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
漁業者の服 Fisherman's Outfit | 0 | 0 | 0 | End+2 | 3 | 12 |
黒の漁業者のオーバーオール Black Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
茶色の漁業者のオーバーオール Brown Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
緑の漁業者のオーバーオール Green Fisherman's Overalls | 0 | 0 | 0 | End+1 | 3 | 12 |
上級聴罪司祭のローブ High Confessor's Robes | 22 | 22 | 0 | End+2 | 6 | 110 |
上級聴罪司祭のヘルム High Confessor's Helm | 22 | 22 | 0 | End+2 | 8 | 110 |
アカディアの盾 Acadia's Shield | 39 | 44 | 0 | Agi+1 End+1 Int+1 | 17 | 475 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャッピーのジャケット&ジーンズ Cappy Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ツギハギセーターとショートパンツ Patchwork Sweater & Shorts | 1 | 0 | 0 | Luc+1 End+1 | 1 | 5 |
ツギハギセーターと毛皮のズボン Patchwork Sweater & Furry Pants | 1 | 0 | 0 | End+1 Str+1 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールド・ガイザーのジャケット&ジーンズ Nuka-World Geyser Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ヌカ・ワールドのジャケット&ジーンズ Nuka-World Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ボトルとキャッピーのオレンジのジャケット&ジーンズ Bottle and Cappy Orange Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
ボトルとキャッピーの赤いジャケット&ジーンズ Bottle and Cappy Red Jacket & Jeans | 2 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
巻き布とダメージジーンズ Wrap & Ripped Jeans | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
破れたシャツとジーンズ Torn Shirt & Jeans | 1 | 0 | 0 | End+2 | 1 | 5 |
破れたシャツとボロズボン Torn Shirt & Ragged Pants | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
毛皮のズボン&Tシャツ Furry Pants & T-shirt | 24 | 0 | 0 | Luc+1 End+1 | 1 | 5 |
ウェスタン・ダスター Western Duster | 20 | 20 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
ウェスタン衣裳 Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
マジシャンのタキシード Magician's Tuxedo | 12 | 17 | 0 | 人間耐性 Cha+1 End+1 | 3 | 200 |
カウボーイハット Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
パックス・ショール Pack Shawl | 7 | 7 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |
黒いカウボーイハット Black Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |