概要
全般
キャラクターの能力値を現すS.P.E.C.I.A.L.の一つ。レベルアップ時に与えられるポイントを消費して上昇させることができる。
影響要素
- 最大AP = 60+(10×Agility)
- スリの成功率
データ
関連Perk
概要 | |
---|---|
Gunslinger | セミオートピストルのダメージ上昇+特殊効果 |
Commando | フルオートの武器のダメージ上昇+特殊効果 |
Sneak | ステルス技能強化 |
Mister Sandman | 消音器武器によるステルス攻撃のダメージ上昇 |
Action Boy / Action Girl | アクションポイント回復速度上昇 |
Moving Target | 疾走中の耐性上昇+特殊効果 |
Ninja | ステルス攻撃のダメージ上昇 |
Quick Hands | リロード強化 |
Blitz | V.A.T.S.での近接攻撃強化 |
Gun-Fu | V.A.T.S.での2体目以降の敵へのダメージ上昇 |
Agilityを上昇させる装備
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミニッツメンの服 Minuteman Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Agi+1 | 3 | 10 |
汚れた軍用戦闘服 Dirty Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
軍作業服 Military Fatigues | 0 | 5 | 0 | Agi+2 | 3 | 10 |
軍用戦闘服 Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
野球ユニフォーム Baseball Uniform | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 10 |
インスティチュートジャンパー Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
汚れたインスティチュートジャンパー Dirty Institute Jumper | 0 | 0 | 0 | Agi+2 | 3 | 65 |
シルバー・シュラウドの衣装 Silver Shroud Costume | 42-87 | 15-87 | 0-15 | Agi+1 Per+1 | 2-7 | 40 |
マクレディのダスター MacCready's Duster | 5 | 0 | 0 | Agi+1 | 1 | 5 |
作業服 Fatigues | 0 | 0 | 0 | Agi+1 | 2 | 30 |
ウェイストランダーアーマー:胴体 Wastelander's Chestpiece | 13 | 22 | 0 | Agi+1 Per+1 | 5 | 407 |
シンスヘルメットMk.2 Mark 2 Synth Helmet | 17 | 18 | 0 | Agi+1 Per+1 | 6 | 713 |
チャンピオンアーマー:右腕 Champion Right Arm | 15 | 9 | 0 | Agi+1 Per+1 | 7.3 | 268 |
マンティスアーマー:左脚 Mantis Left Greave | 16 | 23 | 0 | Agi+1 Per+1 | 7.8 | 6075 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アカディアの盾 Acadia's Shield | 39 | 44 | 0 | Agi+1 End+1 Int+1 | 17 | 475 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
巻き布とダメージジーンズ Wrap & Ripped Jeans | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
巻き布とボロズボン Wrap & Ragged Pants | 1 | 0 | 0 | Agi+2 | 1 | 5 |
破れたシャツとボロズボン Torn Shirt & Ragged Pants | 1 | 0 | 0 | Agi+1 End+1 | 1 | 5 |
破れたシャツと靴下 Ripped Shirt & Socks | 1 | 0 | 0 | Agi+1 Luc+1 | 1 | 5 |
パックス・ネックレス Pack Necklace | 7 | 7 | 0 | Str+1 Agi+1 | 1 | 15 |
パックス・フェザーネックレス Pack Feather Necklace | 7 | 7 | 0 | Agi+1 Per+1 | 1 | 15 |