手榴弾・焼夷弾
威力 | 射程 | |
---|---|---|
野球グレネード Baseball Grenade | 101 | 93 |
冷却グレネード Cryo Grenade | 101 | 93 |
フラググレネード Fragmentation Grenade | 151 | 93 |
インスティチュートEMパルス・グレネード Institute EM Pulse Grenade | 150 | 93 |
火炎ビン Molotov Cocktail | 51 | 93 |
ヌカ・グレネード Nuka Grenade | 401(301+100) | 93 |
プラズマ・グレネード Plasma Grenade | 300(150+150) | 93 |
パルス・グレネード Pulse Grenade | 150 | 93 |
フラググレネードMIRV (Nuka-World) Fragmentation Grenade MIRV | 1 | 93 |
ヌカ・クアンタム・グレネード (Nuka-World) Nuka Quantum Grenade | 300 | 93 |
スマート・フラググレネード (Nuka-World) Smart Fragmentation Grenade | 216 | 93 |
地雷
威力 | 射程 | |
---|---|---|
ボトルキャップ地雷 Bottlecap Mine | 301 | 93 |
冷却地雷 Cryo Mine | 101 | 93 |
フラグ地雷 Fragmentation Mine | 101 | 93 |
核地雷 Nuke Mine | 401(301+100) | 93 |
プラズマ地雷 Plasma Mine | 300(150+150) | 93 |
パルス地雷 Pulse Mine | 150 | 93 |
ビーコン・煙幕
威力 | 射程 | |
---|---|---|
砲撃スモークグレネード Artillery Smoke Grenade | 1 | 93 |
ハルシジェン・ガス・グレネード Hallucigen Gas Grenade | 1 | 93 |
追尾ビーコン Homing Beacon | 1 | 93 |
インスティチュートビーコン Institute Beacon | 1 | 93 |
人造人間リレーグレネード Synth Relay Grenade | 1 | 93 |
シグナルグレネード Vertibird Signal Grenade | 1 | 93 |
罠
威力 | 射程 | |
---|---|---|
ベア・トラップ (Far Harbor) Bear Trap | 34 | 93 |
出血ベアトラップ (Far Harbor) Bleeding Bear Trap | 34 | 93 |
ハマビシ (Far Harbor) Caltrops | 6 | 93 |
毒ハマビシ (Far Harbor) Poisoned Caltrops | 6 | 93 |
特殊弾
威力 | 射程 | |
---|---|---|
フュリー・グレネード (Nuka-World) Fury Grenade | 1 | 93 |
マインド・グレネード (Nuka-World) Persuasion Grenade | 1 | 93 |
プレデター・グレネード (Nuka-World) Predator Grenade | 1 | 93 |