基本情報
概要
初期状態で8発のショットガンシェルを格納できるマガジンを装備したセミオート発射機構のショットガン。必要十分な装弾数と発射レートを備えた理想的なスペックを誇り、入手直後から終盤まで接近戦の要となる。
外観は優雅だが旧式の機構が難点であったダブルバレルショットガンと異なり初期状態で圧倒的な火力を有している上に、モジュールを変更すれば装弾数を大幅に増強したり、破壊力を更に強化することができる。また、実用性には乏しいものの、フルオート化すら可能である。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Basher
- Bloody Mess
- Commando (フルオート機構)
- Rifleman (セミオート機構)
性能
| データ | |
|---|---|
| オリジナル名 | Combat Shotgun |
| 使用弾薬 | ショットガンシェル |
| 装弾数 | 8 |
| Damage (威力) | 50 |
| Fire Rate (連射速度) | 20 |
| Range (射程) | 71 |
| Accuracy (命中精度) | 40 |
| Weight (重量) | 12.9 |
| Value (価値) | 94 |
外観

入手方法・入手場所
販売・ドロップ
プレイヤーのレベルが一定以上になると、武器を扱う商人が販売を開始する。また、レイダーなど銃器を扱う敵対勢力が装備していることもある。
回収
以下のロケーションで発見できることがある。
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダード | 標準 | ねじ × 2 オイル × 3 ギア × 2 スプリング × 2 粘着剤 × 1 |
| ライトフレーム | Damage - 8 Weight -3.6 Value + 5 | ねじ × 2 アルミニウム × 4 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 1 |
| ヘビーフレーム | Damage + 7 Weight + 3.5 Value + 8 | ねじ × 2 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 6 |
| キャリブレート | Accuracy + 6 Weight + 0.6 Value + 15 | ねじ × 4 オイル × 4 ギア × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 6 |
| ハード | Damage + 18 Weight + 0.9 Value + 21 | ねじ × 5 オイル × 4 ギア × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 6 |
| オート | Fire Rate + 3 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 1.3 Value + 25 | ねじ × 5 オイル × 6 ギア × 4 粘着剤 × 2 鉄 × 6 Perk "Gun Nut" 1 |
| 徹甲オート | Fire Rate + 3 Range - 10 Accuracy - 1 Weight + 1.6 Value + 28 | ねじ × 5 アルミニウム × 4 オイル × 6 ギア × 4 粘着剤 × 2 Perk "Gun Nut" 2 |
| パワフル | Damage + 38 Weight + 1.6 Value + 34 | ねじ × 6 アルミニウム × 6 オイル × 6 ギア × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| ヘアトリガー | Fire Rate + 6 Accuracy - 3 Weight + 0.2 Value + 11 | ねじ × 5 アルミニウム × 6 オイル × 6 ギア × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| ハードオート | Damage + 14 Fire Rate + 3 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 2 Value + 38 | ねじ × 6 アルミニウム × 7 オイル × 6 ギア × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| 高速オート | Fire Rate + 10 Range - 12 Accuracy - 4 Weight + 2 Value + 41 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 オイル × 7 ギア × 5 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
| キャリブレートパワフル | Damage + 38 Accuracy + 6 Weight + 2.3 Value + 44 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 オイル × 6 ギア × 5 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 3 |
| 徹甲ハードオート | Damage + 14 Fire Rate + 3 Range - 10 Accuracy - 1 Weight + 2.7 Value + 51 | ねじ × 7 アルミニウム × 10 オイル × 6 ギア × 6 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
| 改良型 | Damage + 56 Fire Rate + 6 Range - 3 Weight + 3 Value + 54 | ねじ × 6 アルミニウム × 11 オイル × 6 ギア × 8 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |
| パワフルオート | Damage + 29 Fire Rate + 3 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 3.4 Value + 57 | ねじ × 6 アルミニウム × 12 オイル × 7 ギア × 8 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 4 |
バレル
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| ショート | 標準 | ねじ × 3 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
| ロング | 反動軽減 拡散率低下 Range + 24 Accuracy + 17 Weight + 1.8 Value + 7 | ねじ × 6 粘着剤 × 2 鉄 × 6 |
| ショートポーテッド・シールド | 反動軽減 Accuracy + 5 Value + 13 | ねじ × 3 アルミニウム × 6 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| ロングポーテッド・シールド | 反動軽減 拡散率低下 Range + 24 Accuracy + 18 Weight + 1.8 Value + 16 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
ストック
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| ショートストック | 標準 | ねじ × 5 木材 × 5 粘着剤 × 2 |
| フルストック | 反動軽減 Weight + 0.8 Value + 6 | ねじ × 6 木材 × 6 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| マークスマンストック | ズーム時の命中率大幅改善 反動軽減 スコープ精度向上 Accuracy + 1 Weight + 1.5 Value + 13 | ねじ × 6 アルミニウム × 6 ゴム × 2 スプリング × 3 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 2 |
| 反動吸収ストック | 反動軽減 Accuracy + 5 Weight + 1.8 Value + 19 | ねじ × 8 アルミニウム × 7 ゴム × 3 スプリング × 6 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |
マガジン
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダード | 標準 | スプリング × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 1 |
| 中型 | リロード速度低下 装弾数 + 4 Weight + 0.4 Value + 5 | ねじ × 3 スプリング × 3 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
| ドラム | リロード速度低下 装弾数 + 24 Weight + 2.2 Value + 18 | ねじ × 4 スプリング × 5 粘着剤 × 2 鉄 × 5 Perk "Gun Nut" 2 |
| クイックイジェクト | リロード速度向上 Weight + 0.4 Value + 21 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 オイル × 2 スプリング × 5 粘着剤 × 3 |
| 中型クイックイジェクト | リロード速度向上 装弾数 + 4 Weight + 0.7 Value + 28 | ねじ × 3 アルミニウム × 3 オイル × 3 スプリング × 6 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| クイックイジェクトドラム | リロード速度向上 装弾数 + 24 Weight + 2.5 Value + 41 | ねじ × 4 アルミニウム × 5 オイル × 5 スプリング × 8 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 2 |
照準器
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
| フロントサイトリング | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 2 Value + 2 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
| グロウサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 3 Value + 5 | 核物質 × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
| 短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 1.3 Value + 12 | ねじ × 2 ガラス × 1 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
| リフレックスサイト(ドット) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 12 Weight + 1.6 Value + 15 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 |
| リフレックスサイト(円) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 12 Weight + 1.6 Value + 15 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 |
| 中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 30 Weight + 1.6 Value + 25 | ねじ × 2 ガラス × 2 核物質 × 3 鉄 × 3 Perk "Gun Nut" 2 |
| 長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 43 Weight + 2 Value + 31 | ねじ × 2 ガラス × 4 核物質 × 4 鉄 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
| 短距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 1.3 Value + 41 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 2 光ファイバー × 1 核物質 × 2 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 1 |
| 中距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 30 Weight + 1.6 Value + 47 | ねじ × 2 アルミニウム × 3 ガラス × 4 光ファイバー × 1 核物質 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
| 短距離リコンスコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 43 Weight + 2 Value + 54 | ねじ × 3 アルミニウム × 6 光ファイバー × 4 核物質 × 7 水晶 × 6 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
| 長距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 2.3 Value + 64 | ねじ × 2 アルミニウム × 5 ガラス × 5 光ファイバー × 3 核物質 × 6 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
| 長距離リコンスコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 43 Weight + 2.3 Value + 64 | ねじ × 3 アルミニウム × 6 光ファイバー × 4 核物質 × 7 水晶 × 6 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
銃口
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| 銃口なし | ねじ × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 3 | |
| 大型バヨネット | バッシュ威力向上 Range - 18 Weight + 1.8 Value + 13 | ねじ × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 3 |
| コンペンセイター | 反動軽減 反動制御改善 Range - 12 Accuracy + 5 Weight + 1.4 Value + 32 | アルミニウム × 2 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 2 |
| マズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Accuracy + 9 Weight + 1.4 Value + 48 | アルミニウム × 5 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 3 |
| サプレッサー | 発射音抑制 反動軽減 Range - 30 Accuracy + 4 Weight + 1.8 Value + 65 | ねじ × 4 アルミニウム × 7 プラスチック × 5 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |