帽子
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B.O.S.フード Brotherhood of Steel Hood | 0 | 2 | 0 | なし | 0.5 | 3 |
イエロー・フェドーラ帽 Yellow Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 16 |
くたびれたフェドーラ帽 Worn Fedora | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
グリーン・ラグハット Green Rag Hat | 0 | 10 | 0 | なし | 0.5 | 2 |
サックフード Sack Hood | 0 | 0 | 2 | なし | 0.7 | 5 |
シェフハット Chef Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 15 |
しわくちゃのフェドーラ帽 Crumpled Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 15 |
ストラップ付きサックフード Sack Hood with Straps | 0 | 0 | 5 | なし | 1.5 | 5 |
トリガーマンのボーラー Triggerman Bowler | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
トリルビー帽 Trilby Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
フィールドスクライブの帽子 Field Scribe's Hat | 0 | 5 | 0 | なし | 0.5 | 8 |
フォーマルハット Formal Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
ポンパドール・ウィッグ Pompadour Wig | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.2 | 15 |
ホース付きサックフード Sack Hood with Hoses | 0 | 0 | 5 | なし | 1 | 5 |
ミニッツメン・ハット Minuteman Hat | 0 | 0 | 0 | なし | 2 | 15 |
ラップ・キャップ Wrapped Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 1 | 5 |
ロシア帽 Ushanka Hat | 0 | 0 | 0 | Int+1 | 0.3 | 15 |
安全帽 Hard Hat | 4 | 0 | 0 | なし | 0.5 | 15 |
汚れたフェドーラ帽 Dirty Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 8 |
汚れた郵便配達員の帽子 Dirty Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 15 |
灰色のニット帽 Gray Knit Cap | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.4 | 15 |
黄色の防水帽 Yellow Slicker Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
軍帽 Military Cap | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
山高帽 Bowler Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
使い古されたフェドーラ帽 Battered Fedora | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.5 | 6 |
色あせたバイザー Faded Visor | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.1 | 10 |
新聞売りの帽子 Newsboy Cap | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
潜水艦乗員帽 Submariner Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.5 | 15 |
船長の帽子 Sea Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | End+2 | 0.4 | 25 |
民兵帽 Militia Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
野球帽 Baseball Cap | 9 | 11 | 0 | Per+1 | 0.2 | 15 |
郵便配達員の帽子 Postman Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.4 | 28 |
湾岸警備隊の帽子 Coast Guard Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 | 0.4 | 20 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンフード Green Hood | 1 | 0 | 0 | なし | 3 | 5 |
ハンターのフード Hunter's Hood | 2 | 0 | 0 | なし | 2 | 2 |
黄色の防水帽 Yellow Slicker Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
漁業者の帽子 Fisherman's Hat | 0 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
古い漁業者の帽子 Old Fisherman's Hat | 2 | 0 | 2 | Per+1 | 0.5 | 5 |
羊毛の漁業者の帽子 Wool Fisherman's Cap | 1 | 0 | 5 | Per+1 | 1 | 5 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カウボーイハット Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
ディサイプルズ・カウル Disciples Cowl | 9 | 11 | 0 | なし | 10 | 20 |
ディサイプルズ・フード Disciples Hood | 9 | 11 | 0 | なし | 10 | 20 |
パックス・ビーニー帽 Pack Beanie | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
黒いカウボーイハット Black Cowboy Hat | 0 | 0 | 0 | End+1 | 0.3 | 15 |
黒い探鉱者の帽子 Black Prospector's Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
探鉱者の帽子 Prospector's Hat | 0 | 0 | 0 | Luc+1 | 0.3 | 15 |
ヘルメット
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イエロー・フライトヘルメット Yellow Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | Per+1 | 2 | 25 |
ウェルディングヘルメット Welding Helmet | 3 | 4 | 0 | なし | 4 | 20 |
フライトヘルメット Flight Helmet | 3 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
ブラウン・フライトヘルメット Brown Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
レッド・フライトヘルメット Red Flight Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 2 | 25 |
汚れた軍用ヘルメット Dirty Army Helmet | 10 | 0 | 0 | なし | 3 | 20 |
軍用ヘルメット Army Helmet | 9 | 11 | 0 | なし | 3 | 20 |
採掘ヘルメット Mining Helmet | 3 | 0 | 0 | なし | 5 | 51 |
青いバッティングヘルメット Blue Batting Helmet | 2 | 5 | 0 | なし | 1 | 5 |
Automatron
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトロン・ヘルメット Assaultron Helmet | 9 | 5 | 0 | なし | 3 | 20 |
アイボット・ヘルメット Eyebot Helmet | 8 | 5 | 0 | なし | 3 | 20 |
セントリーボット・ヘルメット Sentry Bot Helmet | 10 | 5 | 0 | なし | 4 | 20 |
Far Harbor
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マリーン・タクティカルヘルメット Marine Tactical Helmet | 10 | 10 | 0 | なし | 2 | 25 |
ロブスタートラップ・ヘルメット Lobster Trap Helmet | 5 | 0 | 0 | なし | 1 | 8 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ・スパイクヘルメット Disciples Spiked Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
ディサイプルズ・バンドヘルメット Disciples Banded Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
ディサイプルズ・ブレードヘルメット Disciples Bladed Helmet | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
パックス・エレファントヘルメット Pack Elephant Helmet | 13 | 13 | 10 | なし | 10 | 65 |
パックス・ジャガーヘルメット Pack Jaguar Helmet | 13 | 13 | 10 | なし | 10 | 65 |
パックス・バッファローヘルメット Pack Buffalo Helmet | 13 | 13 | 10 | なし | 10 | 65 |
パックス・ヘルメット Pack Helmet | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・ホーンヘルメット Pack Horned Helm | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・マスク付きヘルメット Pack Masked Helm | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・ムースヘルメット Pack Moose Helmet | 13 | 13 | 10 | なし | 10 | 65 |
宇宙服ヘルメット Spacesuit Costume Helmet | 5 | 5 | 5 | なし | 5 | 85 |
マスク
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトガスマスク Assault Gas Mask | 1 | 0 | 15 | なし | 3 | 25 |
ガスマスク Gas Mask | 1 | 0 | 15 | なし | 3 | 10 |
ゴーグル付きガスマスク Gas Mask with Goggles | 1 | 0 | 15 | なし | 3 | 10 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディサイプルズ・ヘッドカバー Disciples Head Covering | 14 | 16 | 0 | なし | 19 | 65 |
パックス・カーニバルマスク Pack Carnival Mask | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・クロウマスク Pack Crow Mask | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・クロウマスク付きビーニー帽 Pack Beanie and Crow Mask | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |
パックス・ディアマスク Pack Deer Mask | 8 | 8 | 0 | なし | 5 | 20 |