基本情報
性能・仕様
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Sentry Bot Helmet |
弾丸・打撃耐性 | 10 |
エネルギー耐性 | 5 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | なし |
Weight (重量) | 4 |
Value (価値) | 20 |
外観
入手方法・入手場所
DLC Automatron の導入に伴い敵対勢力として登場するラスト・デビルのメンバーが装備していることがある。
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Sentry Bot Helmet |
弾丸・打撃耐性 | 10 |
エネルギー耐性 | 5 |
放射能耐性 | 0 |
毒耐性 | 0 |
特殊効果 | なし |
Weight (重量) | 4 |
Value (価値) | 20 |
DLC Automatron の導入に伴い敵対勢力として登場するラスト・デビルのメンバーが装備していることがある。